活動コードを設定
前提条件
以下の権限
- Workforce Management > アクティビティコード > 追加, 編集, 削除そして ビュー
アクティビティコードは、アクティビティコードを含むアクティビティカテゴリのサブセットです。 アクティビティ カテゴリを使用する箇所では常にアクティビティ コードを使用します。 この機能をカスタマイズしより良い組織を使用してアクティビティを定義することができます。 スケジュールは、現在、将来、過去のスケジュールの編集のアクティビティ コードを使用します。 管理者は、スケジュールのニーズを定義するのにアクティビティ コードを使用できます。
- アクティビティコードを使用して測定および管理する収縮。アクティビティ コード データは、次のような質問に答えます。
- 公開されたスケジュールの時間に関連するアクティビティコードを使用して、計画した予定および予定外の時間をどの程度追跡しましたか。
- すべてのエージェントとすべてのコードで、指定された期間内に予定外の総収縮がどの程度発生したか。
- すべてのエージェントまたは特定のエージェントについて、指定した日付範囲内の特定のコードについて、予定外の収縮がどの程度発生したか
- すべてのエージェントとすべてのコードで、指定した日付範囲内でどの程度の収縮 (計画および計画外) が発生したか
列 | 説明 |
---|---|
削除 | 選択した管理単位から選択した活動コードまたはコードを削除します。 |
追加 | [アクティビティコードの追加] ページを開き、新しい アクティビティコード。 |
検索フィルタ | 対応する列の末尾にある矢印をクリックするか、検索ボックスを使用してテキストを追加し、検索条件を絞り込むことができます。 |
アクティビティ コード名 | この管理単位で現在の活動コード名を表示します。 |
デフォルト | アクティビティがアクティビティカテゴリのデフォルトエントリであるかどうかを表示します。 |
アクティビティ コード | このセクションでは、アクティビティに割り当てられた名前とカテゴリのフィールドを一覧表示します。 |
名前 | この管理単位で現在の活動コードに割り当てられている名称を表示します。 |
分類 | アクティビティコードを表示します。 8 つのデフォルトのカテゴリは、 キューの作業、オフキュー作業、休憩、食事、会議、休暇、トレーニング、および使用不可。 |
アドヒアランスの設定 | このセクションでは、アクティビティのプライマリおよびセカンダリステータスを設定するために使用できる、プライマリおよびセカンダリステータスフィールドをリストアップします。 |
プライマリ ステータス | このアクティビティのプライマリステータスを表示します。 |
セカンダリ ステータス | このアクティビティのセカンダリステータスを表示します。 注記:エージェントは、管理者がエージェントに割り当てる部門と権限に基づいて、セカンダリステータスを表示することができます。セカンダリ ステータスはプライマリ ステータスごとにグループ化されて表示されます。エージェントが特定のセカンダリ・ステータスを含む部門のセカンダリ・ステータスを表示する権限を持っていない場合、ステータスはステータス名の代わりに「制限付き」と表示されます。詳細情報部門に二次ステータスを割り当てる方法については、プライマリステータスにセカンダリステータスを追加する。 |
時間設定 | このセクションでは、アクティビティの期間設定を一覧表示します。 |
長さ | アクティビティのデフォルトの時間の長さを分単位で表示します。 |
有給時間として計算 | アクティビティがエージェントの支払い時間にカウントされるかどうかを確認します。 |
割り込み可能ですか | エージェントのスケジュール内のアクティビティがコーチングの予定のために中断可能かどうかを表示します。システムは、キュー上のアクティビティコードに対してのみ、デフォルトでこの切り替えを有効にします。このカテゴリで有効になっているアクティビティ コードのみが、コーチングの予約とアクティビティ プラン セッションの空きスロットとしてチェックされます。新しいコーチングの予約に関する詳細については、見るコーチングの予約をする。 |
作業時間としてカウント | アクティビティを作業時間としてカウントする必要があるかどうかを確認します。 使用されている場合、連続した作業時間の制約により、エージェントは、休憩を取得したり、2つの非作業時間アクティビティの間に短すぎて作業したりすることなく、長時間動作しなくなります。 詳細については、 必要に応じて、連続する作業時間を設定 セクションでは、作業計画の日次シフトを設定します。 |
収縮率活動 | アクティビティが計画的か非計画的かを選択します。 |
エージェントが選択可能 | アクティビティコードがTime-Offアクティビティカテゴリにマップされている場合、エージェントが休暇を要求するときにアクティビティコードを選択できるかどうかを確認します。 |
さらに表示 | クリックしてメニューを表示し、 消去 アクティビティコードを削除します。 |
組み込みのカテゴリには、同じ名前の既定のアクティビティコードが含まれています。 ビルトイン カテゴリは削除でません。デフォルトのアクティビティ コードは編集できますが、削除できません。
既定のアクティビティコード | 長さ (分) | 有給時間として計算 | 連続作業時間としてカウント |
---|---|---|---|
休憩中 | 15 | はい | いいえ |
食事中 | 30 | いいえ | いいえ |
会議中 | 30 | はい | はい |
オフキュー | 60 | はい | はい |
キュー中 | 120 | はい | はい |
休暇 | 120 | いいえ | いいえ |
トレーニング中 | 30 | はい | はい |
応答不可 | 60 | いいえ | いいえ |
エージェントが病欠で呼び出す
[休暇活動] カテゴリで、病欠時の活動コード (たとえば、有給の病欠、未払いの病欠など) を作成します。 人員配置予測からエージェントを削除するために、病欠アクティビティ コードを使ってスケジュールを更新し、縮小レポートのために病欠アクティビティを追跡します。
エージェントが FMLA を使用する
Time OffアクティビティカテゴリでFMLAアクティビティコード(たとえば、計画されたFMLA、断続的なFMLA、未払いのFMLA)を作成します。 更新、人員投影からエージェントを削除し、収縮報告のためFMLAの活動を追跡するために、 スケジュールエージェント一致するFMLAのアクティビティコードでステータス 。
チームが毎週の会議に参加する
会議アクティビティカテゴリで、チーム固有の会議アクティビティコードを作成します。 更新会議活動のスケジュール予測をスタッフからそれらのエージェントを削除するコードし、レポートのために活動を追跡します。
アクティビティコードの詳細については、次の記事のタスクを参照してください。
タスク | 説明 |
---|---|
アクティビティ コードを追加する | アクティビティコードを作成し、コードのパラメータを定義します。 |
アクティビティコードの管理 | アクティビティコードの構成済みパラメータを編集するか、組織から1つまたは複数のアクティビティコードを削除します。 |
人員管理項目のフィルターと並べ替え | 視点に応じて絞り込んだり分類したりする人材管理検索目的のアイテム。 |