Genesys Cloudインターフェースを探索する
- 更新されたナビゲーション エクスペリエンスにアクセスするには: UI >新しいGenesys UIナビゲーション>全て許可
- Genesysは、更新されたナビゲーションへのアクセスを、 UI >全て許可
Genesys Cloud ユーザー インターフェースは、階層的で明確にラベル付けされたグローバル メニューと構造で構成されています。この記事では、Genesys Cloud のアーキテクチャと構造における主要なユーザー インターフェイス要素、ナビゲーションのヒント、ユーザー エンゲージメントについて説明します。レイアウトは、ユーザーがアクティビティを実行したり機能と対話したりする際に、直感性と効率性を促進するように設計されています。
Genesys Cloudとは?
Genesys Cloud製品に関する包括的なガイドについては、以下をご覧ください。 Genesys Cloud CXプラン比較概要。
Genesys Cloudは、エンタープライズグレードのコミュニケーション、コラボレーション、コンタクトセンター管理。Genesys Cloud は Amazon Web Services (AWS) 上に構築されており、最小限の IT フットプリントで世界中の組織に安全なアクセスを提供する分散クラウド環境を使用します。
各サービス層は、統合されたエクスペリエンスのために他の層と統合されています。
- は Genesysクラウドプラットフォーム は、他のすべてのサービスにコア アーキテクチャを提供します。 これはすべてのブラウザー、モバイル、デスクトップ、およびテレフォニー アプリケーション Api が含まれます。
- Genesys Cloudコラボレートは、職場の人々に関するデータを含むソーシャルメディアアプリで、チャット、ビデオ、文書共有など、彼らとつながる方法が含まれています。 Genesys Cloud Collaborateの詳細を見る.
- Genesysクラウド通信Collaborateにテレフォニー機能を追加し、ユニファイドコミュニケーションソリューションにします。 電話、ボイスメール、会議、転送などの機能があります。 Genesys Cloud Communicateの詳細を見る.
- Genesys Cloudコンタクトセンター では、Genesys Cloud Communicateのテレフォニー基盤を使用して、対話型音声応答(IVR)、自動通話配信(ACD)、電話のスキルベースのルーティング、電子メール、ウェブチャットなど、顧客とのやり取りのあらゆる側面を処理するコンタクトセンターサービスを運営しています。 Genesys Cloudコンタクトセンターの詳細を見る.
最新のナビゲーションエクスペリエンス
Genesys Cloud ナビゲーション エクスペリエンスのビデオを見るには、以下のセクションをクリックしてください。詳細については、 Genesys Cloudに新しい統合ナビゲーションエクスペリエンスが登場。
ナビゲーション更新のオプトイン期間
早期プレビュー中、管理者は、新しいナビゲーション エクスペリエンスにアクセスできるユーザーと、従来のナビゲーションを引き続き使用するユーザーを制御します。
ユーザーがこの機能にアクセスできるようにするには、管理者がユーザーの役割に次の権限を割り当てる必要があります。 UI >新しいGenesys UIナビゲーション>有効にする。詳細については、アクセス制御権限の概要。
Genesys Cloudの詳細を見る
メニューにアクセスする
- メイン メニューにアクセスするには、次のいずれかのオプションをクリックします。
- メニュー
- 戻る
- メニューを非表示にしてワークスペースを拡張するには、近い。
メニューをナビゲートする
| 分類 | レベル2 | レベル3 | レガシーナビゲーション |
|---|---|---|---|
| 分類 | レベル2 | レベル3 | レガシーナビゲーション |
| アクティビティ | — | — | アクティビティメニュー |
| ワークスペース | エージェントワークスペース | — | インタラクションパネル |
| ワークスペース | タスクリスト | — | インタラクションパネル |
| ワークスペース | パークされた会話 | — | インタラクションパネル |
| パフォーマンス管理 | 日中管理 | — | 管理 > 人材管理 > 日中モニタリング |
| パフォーマンス管理 | リアルタイムの遵守 | — | 管理者 > 人材管理 > リアルタイム遵守 |
| パフォーマンス管理 | 従業員エンゲージメント | 開発とフィードバック | 管理 > パフォーマンスとエンゲージメント > 開発とフィードバック |
| パフォーマンス管理 | 従業員エンゲージメント | 外部メトリック定義 | 管理者 > パフォーマンスとエンゲージメント > 外部指標の定義 |
| パフォーマンス管理 | 従業員エンゲージメント | ゲーミフィケーション設定 | 管理者 > パフォーマンスとエンゲージメント > ゲーミフィケーション設定 |
| パフォーマンス管理 | 従業員エンゲージメント | ゲーミフィケーションプロファイル | 管理 > パフォーマンスとエンゲージメント > ゲーミフィケーションプロファイル |
| パフォーマンス管理 | 従業員エンゲージメント | ゲーミフィケーションコンテスト | 管理者 > パフォーマンスとエンゲージメント > ゲーミフィケーションコンテスト |
| 連絡先 | 外部連絡先および組織 | — | ディレクトリ > 外部連絡先 |
| 連絡先 | アイデンティティーの解決 | — | ディレクトリ > 外部連絡先 |
| 連絡先 | カスタムフィールド | — | ディレクトリ > 外部連絡先 |
| 連絡先 | 外部ソース | — | ディレクトリ > 外部連絡先 |
| 分析 | 分析ワークスペース | — | パフォーマンス > ワークスペース |
| 分析 | アナリティクス設定 | — | 管理者 > コンタクトセンター > 分析 |
| ジャーニー管理 | — | — | 管理者 > ジャーニー管理 |
| オーケストレーション |
Architect | — | 管理者 > アーキテクト > アーキテクト |
| オーケストレーション | オーケストレーション資産 | データテーブル | 管理者 > アーキテクト > データ テーブル |
| オーケストレーション | オーケストレーション資産 | フロー アウトカム | 管理者 > アーキテクト > フロー結果 |
| オーケストレーション | オーケストレーション資産 | フロー マイルストーン | 管理者 > アーキテクト > フローマイルストーン |
| オーケストレーション | オーケストレーション資産 | 会話スキーマ | — |
| オーケストレーション | AI Studio | ガイド | 管理者 > AI Studio > ガイド |
| オーケストレーション | AI Studio | 要約 | 管理者 > AI Studio > 概要 |
| オーケストレーション | AI Studio | エージェント副操縦士 | 管理者 > AI スタジオ |
| オーケストレーション | エンリッチメント | 顧客セグメント | 管理者 > 予測エンゲージメント > セグメント |
| オーケストレーション | エンリッチメント | 成果 | 管理者 > 予測エンゲージメント > 成果 |
| オーケストレーション | 予測エンゲージメント | Live Now | 管理者 > 予測エンゲージメント > 今すぐライブ |
| オーケストレーション | 予測エンゲージメント | アクション マップ | 管理者 > 予測エンゲージメント > アクションマップ |
| オーケストレーション | 予測エンゲージメント | アクションライブラリ | 管理者 > 予測エンゲージメント > アクションライブラリ |
| オーケストレーション | 予測エンゲージメント | 予測エンゲージメント設定 | 管理者 > 予測エンゲージメント > 予測エンゲージメント設定 |
| オーケストレーション | 予測エンゲージメント | 訪問者アクティビティレポート | 管理者 > 予測エンゲージメント > 訪問者アクティビティレポート |
| オーケストレーション | 予測エンゲージメント | アクションマップレポート | 管理者 > 予測エンゲージメント > アクションマップレポート |
| オーケストレーション | ルーティング | 通話ルーティング | 管理 > ルーティング > 通話ルーティング |
| オーケストレーション | ルーティング | 緊急グループ | 管理 > ルーティング > 緊急グループ |
| オーケストレーション | ルーティング | メッセージルーティング | [管理] > [ルーティング] > [メッセージ ルーティング] |
| オーケストレーション | ルーティング | 運行スケジュール | 管理 > ルーティング > 運行スケジュール |
| オーケストレーション | ルーティング | 運用スケジュールグループ | 管理 > ルーティング > 運行スケジュールグループ |
| オーケストレーション | ルールベースの意思決定 | ルールスキーマ | 管理者 > 作業自動化 > ルールスキーマ |
| オーケストレーション | ルールベースの意思決定 | 意思決定表 | 管理 > 作業自動化 > 意思決定テーブル |
| オーケストレーション | 作業自動化 | 作業箱 | 管理 > 作業自動化 > 作業ボックス |
| オーケストレーション | 作業自動化 | カスタム属性 | 管理者 > 作業自動化 > カスタム属性 |
| オーケストレーション | 作業自動化 | 仕事の種類 | 管理者 > 作業自動化 > 作業タイプ |
| デジタルとテレフォニー | メッセージ | メッセンジャーの設定 | 管理 > メッセージ > メッセンジャーの設定 |
| デジタルとテレフォニー | メッセージ | メッセンジャーの展開 | 管理 > メッセージ > Messenger の展開 |
| デジタルとテレフォニー | メッセージ | プラットフォーム構成 | 管理 > メッセージ > プラットフォーム設定 |
| デジタルとテレフォニー | メッセージ | プラットフォーム統合 | 管理 > メッセージ > プラットフォーム |
| デジタルとテレフォニー | メッセージ | サポートされているコンテンツプロファイル | 管理 > メッセージ > サポートされているコンテンツプロファイル |
| デジタルとテレフォニー | メッセージ | SMS番号インベントリ | 管理 > メッセージ > SMS番号インベントリ |
| デジタルとテレフォニー | メッセージ | スレッドタイムライン | 管理 > メッセージ > スレッドタイムライン |
| デジタルとテレフォニー | 発信数 | キャンペーン管理 | 管理 > アウトバウンド > キャンペーン管理 |
| デジタルとテレフォニー | 発信数 | 通話分析応答 | 管理 > 発信 > 通話分析応答 |
| デジタルとテレフォニー | 発信数 | 連絡可能な時間設定 | 管理 > 発信 > 連絡可能な時間設定 |
| デジタルとテレフォニー | 発信数 | イベントビューアー | 管理 > 送信 > イベントビューアー |
| デジタルとテレフォニー | 発信数 | リスト管理 | 管理 > 送信 > リスト管理 |
| デジタルとテレフォニー | 発信数 | ルール管理 | 管理 > 送信 > ルール管理 |
| デジタルとテレフォニー | 発信数 | アウトバウンド設定 | 管理 > 送信 > 送信設定 |
| デジタルとテレフォニー | 発信数 | アウトバウンドキャンペーン | 管理 > アウトバウンド > アウトバウンドキャンペーン |
| デジタルとテレフォニー | 発信数 | ラップアップコードマッピング | 管理 > アウトバウンド > ラップアップ コード マッピング |
| デジタルとテレフォニー | テレフォニー | トポロジー | 管理 > テレフォニー > トポロジ |
| デジタルとテレフォニー | テレフォニー | メトリクス | 管理 > テレフォニー > メトリクス |
| デジタルとテレフォニー | テレフォニー | トランク | 管理 > テレフォニー > 外部トランクと電話トランク |
| デジタルとテレフォニー | テレフォニー | サイト | 管理 > テレフォニー > サイト |
| デジタルとテレフォニー | テレフォニー | Edges | 管理 > テレフォニー > エッジ |
| デジタルとテレフォニー | テレフォニー | Edge グループ | 管理 > テレフォニー > エッジグループ |
| デジタルとテレフォニー | テレフォニー | 内線番号 | 管理 > テレフォニー > 内線割り当て、内線プール |
| デジタルとテレフォニー | テレフォニー | DID番号 | 管理 > テレフォニー > DID番号 |
| デジタルとテレフォニー | テレフォニー | 電話管理 | 管理 > テレフォニー > 電話と基本設定 |
| デジタルとテレフォニー | テレフォニー | 番号管理 | 管理者 > Genesys Cloud Voice > 番号管理 |
| デジタルとテレフォニー | テレフォニー | 認証局 | 管理 > テレフォニー > 証明機関 |
| デジタルとテレフォニー | テレフォニー | グローバルテレフォニー設定 | 管理 > テレフォニー > グローバルテレフォニー設定 |
| デジタルとテレフォニー | インタラクションアセット | アシスタント | 管理者 > コンタクトセンター > アシスタント |
| デジタルとテレフォニー | インタラクションアセット | 使用率 | 管理者 > コンタクトセンター > 利用状況 |
| デジタルとテレフォニー | インタラクションアセット | ラップアップコード | 管理者 > コンタクトセンター > ラップアップコード |
| デジタルとテレフォニー | インタラクションアセット | カスタムKPI | 管理 > カスタムAPI |
| デジタルとテレフォニー | インタラクションアセット | 定型文による応答 | 管理者 > コンタクトセンター > 定型返信 |
| デジタルとテレフォニー | インタラクションアセット | 対応資産 | 管理 > コンタクトセンター > レスポンスアセット |
| デジタルとテレフォニー | インタラクションアセット | パネルマネージャー | 管理者 > コンタクトセンター > パネルマネージャー |
| デジタルとテレフォニー | インタラクションアセット | スクリプト | 管理 > コンタクトセンター > スクリプト |
| デジタルとテレフォニー | インタラクションアセット | スクリプトテンプレート | 管理 > コンタクトセンター > スクリプトテンプレート |
| デジタルとテレフォニー | インタラクションアセット | Widgets | 管理 > ウィジェット |
| デジタルとテレフォニー | Eメール | — | 管理者 > コンタクトセンター > メール |
| 会話型インテリジェンス | 記録とポリシー | 暗号化キー | 管理 > 品質 > 暗号化キー |
| 会話型インテリジェンス | 記録とポリシー | ポリシー | 管理 > 品質 > ポリシー |
| 会話型インテリジェンス | 記録とポリシー | 記録管理 | 管理者 > 品質 > 録画管理 |
| 会話型インテリジェンス | 品質管理 | 評価フォーム | 管理 > 品質 > 評価フォーム |
| 会話型インテリジェンス | 品質管理 | 顧客調査 | 管理 > 品質 > アンケートフォーム |
| 会話型インテリジェンス | 品質管理 | 評価者 | 管理 > 品質 > 評価者 |
| 会話型インテリジェンス | 品質管理 | エージェント評価 | 管理 > 品質 > エージェント評価 |
| 会話型インテリジェンス | 品質管理 | 校正評価 | 管理 > 品質 > 校正評価 |
| 会話型インテリジェンス | スピーチとテキスト分析 | 音声とテキストの設定 | 管理 > 品質 > 音声およびテキスト分析 |
| 会話型インテリジェンス | スピーチとテキスト分析 | 辞書管理 | 管理 > 品質 > 辞書管理 |
| 会話型インテリジェンス | スピーチとテキスト分析 | トピック | 管理 > 品質 > トピック |
| 会話型インテリジェンス | スピーチとテキスト分析 | トピックマイナー | 管理者 > 品質 > トピックマイナー |
| 会話型インテリジェンス | スピーチとテキスト分析 | プログラム | 管理 > 品質 > プログラム |
| 会話型インテリジェンス | スピーチとテキスト分析 | インタラクションカテゴリー | 管理 > 品質 > インタラクションカテゴリー |
| 会話型インテリジェンス | スピーチとテキスト分析 | 相互作用の再処理 | — |
| 会話型インテリジェンス | スピーチとテキスト分析 | 感情フィードバック | 管理者 > 品質 > 感情フィードバック |
| 人員管理 | 人材管理構成 | 事業部門 | 管理 > 人材管理 > ビジネスユニット |
| 人員管理 | 人材管理構成 | 管理単位 | 管理 > 人材管理 > 管理ユニット |
| 人員管理 | 人材管理構成 | サービス ゴール テンプレート | 管理 > 人員管理 > サービス目標テンプレート |
| 人員管理 | 人材管理構成 | 計画グループ | 管理 > 人材管理 > 計画グループ |
| 人員管理 | 人材管理構成 | スタッフグループ | 管理 > 人材管理 > スタッフグループ |
| 人員管理 | 人材管理構成 | エージェント | 管理 > 人材管理 > エージェント |
| 人員管理 | 人材管理構成 | アクティビティ コード | 管理 > 人員管理 > アクティビティコード |
| 人員管理 | スケジューリング | スケジュール | 管理 > 人員管理 > スケジュール |
| 人員管理 | スケジューリング | アクティビティプラン | 管理 > 人材管理 > 活動計画 |
| 人員管理 | スケジューリング | シフト トレード | 管理 > 人材管理 > シフト取引 |
| 人員管理 | スケジューリング | 休暇制限 | 管理者 > 従業員管理の休暇制限 |
| 人員管理 | スケジューリング | 休暇プラン | 管理 > 人材管理 > 休暇プラン |
| 人員管理 | スケジューリング | 休暇申請 | 管理 > 人材管理 > 休暇申請 |
| 人員管理 | 予測 | メイン予報 | 管理者 > 人材管理の主な予測 |
| 人員管理 | 予測 | 予測 | 管理者 > 人材管理予測 |
| 人員管理 | 予測 | 履歴データのインポート | 管理者 > 人材管理予測 |
| 人員管理 | キャパシティプランニング | 人員要件 | 管理 > 人材管理 > スタッフ要件 |
| 人員管理 | キャパシティプランニング | キャパシティプラン | 管理 > 人材管理 > キャパシティプランニング |
| 人員管理 | 作業計画の構成 | 作業計画 | 管理 > 人材管理 > 作業計画の設定 |
| 人員管理 | 作業計画の構成 | 作業計画のローテーション | 管理 > 人材管理 > 作業計画ローテーション |
| 人員管理 | 作業計画の構成 | 作業計画の割り当て | 管理者 > 人材管理 > 作業計画の割り当て |
| 人員管理 | 作業計画の構成 | 作業計画入札 | 管理 > 人材管理 > 作業計画入札 |
| 人員管理 | 履歴レポート | 歴史的縮小 | 管理 > 人材管理 > 過去の減少 |
| ナレッジ | 記事 | — | 管理 > ナレッジ > 記事 |
| ナレッジ | カテゴリーとラベル | — | 管理者 > ナレッジ > カテゴリとラベル |
| ナレッジ | 出典 | — | 管理者 > ナレッジ > ソース |
| ナレッジ | オプティマイザ | — | 管理者 > ナレッジ > オプティマイザー |
| ユーザー管理 | ユーザー | — | 管理者 > ユーザーと権限 > ユーザー |
| ユーザー管理 | 役割と権限 | — | 管理 > ユーザーと権限 > 役割/権限 |
| ユーザー管理 | キュー | — | 管理者 > コンタクトセンター > キュー |
| ユーザー管理 | アクセスポリシー | — | 管理 > コンタクトセンター > アクセスポリシー |
| ユーザー管理 | ACDスキルと言語 | — | 管理者 > ユーザーと権限 > ACD スキルと言語 |
| ユーザー管理 | 認定組織 | — | 管理者 > ユーザーと権限 > 承認された組織 |
| ユーザー管理 | アクセス区分 | — | 管理者 > ユーザーと権限 > 部門 |
| ユーザー管理 | グループ | — | 管理者 > ディレクトリ > グループ |
| ユーザー管理 | 場所 | — | 管理者 > ディレクトリ > 場所 |
| ユーザー管理 | プロフィールフィールド | — | 管理 > ディレクトリ > プロフィールフィールド |
| ユーザー管理 | ユーザーディレクトリ | — | 管理者 > ディレクトリ |
| ユーザー管理 | 作業チーム | — | 管理者 > 作業チーム |
| ITと統合 | API 利用状況 | — | 管理 > プラットフォームの使用状況 > APIの使用状況 |
| ITと統合 | 監査閲覧者 | — | 管理者 > トラブルシューティング > 監査ビューア |
| ITと統合 | 承認されたアプリケーション | — | 管理 > 統合 > 承認済みアプリケーション |
| ITと統合 | 切断インタラクション | — | 管理 > ルーティング > 切断インタラクション |
| ITと統合 | ドキュメント | — | ドキュメントメニュー |
| ITと統合 | 統合 | — | 管理 > 統合 > 統合 |
| ITと統合 | データ アクション | — | 管理 > 統合 > アクション |
| ITと統合 | ログキャプチャ | — | 管理 > トラブルシューティング > ログキャプチャ |
| ITと統合 | OAuth | — | 管理 > 統合 > OAuth |
| ITと統合 | 操作コンソール | — | 管理 > トラブルシューティング > 操作コンソール |
| ITと統合 | シングルサインオン | — | 管理 > 統合 > シングルサインオン |
| アカウント | デジタルフィルタリングルール | — | 管理者 > アカウント設定 > デジタルデータフィルタリングルール |
| アカウント | サブスクリプション | — | 管理 > アカウント設定 > サブスクリプション |
| アカウント | 組織設定 | — | 管理 > アカウント設定 > 組織設定 |
| アカウント | 利用先 | — | 管理 > アカウント設定 > 使用状況 |
| アカウント | ジェネシス AppFoundry | — | 管理者 > アカウント設定 > Genesys AppFoundry |
- 右上のページ、人、グループ、場所を検索するボックスに、検索語の最初の数文字を入力します。たとえば、ワークスペース、ユーザーの名前、グループ名、機能名などです。検索結果には、ページと Genesys Cloud ディレクトリからの結果が返されます。結果には、これらのページに移動するためのメニュー ナビゲーション パスも表示されます。適切な項目をクリックして続行してください。
画像をクリックすると拡大します。
- Genesys Cloud は、最も一致する可能性の高い検索結果を返します。さらに結果を表示するには、すべてのページ結果を表示またはすべてのディレクトリ結果を表示。
画像をクリックして拡大します。

Genesys Cloud ヘルプ ビューには、最新のリリース情報の検索、特定の機能に関するアプリ内ヘルプの提供、サポート リソースへのアクセスなど、さまざまなリソースが用意されています。
- クリックヘルプ任意のページからボタンをクリックすると、現在のページのリソース センターのアプリ内ドキュメントにアクセスできます。
- クリックリリースノートタブをクリックして、最近リリースされた機能を表示およびサブスクライブします。
- クリックリソースコミュニティ、トレーニング、ナレッジ ネットワークなどのさらなるサポートを見つけることができます。
- 使用検索タブをクリックして、サポート記事を探します。






