リアルタイムのエージェント、キュー、ユーザープレゼンス、従業員エンゲージメント指標
次のリストは、エージェント、キュー、ユーザーのプレゼンス、従業員のエンゲージメントに関するメトリックの変数を定義します。
列 | 説明 |
---|---|
接続済み | エージェントに接続された顧客セッションの数。 |
転送 | エージェントに転送された顧客セッションの数。 |
平均後処理 | エージェントがアフターコール作業の完了に費やした平均時間。 |
トータルアフターコールワーク | すべてのインタラクションにおけるアフターコール作業 (ACW) に費やされた累積時間。 |
通話作業後の1回の会話合計 | 会話の ACW に費やされた時間の量。 |
最大限のアフターコールワーク | 間隔内でエージェントが単一の会話に費やした通話後の作業時間の最大値。 |
最小限のアフターコールワーク | 一定間隔内でエージェントが単一の会話に費やした通話後の最小作業時間。 |
アラート数 |
エージェントがインタラクションのアラートを受信した回数です。 |
アベレージアラート | 間隔内でエージェントがインタラクションのアラートを受信した平均時間。 |
合計アラート時間 | 間隔内でエージェントがインタラクションのアラートを受信した合計時間。 |
シングルカンバセーションのトータルアラート | エージェントが単一のインタラクションに対してアラートを受信した合計時間。 |
ミニマムアラート | 間隔内でエージェントがあらゆるインタラクションに対してアラートを受信した最小時間。 |
最大アラート | 間隔内でエージェントがあらゆるインタラクションに対してアラートを受信した最大時間。 |
処理数 | 選択されたメディア タイプに対してエージェントが処理した ACD および非 ACD インタラクションの合計数。 |
平均ハンドル | エージェントがインタラクションの処理に費やした平均時間。 |
合計処理時間 | エージェントがインタラクションの処理に費やした合計時間。 |
一対一の会話トータルハンドル | エージェントが単一のインタラクションの処理に費やした合計時間。 |
最大ハンドル | エージェントが一定期間内に単一のインタラクションを処理するのに費やした最大時間 |
最小限のハンドル | エージェントが一定期間内に単一のインタラクションを処理するのに費やした最小時間 |
保留数 | 一定間隔内にエージェントによって保留にされたインタラクションの数。 |
平均保留 | 一定間隔内でエージェントが処理したインタラクションの平均保留時間。 |
合計保留 | 間隔内でエージェントが処理したインタラクションの合計保留時間。 |
単話トータルホールド | エージェントが処理した単一のインタラクションの合計保留時間。 |
最大ホールド | 間隔内でエージェントが処理するインタラクションの最大保留時間。 |
最小ホールド | 間隔内でエージェントが処理するインタラクションの最小保留時間。 |
トークカウント | エージェントが間隔内で対話したセッションの数。 |
平均トーク | エージェントが対話に費やした平均時間。 |
合計通話 | 一定間隔内でエージェントがすべての会話のやり取りに費やした合計時間。 たとえば、エージェントがインタラクションを受け入れ、カスタマーと 2 分間会話し、カスタマーを 1 分間保留にし、その後再びカスタマーと 2 分間会話する場合、合計通話時間は 4 分になります。 |
シングルトーク トータルトーク | エージェントが会話のやり取りに費やした合計時間。 |
最大通話時間 | 間隔内でエージェントが会話のやり取りに費やした最大時間。 |
ミニマムトーク | 間隔内でエージェントが会話のやり取りに費やした最小時間。 |
詳細については、「 「アラートルール」タブ。
列 | 説明 |
---|---|
接続済み | 接続されたインタラクションの数です。 |
着信数 | Automatic Call Distributor (ACD) によりキューに着信したインタラクションの数。 |
発信数 | キューの代わりに実行されたアウトバウンド チャットの数。 |
転送 | ブラインド移籍とコンサルト移籍を含む、移籍した相互作用の数。 |
インタラクション | キューでやりとりしているユーザーの数です。 |
サービス レベル % | キューのサービスレベルです。 |
放棄 | インターバル内の放置されたインタラクションの累積数です。 |
合計放棄数 | 顧客がそのインタラクションを放棄する前に、エージェントが回答するのを待っているキュー内のインタラクションの合計時間。 |
最大放棄時間 | インタラクションが放棄されるまでにかかる最大時間です。 |
最小放棄時間 | インタラクションが放棄されるまでにかかる最小時間。 |
平均後処理時間 | ある区間内のキュー内のすべてのインタラクションにおいて、アフターコールワークに費やされた時間の平均値。 |
合計後処理時間 | ある区間内のキューに含まれるすべてのインタラクションを合計した、アフターコールワークに費やされた時間の合計値。 |
シングルコンバセーション トータルACW | キュー内のあらゆるインタラクションについて、アフターコールワークに費やされた時間の合計値。 |
最長後処理時間 | インターバル内のアフターコールワークの最大滞在時間。 |
最短後処理時間 | インターバル内のアフターコールワークに費やされる最小限の時間。 |
応答数 | インターバル内にキューで回答されたインタラクションの総数です。 |
平均応答時間 | エージェントが応答するまでにキューで待つインタラクションの平均時間。 この指標には、未回答のエージェントは含まれていない。 |
回答合計 | エージェントが応答するまでの待ち行列にあるインタラクションの合計時間。 |
最大回答 | エージェントが応答するまでにキューで待機したインタラクションの最大時間。 |
最低回答数 | エージェントが応答するまでにキューで待機したインタラクションの最小時間。 |
フローアウト | インターバル内にキューからフローアウトした数。 フローアウトの詳細については、Queues performance summary view を参照してください。 |
平均流出量 | あるインタラクションがキューから流出するまでにキュー内で費やす平均時間。 |
総流出量 | インターバル内の、フローアウトするまでのキューにある相互作用の総時間。 |
最大流出量 | インタラクションがキューから流出するまでにキューで過ごす最大時間。 |
最小流出量 | インタラクションがキューから流出するまでにキューで過ごす最小時間。 |
処理数 | インターバル内のキュー内のACDおよび非ACDインタラクションの総数です。 |
平均ハンドル | エージェントがキュー内のインタラクションの処理に費やした平均時間。 |
合計処理時間 | エージェントがインタラクションの処理に費やす総時間。 この計算には通話時間、保留時間、後処理時間が含まれます。 アウトバウントコールの場合は、ダイヤル時間と連絡時間も含まれます。 |
一対一の会話トータルハンドル | キュー内の任意の1つの会話の総処理時間。 |
最大ハンドル | エージェントがキュー内のインタラクションの処理に費やした最大時間。 |
最小限のハンドル | エージェントがキュー内のインタラクションの処理に費やした最小時間。 |
保留数 | インターバル内のホールドとの相互作用の数。 インタラクションが保留にされた平均時間です。 |
平均保留 | インタラクションが保留にされた平均時間です。 |
合計保留 | ある区間内のキューにあるすべてのインタラクションを合わせた総保留時間。 |
単話トータルホールド | キュー内の任意の1つの会話の合計保留時間。 |
最大ホールド | インタラクションがキューで保留されている最大時間。 |
最小ホールド | インタラクションがキューで保留されている最小時間。 |
トークカウント | ユーザーが会話中に対話したセッション数。 |
平均トーク |
あるメディアタイプで交流した平均時間。
|
合計通話 | 一定間隔内でエージェントがすべての会話のやり取りに費やした合計時間。 たとえば、エージェントがインタラクションを受け入れ、カスタマーと 2 分間会話し、カスタマーを 1 分間保留にし、その後再びカスタマーと 2 分間会話する場合、合計通話時間は 4 分になります。 |
シングルトーク トータルトーク | キュー内の任意の会話に費やされた対話時間の合計。 |
最大通話時間 | キュー内の任意の会話について、インターバル内で対話に費やされた時間の最大値です。 |
ミニマムトーク | キュー内の任意の会話について、インターバル内で対話に費やされた時間の最小値です。 |
平均待ち時間 | エージェントが応答する、流れ出す、またはお客様が放棄するまでのキュー内のインタラクションの平均待ち時間です。 |
合計待機 | キュー内のインタラクションの時間的な待ち時間の合計を、間隔をあけて表示します。 |
シングル会話合計待ち時間 | キュー内の任意の1つの会話の待ち時間の合計です。 |
最大待機時間 | キュー内の任意の会話の、間隔内の最大待ち時間。 |
最短待機時間 | キュー内の任意の会話の、間隔内の最小待ち時間。 |
待ち | キューで待機している会話の総数です。 |
詳細については、「 「アラートルール」タブ。
列 | 説明 |
---|---|
キュー中 | エージェントのオンキュー状態での合計時間。 |
キュー準備中 | エージェントのオフキュー状態での合計時間。 |
応答可能 | エージェントの利用可能状態の合計時間。 |
取り込み中 | エージェントのビジー状態での合計時間。 |
離席中 | エージェントの離席状態での合計時間。 |
休憩中 | エージェントの休憩状態での合計時間。 |
食事中 | エージェントの食事状態での合計時間。 |
会議中 | エージェントのミーティング状態での合計時間。 |
トレーニング中 | エージェントのトレーニング状態での総時間量 |
インタラクション中 | エージェントの対話状態の合計時間。 |
非ACD通話 | エージェントの通信状態での合計時間。 |
離席中 (システム) | エージェントのシステムアウェイ状態の合計時間。 |
待機 | エージェントのアイドル状態での合計時間。 |
応答なし | エージェントの未応答状態の時間の合計。 |
詳細については、「 「アラートルール」タブ。
列 | 説明 |
---|---|
遵守していない | ユーザーまたは特定の作業チーム内の特定のユーザーが遵守ステータス外になっている期間。 |
詳細については、遵守違反。