SMSショートコード – 受信/送信メッセージ料金
受信/送信SMSメッセージの料金は、Genesys CloudとGenesys Engageの両顧客で同じです。

国 | メッセージあたりのインバウンド価格 | メッセージあたりのアウトバウンド価格 | レートクラスインバウンド/アウトバウンド |
---|---|---|---|
アイスランド(IS) | - | 0.0400ドル | E |
アイルランド(IE) | 0.0100ドル | 0.0900ドル | B / J |
アゼルバイジャン(AZ) | - | $ 0.1100 | L |
アフガニスタン(AF) | - | $ 0.1100 | L |
アメリカ合衆国(US) - フリーダイヤル* | 0.0100ドル | 0.0100ドル | A / A |
アメリカ合衆国(米国) - ローカル* | 0.0100ドル | 0.0100ドル | A / A |
アメリカ領サモア(AS) | - | 2,000ドル | O |
アラブ首長国連邦(AE) | - | 0.0400ドル | E |
アルジェリア(DZ) | - | 0.1000ドル | K |
アルゼンチン(AR) | - | 0.0900ドル | J |
アルバニア(AL) | - | $ 0.1100 | L |
アルバ(AW) | - | 0.0600ドル | G |
アルメニア(AM) | - | 0.1000ドル | K |
アンギラ(AI) | - | 0.0600ドル | G |
アンゴラ(AO) | - | $ 0.0500 | F |
アンティグアバーブーダ(AG) | - | 0.0600ドル | G |
アンドラ(西暦) | - | $ 0.0200 | C |
イエメン(YE) | - | $ 0.1100 | L |
イギリス(UK) | 0.0100ドル | $ 0.0500 | B / F |
イスラエル(IL) | 0.0100ドル | 0.0400ドル | B / E |
イタリア(IT) | $ 0.0300 | $ 0.1100 | C / L |
イラク(IQ) | - | 0.0900ドル | J |
イラン(IR) | - | $ 0.0500 | F |
インドネシア(ID) | - | 0.0400ドル | E |
インド(IN) | - | $0.0150 | B |
Showing 1 to 25 of 226 entries

国 | メッセージあたりのインバウンド価格 | メッセージあたりのアウトバウンド価格 | レートクラスインバウンド/アウトバウンド |
---|---|---|---|
アイスランド(IS) | - | 0.0440ドル | E |
アイルランド(IE) | 0.0110ドル | $ 0.0990 | B / J |
アゼルバイジャン(AZ) | - | $ 0.1210 | L |
アフガニスタン(AF) | - | $ 0.1210 | L |
アメリカ合衆国(US) - フリーダイヤル* | 0.0110ドル | 0.0110ドル | A / A |
アメリカ合衆国(米国) - ローカル* | 0.0110ドル | 0.0110ドル | A / A |
アメリカ領サモア(AS) | - | 0.2200ドル | O |
アラブ首長国連邦(AE) | - | 0.0440ドル | E |
アルジェリア(DZ) | - | $ 0.1100 | K |
アルゼンチン(AR) | - | $ 0.0990 | J |
アルバニア(AL) | - | $ 0.1210 | L |
アルバ(AW) | - | 0.0660ドル | G |
アルメニア(AM) | - | $ 0.1100 | K |
アンギラ(AI) | - | 0.0660ドル | G |
アンゴラ(AO) | - | 0.0550ドル | F |
アンティグアバーブーダ(AG) | - | 0.0660ドル | G |
アンドラ(西暦) | - | $ 0.0220 | C |
イエメン(YE) | - | $ 0.1210 | L |
イギリス(UK) | 0.0110ドル | 0.0550ドル | B / F |
イスラエル(IL) | 0.0110ドル | 0.0440ドル | B / E |
イタリア(IT) | $ 0.0330 | $ 0.1210 | C / L |
イラク(IQ) | - | $ 0.0990 | J |
イラン(IR) | - | 0.0550ドル | F |
インドネシア(ID) | - | 0.0440ドル | E |
インド(IN) | - | 0.0165ドル | B |
Showing 1 to 25 of 226 entries

国 | メッセージあたりのインバウンド価格 | メッセージあたりのアウトバウンド価格 | レートクラスインバウンド/アウトバウンド |
---|---|---|---|
アイスランド(IS) | - | $ 0.0500 | E |
アイルランド(IE) | 0.0130ドル | 0.1200ドル | B / J |
アゼルバイジャン(AZ) | - | 0.1400ドル | L |
アフガニスタン(AF) | - | 0.1400ドル | L |
アメリカ合衆国(US) - フリーダイヤル* | 0.0130ドル | 0.0100ドル | A / A |
アメリカ合衆国(米国) - ローカル* | 0.0130ドル | 0.0100ドル | A / A |
アメリカ領サモア(AS) | - | 0.2600ドル | O |
アラブ首長国連邦(AE) | - | $ 0.0500 | E |
アルジェリア(DZ) | - | $ 0.1300 | K |
アルゼンチン(AR) | - | 0.1200ドル | J |
アルバニア(AL) | - | 0.1400ドル | L |
アルバ(AW) | - | 0.0800ドル | G |
アルメニア(AM) | - | $ 0.1300 | K |
アンギラ(AI) | - | 0.0800ドル | G |
アンゴラ(AO) | - | 0.0700ドル | F |
アンティグアバーブーダ(AG) | - | 0.0800ドル | G |
アンドラ(西暦) | - | $ 0.0300 | C |
イエメン(YE) | - | 0.1400ドル | L |
イギリス(UK) | 0.0130ドル | 0.0700ドル | B / F |
イスラエル(IL) | 0.0130ドル | $ 0.0500 | B / E |
イタリア(IT) | $ 0.0390 | $ 0.1430 | C / L |
イラク(IQ) | - | 0.1200ドル | J |
イラン(IR) | - | 0.0700ドル | F |
インドネシア(ID) | - | $ 0.0500 | E |
インド(IN) | - | $ 0.0200 | B |
Showing 1 to 25 of 226 entries

国 | メッセージあたりのインバウンド価格 | メッセージあたりのアウトバウンド価格 | レートクラスインバウンド/アウトバウンド |
---|---|---|---|
アイスランド(IS) | - | 0.0600ドル | E |
アイルランド(IE) | 0.0140ドル | $ 0.1300 | B / J |
アゼルバイジャン(AZ) | - | $0.1540 | L |
アフガニスタン(AF) | - | $0.1540 | L |
アメリカ合衆国(US) - フリーダイヤル* | 0.0140ドル | 0.0100ドル | A / A |
アメリカ合衆国(米国) - ローカル* | 0.0140ドル | 0.0100ドル | A / A |
アメリカ領サモア(AS) | - | $ 0.2800 | O |
アラブ首長国連邦(AE) | - | 0.0600ドル | E |
アルジェリア(DZ) | - | 0.1400ドル | K |
アルゼンチン(AR) | - | $ 0.1300 | J |
アルバニア(AL) | - | $0.1540 | L |
アルバ(AW) | - | 0.0800ドル | G |
アルメニア(AM) | - | 0.1400ドル | K |
アンギラ(AI) | - | 0.0800ドル | G |
アンゴラ(AO) | - | 0.0700ドル | F |
アンティグアバーブーダ(AG) | - | 0.0800ドル | G |
アンドラ(西暦) | - | $ 0.0300 | C |
イエメン(YE) | - | $0.1540 | L |
イギリス(UK) | 0.0140ドル | 0.0700ドル | B / F |
イスラエル(IL) | 0.0140ドル | 0.0600ドル | B / E |
イタリア(IT) | 0.0420ドル | $0.1540 | C / L |
イラク(IQ) | - | $ 0.1300 | J |
イラン(IR) | - | 0.0700ドル | F |
インドネシア(ID) | - | 0.0600ドル | E |
インド(IN) | - | $ 0.0200 | B |
Showing 1 to 25 of 226 entries

国 | メッセージあたりのインバウンド価格 | メッセージあたりのアウトバウンド価格 | レートクラスインバウンド/アウトバウンド |
---|---|---|---|
アイスランド(IS) | - | £0.0300 | E |
アイルランド(IE) | £0.0070 | £0.0600 | B / J |
アゼルバイジャン(AZ) | - | £0.0770 | L |
アフガニスタン(AF) | - | £0.0770 | L |
アメリカ合衆国(US) - フリーダイヤル* | £0.0070 | £0.0800 | A / A |
アメリカ合衆国(米国) - ローカル* | £0.0070 | £0.0800 | A / A |
アメリカ領サモア(AS) | - | £0.1400 | O |
アラブ首長国連邦(AE) | - | £0.0300 | E |
アルジェリア(DZ) | - | £0.0700 | K |
アルゼンチン(AR) | - | £0.0600 | J |
アルバニア(AL) | - | £0.0770 | L |
アルバ(AW) | - | £0.0400 | G |
アルメニア(AM) | - | £0.0700 | K |
アンギラ(AI) | - | £0.0400 | G |
アンゴラ(AO) | - | £0.0400 | F |
アンティグアバーブーダ(AG) | - | £0.0400 | G |
アンドラ(西暦) | - | £0.0800 | C |
イエメン(YE) | - | £0.0770 | L |
イギリス(UK) | £0.0070 | £0.0400 | B / F |
イスラエル(IL) | £0.0070 | £0.0300 | B / E |
イタリア(IT) | £0.0210 | £0.0770 | C / L |
イラク(IQ) | - | £0.0600 | J |
イラン(IR) | - | £0.0400 | F |
インドネシア(ID) | - | £0.0300 | E |
インド(IN) | - | £0.0800 | B |
Showing 1 to 25 of 226 entries

国 | メッセージあたりのインバウンド価格 | メッセージあたりのアウトバウンド価格 | レートクラスインバウンド/アウトバウンド |
---|---|---|---|
アイスランド(IS) | - | €0.0300 | E |
アイルランド(IE) | € 0.0080 | € 0.0700 | B / J |
アゼルバイジャン(AZ) | - | 0.0880ユーロ | L |
アフガニスタン(AF) | - | 0.0880ユーロ | L |
アメリカ合衆国(US) - フリーダイヤル* | € 0.0080 | € 0.0100 | A / A |
アメリカ合衆国(米国) - ローカル* | € 0.0080 | € 0.0100 | A / A |
アメリカ領サモア(AS) | - | € 0.1600 | O |
アラブ首長国連邦(AE) | - | €0.0300 | E |
アルジェリア(DZ) | - | € 0.0800 | K |
アルゼンチン(AR) | - | € 0.0700 | J |
アルバニア(AL) | - | 0.0880ユーロ | L |
アルバ(AW) | - | € 0.0500 | G |
アルメニア(AM) | - | € 0.0800 | K |
アンギラ(AI) | - | € 0.0500 | G |
アンゴラ(AO) | - | €0.0400 | F |
アンティグアバーブーダ(AG) | - | € 0.0500 | G |
アンドラ(西暦) | - | € 0.0200 | C |
イエメン(YE) | - | 0.0880ユーロ | L |
イギリス(UK) | € 0.0080 | €0.0400 | B / F |
イスラエル(IL) | € 0.0080 | €0.0300 | B / E |
イタリア(IT) | € 0.0240 | 0.0880ユーロ | C / L |
イラク(IQ) | - | € 0.0700 | J |
イラン(IR) | - | €0.0400 | F |
インドネシア(ID) | - | €0.0300 | E |
インド(IN) | - | € 0.0100 | B |
Showing 1 to 25 of 226 entries

国 | メッセージあたりのインバウンド価格 | メッセージあたりのアウトバウンド価格 | レートクラスインバウンド/アウトバウンド |
---|---|---|---|
アイスランド(IS) | - | 0.1200レアル | E |
アイルランド(IE) | R$ 0.0300 | R$ 0.2700 | B / J |
アゼルバイジャン(AZ) | - | R$ 0.3300 | L |
アフガニスタン(AF) | - | R$ 0.3300 | L |
アメリカ合衆国(US) - フリーダイヤル* | R$ 0.0300 | R$ 0.0300 | A / A |
アメリカ合衆国(米国) - ローカル* | R$ 0.0300 | R$ 0.0300 | A / A |
アメリカ領サモア(AS) | - | R$ 0.6000 | O |
アラブ首長国連邦(AE) | - | 0.1200レアル | E |
アルジェリア(DZ) | - | R$ 0.3000 | K |
アルゼンチン(AR) | - | R$ 0.2700 | J |
アルバニア(AL) | - | R$ 0.3300 | L |
アルバ(AW) | - | R$ 0.1800 | G |
アルメニア(AM) | - | R$ 0.3000 | K |
アンギラ(AI) | - | R$ 0.1800 | G |
アンゴラ(AO) | - | R$ 0.1500 | F |
アンティグアバーブーダ(AG) | - | R$ 0.1800 | G |
アンドラ(西暦) | - | R$ 0.0600 | C |
イエメン(YE) | - | R$ 0.3300 | L |
イギリス(UK) | R$ 0.0300 | R$ 0.1500 | B / F |
イスラエル(IL) | R$ 0.0300 | 0.1200レアル | B / E |
イタリア(IT) | R$ 0.0900 | R$ 0.3300 | C / L |
イラク(IQ) | - | R$ 0.2700 | J |
イラン(IR) | - | R$ 0.1500 | F |
インドネシア(ID) | - | 0.1200レアル | E |
インド(IN) | - | R$ 0.0500 | B |
Showing 1 to 25 of 226 entries

国 | メッセージあたりのインバウンド価格 | メッセージあたりのアウトバウンド価格 | レートクラスインバウンド/アウトバウンド |
---|---|---|---|
アイスランド(IS) | - | 5円 | E |
アイルランド(IE) | 1円 | 11円 | B / J |
アゼルバイジャン(AZ) | - | 13円 | L |
アフガニスタン(AF) | - | 13円 | L |
アメリカ合衆国(US) - フリーダイヤル* | 1円 | 1円 | A / A |
アメリカ合衆国(米国) - ローカル* | 1円 | 1円 | A / A |
アメリカ領サモア(AS) | - | ¥24 | O |
アラブ首長国連邦(AE) | - | 5円 | E |
アルジェリア(DZ) | - | 12円 | K |
アルゼンチン(AR) | - | 11円 | J |
アルバニア(AL) | - | 13円 | L |
アルバ(AW) | - | 7円 | G |
アルメニア(AM) | - | 12円 | K |
アンギラ(AI) | - | 7円 | G |
アンゴラ(AO) | - | 6円 | F |
アンティグアバーブーダ(AG) | - | 7円 | G |
アンドラ(西暦) | - | 2円 | C |
イエメン(YE) | - | 13円 | L |
イギリス(UK) | 1円 | 6円 | B / F |
イスラエル(IL) | 1円 | 5円 | B / E |
イタリア(IT) | 4円 | 13円 | C / L |
イラク(IQ) | - | 11円 | J |
イラン(IR) | - | 6円 | F |
インドネシア(ID) | - | 5円 | E |
インド(IN) | - | 2円 | B |
Showing 1 to 25 of 226 entries

国 | メッセージあたりのインバウンド価格 | メッセージあたりのアウトバウンド価格 | レートクラスインバウンド/アウトバウンド |
---|---|---|---|
アイスランド(IS) | - | R0.5700(R0.5700) | E |
アイルランド(IE) | R0.1400 | R1.2800 | B / J |
アゼルバイジャン(AZ) | - | R1.5600 | L |
アフガニスタン(AF) | - | R1.5600 | L |
アメリカ合衆国(US) - フリーダイヤル* | R0.0140 | R0.1400 | A / A |
アメリカ合衆国(米国) - ローカル* | R0.0140 | R0.1400 | A / A |
アメリカ領サモア(AS) | - | R2.8400 | O |
アラブ首長国連邦(AE) | - | R0.5700(R0.5700) | E |
アルジェリア(DZ) | - | R1.4200 | K |
アルゼンチン(AR) | - | R1.2800 | J |
アルバニア(AL) | - | R1.5600 | L |
アルバ(AW) | - | R0.8500(R0.8500) | G |
アルメニア(AM) | - | R1.4200 | K |
アンギラ(AI) | - | R0.8500(R0.8500) | G |
アンゴラ(AO) | - | R0.7100 | F |
アンティグアバーブーダ(AG) | - | R0.8500(R0.8500) | G |
アンドラ(西暦) | - | R0.2800(R0.2800) | C |
イエメン(YE) | - | R1.5600 | L |
イギリス(UK) | R0.1400 | R0.7100 | B / F |
イスラエル(IL) | R0.1400 | R0.5700(R0.5700) | B / E |
イタリア(IT) | R0.4260(R0.4260) | R1.5600 | C / L |
イラク(IQ) | - | R1.2800 | J |
イラン(IR) | - | R0.7100 | F |
インドネシア(ID) | - | R0.5700(R0.5700) | E |
インド(IN) | - | R0.2100(R0.2100) | B |
Showing 1 to 25 of 226 entries
* -インバウンドおよびアウトバウンドのメッセージごとの料金には、通信事業者の追加料金が含まれています。