SMSショートコード – 受信/送信メッセージ料金
受信/送信SMSメッセージの料金は、Genesys CloudとGenesys Engageの両顧客で同じです。
国 | メッセージあたりのインバウンド価格 | メッセージあたりのアウトバウンド価格 | レートクラスインバウンド/アウトバウンド |
---|---|---|---|
アメリカ合衆国(米国) - ローカル* | 0.0100ドル | 0.0100ドル | A / A |
カナダ(CA) - ローカル* | 0.0100ドル | 0.0100ドル | A / A |
アメリカ合衆国(US) - フリーダイヤル* | 0.0100ドル | 0.0100ドル | A / A |
カナダ(CA) - フリーダイヤル* | 0.0100ドル | 0.0100ドル | A / A |
アフガニスタン(AF) | - | $ 0.1100 | L |
アルバニア(AL) | - | $ 0.1100 | L |
アルジェリア(DZ) | - | 0.1000ドル | K |
アメリカ領サモア(AS) | - | 2,000ドル | O |
アンドラ(西暦) | - | $ 0.0200 | C |
アンゴラ(AO) | - | $ 0.0500 | F |
アンギラ(AI) | - | 0.0600ドル | G |
アンティグアバーブーダ(AG) | - | 0.0600ドル | G |
アルゼンチン(AR) | - | 0.0900ドル | J |
アルメニア(AM) | - | 0.1000ドル | K |
アルバ(AW) | - | 0.0600ドル | G |
オーストラリア(AU) | 0.0100ドル | 0.0700ドル | B / H |
オーストリア(AT) | 0.0100ドル | 0.1200ドル | B / M |
アゼルバイジャン(AZ) | - | $ 0.1100 | L |
バハマ(BS) | - | $ 0.0300 | D |
バーレーン(BH) | - | $ 0.0500 | F |
バングラデシュ(BD) | - | 0.0900ドル | J |
バルバドス(BB) | - | $ 0.0500 | F |
ベラルーシ(BY) | - | 0.0700ドル | H |
ベルギー(BE) | 0.0100ドル | $ 0.1300 | B / N |
ベリーズ(BZ) | - | $ 0.0200 | C |
ベニン(BJ) | - | 0.0800ドル | I |
バミューダ(BM) | - | $ 0.0500 | F |
ブータン(BT) | - | 0.0600ドル | G |
ボリビア(BO) | - | 0.0700ドル | H |
ボスニアヘルツェゴビナ(BA) | - | 0.1000ドル | K |
ボツワナ(BW) | - | 0.0600ドル | G |
ブラジル(BR) | - | 0.0700ドル | H |
ブルネイ(BN) | - | $ 0.0300 | D |
ブルガリア(BG) | - | 0.1200ドル | M |
ブルキナファソ(BF) | - | $ 0.0500 | F |
ブルンジ(BI) | - | $ 0.1100 | L |
カンボジア(KH) | - | 0.0600ドル | G |
カメルーン(CM) | - | 0.1200ドル | M |
カーボベルデ(CV) | - | 0.0900ドル | J |
キュラソー(CW) | - | 0.0700ドル | H |
ケイマン諸島(KY) | - | 0.0600ドル | G |
中央アフリカ(CF) | - | $ 0.0300 | D |
チャド(TD) | - | 0.0400ドル | E |
チリ(CL) | 0.0100ドル | 0.0700ドル | B / H |
中国(CN) | - | 0.0400ドル | E |
コロンビア(CO) | - | 0.0700ドル | H |
コモロ(KM) | - | $ 0.0300 | D |
コンゴ(CD) | - | $ 0.0500 | F |
クック諸島(CK) | - | 0.0400ドル | E |
コスタリカ(CR) | - | $ 0.0500 | F |
クロアチア(HR) | 0.0100ドル | 0.0600ドル | B / G |
キューバ(CU) | - | $ 0.0500 | F |
キプロス(CY) | - | 0.1000ドル | K |
チェコ共和国(CZ) | 0.0100ドル | 0.0600ドル | B / G |
デンマーク(DK) | 0.0100ドル | 0.0400ドル | B / E |
ジブチ(DJ) | - | $ 0.1300 | N |
ドミニカ(DM) | - | 0.0600ドル | G |
ドミニカ共和国(DO) | - | 0.0700ドル | H |
コンゴ民主共和国(CD) | - | $ 0.0500 | F |
東チモール(TL) | - | 0.1200ドル | M |
エクアドル(EC) | - | 0.0900ドル | J |
エジプト(EG) | - | 0.0900ドル | J |
エルサルバドル(SV) | - | 0.0600ドル | G |
赤道ギニア(GQ) | - | 0.0400ドル | E |
エリトリア(ER) | - | $ 0.1300 | N |
エストニア(EE) | 0.0100ドル | $ 0.1100 | B / L |
エチオピア(ET) | - | 0.0800ドル | I |
フォークランド諸島(FK) | - | 0.0900ドル | J |
フェロー諸島(FO) | - | $ 0.0200 | C |
フィジー(FJ) | - | 0.0800ドル | I |
フィンランド(FI) | - | 0.1000ドル | K |
フランス領ギアナ(GF) | - | 2,000ドル | O |
フランス領ポリネシア(PF) | - | 2,000ドル | O |
ガボン(GA) | - | 0.0700ドル | H |
ガンビア(GM) | - | $ 0.0200 | C |
ジョージア(GE) | - | $ 0.0300 | D |
ドイツ(DE) | 0.0100ドル | $ 0.1100 | B / L |
ガーナ(GH) | - | 0.0600ドル | G |
ジブラルタル(GI) | - | $ 0.0200 | C |
ギリシャ(GR) | - | 0.0700ドル | H |
グリーンランド(GL) | - | $ 0.0300 | D |
グレナダ(GD) | - | 0.0700ドル | H |
グアドループ(GP) | - | 0.1200ドル | M |
グアム(GU) | - | 0.0600ドル | G |
グアテマラ(GT) | - | 0.0600ドル | G |
ガーンジー(GG) | - | 0.0400ドル | E |
ギニア(GN) | - | $ 0.1100 | L |
ギニアビサウ(GW) | - | $ 0.1100 | L |
ガイアナ(GY) | - | 0.0600ドル | G |
ハイチ(HT) | - | 0.0600ドル | G |
ホンジュラス(HN) | - | 0.0600ドル | G |
香港(香港) | $ 0.0500 | 0.0600ドル | D / G |
ハンガリー(HU) | 0.0100ドル | 0.1000ドル | B / K |
アイスランド(IS) | - | 0.0400ドル | E |
インド(IN) | - | $0.0150 | B |
インドネシア(ID) | - | 0.0400ドル | E |
イラン(IR) | - | $ 0.0500 | F |
イラク(IQ) | - | 0.0900ドル | J |
アイルランド(IE) | 0.0100ドル | 0.0900ドル | B / J |
イスラエル(IL) | 0.0100ドル | 0.0400ドル | B / E |
イタリア(IT) | $ 0.0300 | $ 0.1100 | C / L |
コートジボワール(CI) | - | 0.1200ドル | M |
ジャマイカ(JM) | - | 0.0600ドル | G |
日本 | - | 0.1000ドル | K |
ジャージー(JE) | - | $ 0.0500 | F |
ヨルダン(JO) | - | 0.0600ドル | G |
カザフスタン(KZ) | - | 0.0800ドル | I |
ケニア(KE) | - | 0.0700ドル | H |
キリバス(KI) | - | 0.1000ドル | K |
大韓民国 | - | 0.0600ドル | G |
コソボ(XK) | - | $ 0.1100 | L |
クウェート(KW) | - | 0.0600ドル | G |
キルギスタン(KG) | - | 0.0600ドル | G |
ラオスPDR(LA) | - | 0.0600ドル | G |
ラトビア(LV) | - | 0.0900ドル | J |
レバノン(LB) | - | 0.0600ドル | G |
レソト(LS) | - | $ 0.1100 | L |
リベリア(LR) | - | 0.0900ドル | J |
リビア(LY) | - | 0.0900ドル | J |
リヒテンシュタイン(LI) | - | 0.0400ドル | E |
リトアニア(LT) | 0.0100ドル | 0.0400ドル | B / E |
ルクセンブルク(LU) | - | $ 0.0200 | C |
マカオ(MO) | - | 0.0400ドル | E |
マケドニア(MK) | - | 0.0900ドル | J |
マダガスカル(MG) | - | $ 0.0500 | F |
マラウイ(MW) | - | 0.0600ドル | G |
マレーシア(MY) | $ 0.0500 | $ 0.0500 | D / F |
モルディブ(MV) | - | $ 0.0200 | C |
マリ(ML) | - | $ 0.1100 | L |
マルタ(MT) | - | 0.0400ドル | E |
マーシャル諸島(MH) | - | 2,000ドル | O |
マルティニーク(MQ) | - | $ 0.1300 | N |
モーリタニア(MR) | - | $ 0.1100 | L |
モーリシャス(MU) | - | $ 0.0500 | F |
メキシコ(MX) | - | 0.0600ドル | G |
ミクロネシア(FM) | - | 0.0900ドル | J |
モルドバ(MD) | - | 0.0800ドル | I |
モナコ(MC) | - | 2,000ドル | O |
モンゴル国(MN) | - | 0.0600ドル | G |
モンテネグロ(ME) | - | 0.0400ドル | E |
モントセラト(MS) | - | 0.0600ドル | G |
モロッコ(MA) | - | 0.0900ドル | J |
モザンビーク(MZ) | - | $ 0.0300 | D |
ミャンマー(MM) | - | 0.1200ドル | M |
ナミビア(NA) | - | 0.0600ドル | G |
ネパール(NP) | - | 0.0700ドル | H |
オランダ(NL) | 0.0100ドル | 0.1200ドル | B / M |
オランダ領アンティル(AN) | - | 0.0600ドル | G |
ニューカレドニア(NC) | - | 2,000ドル | O |
ニュージーランド(ニュージーランド) | - | $ 0.1300 | N |
ニカラグア(NI) | - | 0.0700ドル | H |
ニジェール(NE) | - | 0.0800ドル | I |
ナイジェリア(NG) | - | 0.0400ドル | E |
ニウエ(NU) | - | $0.0150 | B |
ノーフォーク島(NF) | - | 0.0400ドル | E |
ノルウェー(NO) | - | 0.0800ドル | I |
オマーン(OM) | - | 0.0700ドル | H |
パキスタン(PK) | - | $ 0.0300 | D |
パラオ(PW) | - | 0.0900ドル | J |
パレスチナ自治区(PS) | - | 0.0900ドル | J |
パナマ(PA) | - | 0.0700ドル | H |
パプアニューギニア(PG) | - | 0.0600ドル | G |
パラグアイ(PY) | - | $ 0.0300 | D |
ペルー(PE) | - | 0.0600ドル | G |
フィリピン(PH) | - | 0.0600ドル | G |
ポーランド(PL) | 0.0100ドル | $ 0.0500 | B / F |
ポルトガル(PT) | 0.0600ドル | 0.0600ドル | E / G |
プエルトリコ(PR) | 0.0100ドル | 0.0600ドル | B / G |
カタール(QA) | - | 0.0800ドル | I |
レユニオン/マヨット(RE) | - | 2,000ドル | O |
ルーマニア(RO) | - | 0.0900ドル | J |
ロシア(RU) | - | $ 0.0500 | F |
ルワンダ(RW) | - | 0.0600ドル | G |
サモア(WS) | - | 0.0600ドル | G |
サンマリノ(SM) | - | $ 0.1100 | L |
サントメプリンシペ(ST) | - | $ 0.1100 | L |
サウジアラビア(SA) | - | 0.0400ドル | E |
セネガル(SN) | - | 0.0800ドル | I |
セルビア(RS) | - | $ 0.0500 | F |
セイシェル(SC) | - | 0.0700ドル | H |
シエラレオネ(SL) | - | 0.0400ドル | E |
シンガポール(SG) | 0.0600ドル | $ 0.0500 | E / F |
スロバキア(SK) | - | 0.1000ドル | K |
スロベニア(SI) | - | $ 0.0500 | F |
ソロモン諸島 | - | 0.1000ドル | K |
ソマリア(SO) | - | 0.1000ドル | K |
南アフリカ(ZA) | - | 0.0400ドル | E |
南スーダン(SS) | - | $ 0.0500 | F |
スペイン(ES) | 0.0100ドル | $ 0.1100 | B / L |
スリランカ(LK) | - | 0.0800ドル | I |
セントクリストファーネイビス(KN) | - | 0.0800ドル | I |
セントルシア(LC) | - | 0.0600ドル | G |
サンピエールとミケロン(PM) | - | 2,000ドル | O |
セントビンセントグレナディーン(VC) | - | 0.0700ドル | H |
スーダン(SD) | - | $ 0.0500 | F |
スリナム(SR) | - | 0.0400ドル | E |
スワジランド(SZ) | - | 0.0800ドル | I |
スウェーデン(SE) | - | 0.0800ドル | I |
スイス(CH) | 0.0100ドル | 0.0900ドル | B / J |
シリア(SY) | - | 0.0800ドル | I |
台湾(TW) | - | 0.0700ドル | H |
タジキスタン(TJ) | - | 0.0700ドル | H |
タンザニア(TZ) | - | 0.0600ドル | G |
タイ(TH) | - | 0.0400ドル | E |
トーゴ(TG) | - | $ 0.0500 | F |
トンガ(TO) | - | 0.0700ドル | H |
トリニダードトバゴ(TT) | - | 0.0700ドル | H |
チュニジア(TN) | - | 0.0900ドル | J |
トルコ(TR) | - | 0.0400ドル | E |
トルクメニスタン(TM) | - | 0.1200ドル | M |
タークス諸島及びカイコス諸島(TC) | - | $ 0.0500 | F |
ツバル(テレビ) | - | $ 0.1300 | N |
ウガンダ(UG) | - | 0.0800ドル | I |
ウクライナ(UA) | - | $ 0.1100 | L |
アラブ首長国連邦(AE) | - | 0.0400ドル | E |
イギリス(UK) | 0.0100ドル | $ 0.0500 | B / F |
ウルグアイ(UY) | - | 0.0900ドル | J |
ウズベキスタン(UZ) | - | 0.1000ドル | K |
バヌアツ(VU) | - | 0.0700ドル | H |
ベネズエラ(VE) | - | 0.0600ドル | G |
ベトナム(VN) | - | 0.0800ドル | I |
バージン諸島、イギリス(VG) | - | 0.0700ドル | H |
米領ヴァージン諸島. (VI) | - | $ 0.0300 | D |
イエメン(YE) | - | $ 0.1100 | L |
ザンビア(ZM) | - | $ 0.0500 | F |
ジンバブエ(ZW) | - | 0.0600ドル | G |
国 | メッセージあたりのインバウンド価格 | メッセージあたりのアウトバウンド価格 | レートクラスインバウンド/アウトバウンド |
---|---|---|---|
アメリカ合衆国(米国) - ローカル* | 0.0110ドル | 0.0110ドル | A / A |
カナダ(CA) - ローカル* | 0.0110ドル | 0.0110ドル | A / A |
アメリカ合衆国(US) - フリーダイヤル* | 0.0110ドル | 0.0110ドル | A / A |
カナダ(CA) - フリーダイヤル* | 0.0110ドル | 0.0110ドル | A / A |
アフガニスタン(AF) | - | $ 0.1210 | L |
アルバニア(AL) | - | $ 0.1210 | L |
アルジェリア(DZ) | - | $ 0.1100 | K |
アメリカ領サモア(AS) | - | 0.2200ドル | O |
アンドラ(西暦) | - | $ 0.0220 | C |
アンゴラ(AO) | - | 0.0550ドル | F |
アンギラ(AI) | - | 0.0660ドル | G |
アンティグアバーブーダ(AG) | - | 0.0660ドル | G |
アルゼンチン(AR) | - | $ 0.0990 | J |
アルメニア(AM) | - | $ 0.1100 | K |
アルバ(AW) | - | 0.0660ドル | G |
オーストラリア(AU) | 0.0110ドル | $0.0770 | B / H |
オーストリア(AT) | 0.0110ドル | 0.1320ドル | B / M |
アゼルバイジャン(AZ) | - | $ 0.1210 | L |
バハマ(BS) | - | $ 0.0330 | D |
バーレーン(BH) | - | 0.0550ドル | F |
バングラデシュ(BD) | - | $ 0.0990 | J |
バルバドス(BB) | - | 0.0550ドル | F |
ベラルーシ(BY) | - | $0.0770 | H |
ベルギー(BE) | 0.0110ドル | $ 0.1430 | B / N |
ベリーズ(BZ) | - | $ 0.0220 | C |
ベニン(BJ) | - | 0.0880ドル | I |
バミューダ(BM) | - | 0.0550ドル | F |
ブータン(BT) | - | 0.0660ドル | G |
ボリビア(BO) | - | $0.0770 | H |
ボスニアヘルツェゴビナ(BA) | - | $ 0.1100 | K |
ボツワナ(BW) | - | 0.0660ドル | G |
ブラジル(BR) | - | $0.0770 | H |
ブルネイ(BN) | - | $ 0.0330 | D |
ブルガリア(BG) | - | 0.1320ドル | M |
ブルキナファソ(BF) | - | 0.0550ドル | F |
ブルンジ(BI) | - | $ 0.1210 | L |
カンボジア(KH) | - | 0.0660ドル | G |
カメルーン(CM) | - | 0.1320ドル | M |
カーボベルデ(CV) | - | $ 0.0990 | J |
キュラソー(CW) | - | $0.0770 | H |
ケイマン諸島(KY) | - | 0.0660ドル | G |
中央アフリカ(CF) | - | $ 0.0330 | D |
チャド(TD) | - | 0.0440ドル | E |
チリ(CL) | 0.0110ドル | $0.0770 | B / H |
中国(CN) | - | 0.0440ドル | E |
コロンビア(CO) | - | $0.0770 | H |
コモロ(KM) | - | $ 0.0330 | D |
コンゴ(CD) | - | 0.0550ドル | F |
クック諸島(CK) | - | 0.0440ドル | E |
コスタリカ(CR) | - | 0.0550ドル | F |
クロアチア(HR) | 0.0110ドル | 0.0660ドル | B / G |
キューバ(CU) | - | 0.0550ドル | F |
キプロス(CY) | - | $ 0.1100 | K |
チェコ共和国(CZ) | 0.0110ドル | 0.0660ドル | B / G |
デンマーク(DK) | 0.0110ドル | 0.0440ドル | B / E |
ジブチ(DJ) | - | $ 0.1430 | N |
ドミニカ(DM) | - | 0.0660ドル | G |
ドミニカ共和国(DO) | - | $0.0770 | H |
コンゴ民主共和国(CD) | - | 0.0550ドル | F |
東チモール(TL) | - | 0.1320ドル | M |
エクアドル(EC) | - | $ 0.0990 | J |
エジプト(EG) | - | $ 0.0990 | J |
エルサルバドル(SV) | - | 0.0660ドル | G |
赤道ギニア(GQ) | - | 0.0440ドル | E |
エリトリア(ER) | - | $ 0.1430 | N |
エストニア(EE) | 0.0110ドル | $ 0.1210 | B / L |
エチオピア(ET) | - | 0.0880ドル | I |
フォークランド諸島(FK) | - | $ 0.0990 | J |
フェロー諸島(FO) | - | $ 0.0220 | C |
フィジー(FJ) | - | 0.0880ドル | I |
フィンランド(FI) | - | $ 0.1100 | K |
フランス領ギアナ(GF) | - | 0.2200ドル | O |
フランス領ポリネシア(PF) | - | 0.2200ドル | O |
ガボン(GA) | - | $0.0770 | H |
ガンビア(GM) | - | $ 0.0220 | C |
ジョージア(GE) | - | $ 0.0330 | D |
ドイツ(DE) | 0.0110ドル | $ 0.1210 | B / L |
ガーナ(GH) | - | 0.0660ドル | G |
ジブラルタル(GI) | - | $ 0.0220 | C |
ギリシャ(GR) | - | $0.0770 | H |
グリーンランド(GL) | - | $ 0.0330 | D |
グレナダ(GD) | - | $0.0770 | H |
グアドループ(GP) | - | 0.1320ドル | M |
グアム(GU) | - | 0.0660ドル | G |
グアテマラ(GT) | - | 0.0660ドル | G |
ガーンジー(GG) | - | 0.0440ドル | E |
ギニア(GN) | - | $ 0.1210 | L |
ギニアビサウ(GW) | - | $ 0.1210 | L |
ガイアナ(GY) | - | 0.0660ドル | G |
ハイチ(HT) | - | 0.0660ドル | G |
ホンジュラス(HN) | - | 0.0660ドル | G |
香港(香港) | 0.0550ドル | 0.0660ドル | D / G |
ハンガリー(HU) | 0.0110ドル | $ 0.1100 | B / K |
アイスランド(IS) | - | 0.0440ドル | E |
インド(IN) | - | 0.0165ドル | B |
インドネシア(ID) | - | 0.0440ドル | E |
イラン(IR) | - | 0.0550ドル | F |
イラク(IQ) | - | $ 0.0990 | J |
アイルランド(IE) | 0.0110ドル | $ 0.0990 | B / J |
イスラエル(IL) | 0.0110ドル | 0.0440ドル | B / E |
イタリア(IT) | $ 0.0330 | $ 0.1210 | C / L |
コートジボワール(CI) | - | 0.1320ドル | M |
ジャマイカ(JM) | - | 0.0660ドル | G |
日本 | - | $ 0.1100 | K |
ジャージー(JE) | - | 0.0550ドル | F |
ヨルダン(JO) | - | 0.0660ドル | G |
カザフスタン(KZ) | - | 0.0880ドル | I |
ケニア(KE) | - | $0.0770 | H |
キリバス(KI) | - | $ 0.1100 | K |
大韓民国 | - | 0.0660ドル | G |
コソボ(XK) | - | $ 0.1210 | L |
クウェート(KW) | - | 0.0660ドル | G |
キルギスタン(KG) | - | 0.0660ドル | G |
ラオスPDR(LA) | - | 0.0660ドル | G |
ラトビア(LV) | - | $ 0.0990 | J |
レバノン(LB) | - | 0.0660ドル | G |
レソト(LS) | - | $ 0.1210 | L |
リベリア(LR) | - | $ 0.0990 | J |
リビア(LY) | - | $ 0.0990 | J |
リヒテンシュタイン(LI) | - | 0.0440ドル | E |
リトアニア(LT) | 0.0110ドル | 0.0440ドル | B / E |
ルクセンブルク(LU) | - | $ 0.0220 | C |
マカオ(MO) | - | 0.0440ドル | E |
マケドニア(MK) | - | $ 0.0990 | J |
マダガスカル(MG) | - | 0.0550ドル | F |
マラウイ(MW) | - | 0.0660ドル | G |
マレーシア(MY) | 0.0550ドル | 0.0550ドル | D / F |
モルディブ(MV) | - | $ 0.0220 | C |
マリ(ML) | - | $ 0.1210 | L |
マルタ(MT) | - | 0.0440ドル | E |
マーシャル諸島(MH) | - | 0.2200ドル | O |
マルティニーク(MQ) | - | $ 0.1430 | N |
モーリタニア(MR) | - | $ 0.1210 | L |
モーリシャス(MU) | - | 0.0550ドル | F |
メキシコ(MX) | - | 0.0660ドル | G |
ミクロネシア(FM) | - | $ 0.0990 | J |
モルドバ(MD) | - | 0.0880ドル | I |
モナコ(MC) | - | 0.2200ドル | O |
モンゴル国(MN) | - | 0.0660ドル | G |
モンテネグロ(ME) | - | 0.0440ドル | E |
モントセラト(MS) | - | 0.0660ドル | G |
モロッコ(MA) | - | $ 0.0990 | J |
モザンビーク(MZ) | - | $ 0.0330 | D |
ミャンマー(MM) | - | 0.1320ドル | M |
ナミビア(NA) | - | 0.0660ドル | G |
ネパール(NP) | - | $0.0770 | H |
オランダ(NL) | 0.0110ドル | 0.1320ドル | B / M |
オランダ領アンティル(AN) | - | 0.0660ドル | G |
ニューカレドニア(NC) | - | 0.2200ドル | O |
ニュージーランド(ニュージーランド) | - | $ 0.1430 | N |
ニカラグア(NI) | - | $0.0770 | H |
ニジェール(NE) | - | 0.0880ドル | I |
ナイジェリア(NG) | - | 0.0440ドル | E |
ニウエ(NU) | - | 0.0165ドル | B |
ノーフォーク島(NF) | - | 0.0440ドル | E |
ノルウェー(NO) | - | 0.0880ドル | I |
オマーン(OM) | - | $0.0770 | H |
パキスタン(PK) | - | $ 0.0330 | D |
パラオ(PW) | - | $ 0.0990 | J |
パレスチナ自治区(PS) | - | $ 0.0990 | J |
パナマ(PA) | - | $0.0770 | H |
パプアニューギニア(PG) | - | 0.0660ドル | G |
パラグアイ(PY) | - | $ 0.0330 | D |
ペルー(PE) | - | 0.0660ドル | G |
フィリピン(PH) | - | 0.0660ドル | G |
ポーランド(PL) | 0.0110ドル | 0.0550ドル | B / F |
ポルトガル(PT) | 0.0660ドル | 0.0660ドル | E / G |
プエルトリコ(PR) | 0.0110ドル | 0.0660ドル | B / G |
カタール(QA) | - | 0.0880ドル | I |
レユニオン/マヨット(RE) | - | 0.2200ドル | O |
ルーマニア(RO) | - | $ 0.0990 | J |
ロシア(RU) | - | 0.0550ドル | F |
ルワンダ(RW) | - | 0.0660ドル | G |
サモア(WS) | - | 0.0660ドル | G |
サンマリノ(SM) | - | $ 0.1210 | L |
サントメプリンシペ(ST) | - | $ 0.1210 | L |
サウジアラビア(SA) | - | 0.0440ドル | E |
セネガル(SN) | - | 0.0880ドル | I |
セルビア(RS) | - | 0.0550ドル | F |
セイシェル(SC) | - | $0.0770 | H |
シエラレオネ(SL) | - | 0.0440ドル | E |
シンガポール(SG) | 0.0660ドル | 0.0550ドル | E / F |
スロバキア(SK) | - | $ 0.1100 | K |
スロベニア(SI) | - | 0.0550ドル | F |
ソロモン諸島 | - | $ 0.1100 | K |
ソマリア(SO) | - | $ 0.1100 | K |
南アフリカ(ZA) | - | 0.0440ドル | E |
南スーダン(SS) | - | 0.0550ドル | F |
スペイン(ES) | 0.0110ドル | $ 0.1210 | B / L |
スリランカ(LK) | - | 0.0880ドル | I |
セントクリストファーネイビス(KN) | - | 0.0880ドル | I |
セントルシア(LC) | - | 0.0660ドル | G |
サンピエールとミケロン(PM) | - | 0.2200ドル | O |
セントビンセントグレナディーン(VC) | - | $0.0770 | H |
スーダン(SD) | - | 0.0550ドル | F |
スリナム(SR) | - | 0.0440ドル | E |
スワジランド(SZ) | - | 0.0880ドル | I |
スウェーデン(SE) | - | 0.0880ドル | I |
スイス(CH) | 0.0110ドル | $ 0.0990 | B / J |
シリア(SY) | - | 0.0880ドル | I |
台湾(TW) | - | $0.0770 | H |
タジキスタン(TJ) | - | $0.0770 | H |
タンザニア(TZ) | - | 0.0660ドル | G |
タイ(TH) | - | 0.0440ドル | E |
トーゴ(TG) | - | 0.0550ドル | F |
トンガ(TO) | - | $0.0770 | H |
トリニダードトバゴ(TT) | - | $0.0770 | H |
チュニジア(TN) | - | $ 0.0990 | J |
トルコ(TR) | - | 0.0440ドル | E |
トルクメニスタン(TM) | - | 0.1320ドル | M |
タークス諸島及びカイコス諸島(TC) | - | 0.0550ドル | F |
ツバル(テレビ) | - | $ 0.1430 | N |
ウガンダ(UG) | - | 0.0880ドル | I |
ウクライナ(UA) | - | $ 0.1210 | L |
アラブ首長国連邦(AE) | - | 0.0440ドル | E |
イギリス(UK) | 0.0110ドル | 0.0550ドル | B / F |
ウルグアイ(UY) | - | $ 0.0990 | J |
ウズベキスタン(UZ) | - | $ 0.1100 | K |
バヌアツ(VU) | - | $0.0770 | H |
ベネズエラ(VE) | - | 0.0660ドル | G |
ベトナム(VN) | - | 0.0880ドル | I |
バージン諸島、イギリス(VG) | - | $0.0770 | H |
米領ヴァージン諸島. (VI) | - | $ 0.0330 | D |
イエメン(YE) | - | $ 0.1210 | L |
ザンビア(ZM) | - | 0.0550ドル | F |
ジンバブエ(ZW) | - | 0.0660ドル | G |
国 | メッセージあたりのインバウンド価格 | メッセージあたりのアウトバウンド価格 | レートクラスインバウンド/アウトバウンド |
---|---|---|---|
アメリカ合衆国(米国) - ローカル* | 0.0130ドル | 0.0100ドル | A / A |
カナダ(CA) - ローカル* | 0.0130ドル | 0.0100ドル | A / A |
アメリカ合衆国(US) - フリーダイヤル* | 0.0130ドル | 0.0100ドル | A / A |
カナダ(CA) - フリーダイヤル* | 0.0130ドル | 0.0100ドル | A / A |
アフガニスタン(AF) | - | 0.1400ドル | L |
アルバニア(AL) | - | 0.1400ドル | L |
アルジェリア(DZ) | - | $ 0.1300 | K |
アメリカ領サモア(AS) | - | 0.2600ドル | O |
アンドラ(西暦) | - | $ 0.0300 | C |
アンゴラ(AO) | - | 0.0700ドル | F |
アンギラ(AI) | - | 0.0800ドル | G |
アンティグアバーブーダ(AG) | - | 0.0800ドル | G |
アルゼンチン(AR) | - | 0.1200ドル | J |
アルメニア(AM) | - | $ 0.1300 | K |
アルバ(AW) | - | 0.0800ドル | G |
オーストラリア(AU) | 0.0130ドル | 0.0900ドル | B / H |
オーストリア(AT) | 0.0130ドル | $0.1560 | B / M |
アゼルバイジャン(AZ) | - | 0.1400ドル | L |
バハマ(BS) | - | 0.0400ドル | D |
バーレーン(BH) | - | 0.0700ドル | F |
バングラデシュ(BD) | - | 0.1200ドル | J |
バルバドス(BB) | - | 0.0700ドル | F |
ベラルーシ(BY) | - | 0.0900ドル | H |
ベルギー(BE) | 0.0130ドル | $ 0.1690 | B / N |
ベリーズ(BZ) | - | $ 0.0300 | C |
ベニン(BJ) | - | 0.1000ドル | I |
バミューダ(BM) | - | 0.0700ドル | F |
ブータン(BT) | - | 0.0800ドル | G |
ボリビア(BO) | - | 0.0900ドル | H |
ボスニアヘルツェゴビナ(BA) | - | $ 0.1300 | K |
ボツワナ(BW) | - | 0.0800ドル | G |
ブラジル(BR) | - | 0.0900ドル | H |
ブルネイ(BN) | - | 0.0400ドル | D |
ブルガリア(BG) | - | 0.1600ドル | M |
ブルキナファソ(BF) | - | 0.0700ドル | F |
ブルンジ(BI) | - | 0.1400ドル | L |
カンボジア(KH) | - | 0.0800ドル | G |
カメルーン(CM) | - | 0.1600ドル | M |
カーボベルデ(CV) | - | 0.1200ドル | J |
キュラソー(CW) | - | 0.0900ドル | H |
ケイマン諸島(KY) | - | 0.0800ドル | G |
中央アフリカ(CF) | - | 0.0400ドル | D |
チャド(TD) | - | $ 0.0500 | E |
チリ(CL) | 0.0130ドル | 0.0900ドル | B / H |
中国(CN) | - | $ 0.0500 | E |
コロンビア(CO) | - | 0.0900ドル | H |
コモロ(KM) | - | 0.0400ドル | D |
コンゴ(CD) | - | 0.0700ドル | F |
クック諸島(CK) | - | $ 0.0500 | E |
コスタリカ(CR) | - | 0.0700ドル | F |
クロアチア(HR) | 0.0130ドル | 0.0800ドル | B / G |
キューバ(CU) | - | 0.0700ドル | F |
キプロス(CY) | - | $ 0.1300 | K |
チェコ共和国(CZ) | 0.0130ドル | 0.0800ドル | B / G |
デンマーク(DK) | 0.0130ドル | $ 0.0500 | B / E |
ジブチ(DJ) | - | $0.1700 | N |
ドミニカ(DM) | - | 0.0800ドル | G |
ドミニカ共和国(DO) | - | 0.0900ドル | H |
コンゴ民主共和国(CD) | - | 0.0700ドル | F |
東チモール(TL) | - | 0.1600ドル | M |
エクアドル(EC) | - | 0.1200ドル | J |
エジプト(EG) | - | 0.1200ドル | J |
エルサルバドル(SV) | - | 0.0800ドル | G |
赤道ギニア(GQ) | - | $ 0.0500 | E |
エリトリア(ER) | - | $0.1700 | N |
エストニア(EE) | 0.0130ドル | $ 0.1430 | B / L |
エチオピア(ET) | - | 0.1000ドル | I |
フォークランド諸島(FK) | - | 0.1200ドル | J |
フェロー諸島(FO) | - | $ 0.0300 | C |
フィジー(FJ) | - | 0.1000ドル | I |
フィンランド(FI) | - | $ 0.1300 | K |
フランス領ギアナ(GF) | - | 0.2600ドル | O |
フランス領ポリネシア(PF) | - | 0.2600ドル | O |
ガボン(GA) | - | 0.0900ドル | H |
ガンビア(GM) | - | $ 0.0300 | C |
