ダイナミッククラウド音声プラットフォーム用のBYOCクラウドパブリックSIP IPアドレス
BYOCクラウドを設定する場合、キャリアにGenesys Cloud IPアドレスを知らせる必要があります。 Genesys Cloud IPアドレスは、この記事の「Regional Public SIP Signaling Resources(地域の公共SIPシグナル伝達リソース)」の表に記載されています。
組織の基盤となるAWSリージョンに対応するIPアドレスを使用してください。
たとえば、組織がUS-イースト-1 Genesys Cloud IPアドレスを使用するようにキャリアに通知します。
各リージョンには 6 つの IP アドレスがあります。Genesys Cloud からキャリアへの通話が適切に機能するには、3 つの Egress IP アドレスを許可リストに追加する必要があります。さらに、通信事業者と協力して、これら 3 つの Ingress IP アドレスを使用してすべての着信コールの負荷を分散する必要があります。Genesys Cloud は、3 つの Egress IP アドレス間ですべての発信コールの負荷を分散します。この負荷分散スキームにより、Genesys Cloud は顧客ベース全体でトラフィックのバランスを保つことができます。
詳細については、以下を参照してください。 ファイアウォールのポートとサービスについて.
米国東部(バージニア北部)/使用1
DNS SRV – byoc.use1.genesys.cloud
| 入力IPアドレス | ロードバランサのDNS名 |
|---|---|
| 52.129.98.228 | lb01.byoc.use1.genesys.cloud |
| 52.129.98.229 | lb02.byoc.use1.genesys.cloud |
| 52.129.98.230 | lb03.byoc.use1.genesys.cloud |
出力 CIDR IP 範囲– 52.129.98.220/30
USイースト(オハイオ州) / use2.us.gov
DNS SRV – byoc.use2.us-gov-genesys.cloud
| 入力IPアドレス | ロードバランサのDNS名 |
|---|---|
| 164.152.64.228 | lb01.byoc.use2.us-gov-genesys.cloud |
| 164.152.64.229 | lb02.byoc.use2.us-gov-genesys.cloud |
| 164.152.64.230 | lb03.byoc.use2.us-gov-genesys.cloud |
出力 CIDR IP 範囲– 164.152.64.220/30
アメリカ西部(オレゴン州)/usw2
DNS SRV – byoc.usw2.genesys.cloud
| 入力IPアドレス | ロードバランサのDNS名 |
|---|---|
| 52.129.100.228 | lb01.byoc.usw2.genesys.cloud |
| 52.129.100.229 | lb02.byoc.usw2.genesys.cloud |
| 52.129.100.230 | lb03.byoc.usw2.genesys.cloud |
出力 CIDR IP 範囲– 52.129.100.220/30
カナダ(中部)/cac1
DNS SRV – byoc.cac1.genesys.cloud
| 入力IPアドレス | ロードバランサのDNS名 |
|---|---|
| 52.129.104.228 | lb01.byoc.cac1.genesys.cloud |
| 52.129.104.229 | lb02.byoc.cac1.genesys.cloud |
| 52.129.104.230 | lb03.byoc.cac1.genesys.cloud |
出力 CIDR IP 範囲– 52.129.104.220/30
南米(サンパウロ)/sae1
DNS SRV – byoc.sae1.genesys.cloud
| 入力IPアドレス | ロードバランサのDNS名 |
|---|---|
| 52.129.105.228 | lb01.byoc.sae1.genesys.cloud |
| 52.129.105.229 | lb02.byoc.sae1.genesys.cloud |
| 52.129.105.230 | lb03.byoc.sae1.genesys.cloud |
出力 CIDR IP 範囲– 52.129.105.220/30
ヨーロッパ(アイルランド)/euw1
DNS SRV – byoc.euw1.genesys.cloud
| 入力IPアドレス | ロードバランサのDNS名 |
|---|---|
| 52.129.108.228 | lb01.byoc.euw1.genesys.cloud |
| 52.129.108.229 | lb02.byoc.euw1.genesys.cloud |
| 52.129.108.230 | lb03.byoc.euw1.genesys.cloud |
出力 CIDR IP 範囲– 52.129.108.220/30
ヨーロッパ(ロンドン)/euw2
DNS SRV – byoc.euw2.genesys.cloud
| 入力IPアドレス | ロードバランサのDNS名 |
|---|---|
| 52.129.109.228 | lb01.byoc.euw2.genesys.cloud |
| 52.129.109.229 | lb02.byoc.euw2.genesys.cloud |
| 52.129.109.230 | lb03.byoc.euw2.genesys.cloud |
出力 CIDR IP 範囲– 52.129.109.220/30
ヨーロッパ(フランクフルト)/euc1
DNS SRV – byoc.euc1.genesys.cloud
| 入力IPアドレス | ロードバランサのDNS名 |
|---|---|
| 52.129.106.228 | lb01.byoc.euc1.genesys.cloud |
| 52.129.106.229 | lb02.byoc.euc1.genesys.cloud |
| 52.129.106.230 | lb03.byoc.euc1.genesys.cloud |
出力 CIDR IP 範囲– 52.129.106.220/30
ヨーロッパ(チューリッヒ)/euc2
DNS SRV – byoc.euc2.genesys.cloud
| 入力IPアドレス | ロードバランサのDNS名 |
|---|---|
| 167.234.50.228 | lb01.byoc.euc2.genesys.cloud |
| 167.234.50.229 | lb02.byoc.euc2.genesys.cloud |
| 167.234.50.230 | lb03.byoc.euc2.genesys.cloud |
出力 CIDR IP 範囲– 167.234.50.220/30
中東(UAE)/mec1
DNS SRV – byoc.mec1.genesys.cloud
| 入力IPアドレス | ロードバランサのDNS名 |
|---|---|
| 167.234.48.228 | lb01.byoc.mec1.genesys.cloud |
| 167.234.48.229 | lb02.byoc.mec1.genesys.cloud |
| 167.234.48.230 | lb03.byoc.mec1.genesys.cloud |
出力 CIDR IP 範囲– 167.234.48.220/30
アジア・パシフィック(ムンバイ)/APS1
DNS SRV – byoc.aps1.genesys.cloud
| 入力IPアドレス | ロードバランサのDNS名 |
|---|---|
| 52.129.102.228 | lb01.byoc.aps1.genesys.cloud |
| 52.129.102.229 | lb02.byoc.aps1.genesys.cloud |
| 52.129.102.230 | lb03.byoc.aps1.genesys.cloud |
出力 CIDR IP 範囲– 52.129.102.220/30
アジア・パシフィック(シドニー)/apse2
DNS SRV – byoc.apse2.genesys.cloud
| 入力IPアドレス | ロードバランサのDNS名 |
|---|---|
| 52.129.103.228 | lb01.byoc.apse2.genesys.cloud |
| 52.129.103.229 | lb02.byoc.apse2.genesys.cloud |
| 52.129.103.230 | lb03.byoc.apse2.genesys.cloud |
出力 CIDR IP 範囲– 52.129.103.220/30
アジア・パシフィック(東京)/apne1
DNS SRV – byoc.apne1.genesys.cloud
| 入力IPアドレス | ロードバランサのDNS名 |
|---|---|
| 52.129.101.228 | lb01.byoc.apne1.genesys.cloud |
| 52.129.101.229 | lb02.byoc.apne1.genesys.cloud |
| 52.129.101.230 | lb03.byoc.apne1.genesys.cloud |
出力 CIDR IP 範囲– 52.129.101.220/30
アジア・パシフィック(ソウル)/apne2
DNS SRV – byoc.apne2.genesys.cloud
| 入力IPアドレス | ロードバランサのDNS名 |
|---|---|
| 52.129.107.228 | lb01.byoc.apne2.genesys.cloud |
| 52.129.107.229 | lb02.byoc.apne2.genesys.cloud |
| 52.129.107.230 | lb03.byoc.apne2.genesys.cloud |
出力 CIDR IP 範囲– 52.129.107.220/30
アジア・パシフィック(大阪)/apne3
DNS SRV – byoc.apne3.genesys.cloud
| 入力IPアドレス | ロードバランサのDNS名 |
|---|---|
| 167.234.49.250 | lb01.byoc.apne3.genesys.cloud |
| 167.234.49.251 | lb02.byoc.apne3.genesys.cloud |
| 167.234.49.252 | lb03.byoc.apne3.genesys.cloud |
出力 CIDR IP 範囲– 167.234.49.220/30
| 更新日 (年-月-日) |
リビジョン |
|---|---|
| 2025-09-26 | BYOC クラウド パブリック SIP IP アドレスの記事を更新し、Dynamic Cloud Voice Platform 機能に関する新しい情報を追加しました。 |
