Workforce Engagement Managementをサブスクリプション追加する
次のいずれか 課金 許可:
- Genesys Cloud CX 1 WEMアドオンII、Genesys Cloud CX 2 WEMアドオンI、Genesys Cloud CX 1、Genesys Cloud CX 2またはGenesys Cloud CX 3ライセンス
- Billing > All Permissions
- Billing > Subscription > Add
- Billing > Subscription > View
サブスクリプションアップグレードして、Workforce Engagement Management(WEM)を含めます。 Genesys Cloud CX 1またはGenesys Cloud CX 2をご利用のお客様は、WEMアドオンでアップグレードすることにより、一部のユーザーに対してGenesys Cloud CX 3レベルのWEM機能を利用することが可能です。
組織は、次の2つのシナリオに対して請求されます。
- 管理者ロール (許可) - WEM関連機能の管理者権限を持つすべてのユーザーが、WEMアドオン製品の課金対象となります。 権限の一覧は、以下の注意事項の項を参照してください。
- エージェントの使用 – WEM関連機能の対象となるすべてのユーザーには、WEMアドオンの料金が請求されます。 以下は、使用時に請求される機能の一部のリストです。
- WFMスケジューラを使用してエージェントのスケジュールが作成されたとき。
- 評価がエージェントに割り当てられたとき。 ベースライセンスがGenesys Cloud CX 1の場合のみ適用されます。 品質管理は、Genesys Cloud CX 2に含まれています。
- エージェントのWeb調査がフィードバックのために送信されたとき。
- Genesys Native Voice Transcriptionを使用して通話が書き起こされたとき、またはデジタルインタラクションのトピックは、インタラクションに関連するすべてのエージェントにスポイルされます。
- Extended Voice Transcription Services(EVTS)を使用して通話が録音され、対話に関連するエージェントに対してトピックがスポイルされた場合(EVTSの料金に加えて)。 詳しくは、Extended Voice Transcription Services の料金をご覧ください。.
- エージェントのコーチングセッションがスケジュールされている場合。
- モジュールがエージェントに割り当てられたとき。
- エージェントのゲーミフィケーションポイントが生成されたとき。
既存の Genesys ダイレクト・カスタマーは、Genesys AppFoundry に移動して、Genesys Cloud WEM Upgrades を追加できます。
- Genesys Cloud のパートナーまたはパートナーのお客様は、Genesys AppFoundry にアクセスしてください。 詳しくは営業担当者にお問い合わせください。
- Master Admin、Performance Management Admin、Quality Admin、またはQuality Evaluatorタイプのロールを持つ管理ユーザは、組織がアップグレードされると、WEMアップグレードの料金が直ちに請求される場合があります。 誤った請求を防ぐために、役割を確認し、次の権限を削除してください。
Genesys Cloud CX 1 WEMアドオンII | Genesys Cloud CX 2 WEM アドオン I |
---|---|
分析 >> 音声およびテキスト分析の集計 >> 意見 | 分析 >> 音声およびテキスト分析の集計 >> 意見 |
分析 > SurveyAggregate>表示 | 分析 > SurveyAggregate>表示 |
コーチング >任命 >追加 | コーチング >任命 >追加 |
コーチング >任命 >見る | コーチング >任命 >見る |
コーチング >任命 >見る | コーチング >任命 >見る |
コーチング >AppointmentStatus >見る | コーチング >AppointmentStatus >見る |
employeePerformance > externalMetricData > add | employeePerformance > externalMetricData > add |
従業員のパフォーマンス>外部メトリック定義>表示 | 従業員のパフォーマンス>外部メトリック定義>表示 |
従業員のパフォーマンス>外部メトリック定義>追加 | 従業員のパフォーマンス>外部メトリック定義>追加 |
従業員のパフォーマンス>外部メトリック定義>編集 | 従業員のパフォーマンス>外部メトリック定義>編集 |
従業員のパフォーマンス>外部メトリック定義>削除 | 従業員のパフォーマンス>外部メトリック定義>削除 |
学習する > 割り当て > 追加 | 学習する > 割り当て > 追加 |
学習 > カバーアート > アップロード | 学習 > カバーアート > アップロード |
学習 > カバーアート > 見る | 学習 > カバーアート > 見る |
学習する > モジュール > 追加 | 学習する > モジュール > 追加 |
学習する > モジュール > 編集する | 学習する > モジュール > 編集する |
学習する > モジュール > 削除する | 学習する > モジュール > 削除する |
学習する > ルール > 編集する | 学習する > ルール > 編集する |
品質 > ; 評価調整 > ; 追加 | 品質>調査>すべて |
品質> 評価調整 >すべて | 品質>調査>すべて |
品質> 評価調整 >すべて | 品質>調査>表示 |
品質 > ; 較正 > ; 見る | 品質>調査フォーム>すべて |
品質 > ; 評価 > ; 追加 | 品質 > ; アンケートフォーム用紙 > ; 削除する |
品質>評価>すべて | 品質 > ; アンケートフォーム用紙 > ; 無効にする |
品質>評価>すべて | 品質>調査フォーム>すべて |
品質 > ; 評価 > ; スコアを編集 | 音声・テキスト解析 > トピック > ビュー |
品質>評価フォーム>すべて | スピーチとテキスト分析 > トピック > 追加 |
品質>評価フォーム>すべて | 音声およびテキスト分析 > トピック > 削除 |
品質>評価フォーム>すべて | スピーチとテキスト分析 > トピック > 編集 |
品質>調査>すべて | スピーチ&テキスト分析 > プログラム >表示 |
品質>調査>すべて | スピーチとテキスト分析 > プログラム > 追加 |
品質>調査>表示 | スピーチとテキスト分析 > プログラム > 削除 |
品質>調査フォーム>すべて | スピーチとテキスト分析 > プログラム > 編集 |
品質 > ; アンケートフォーム用紙 > ; 削除する | スピーチとテキスト分析 > プログラム > 公開 |
品質 > ; アンケートフォーム用紙 > ; 無効にする | Speech and Text Analytics >Settings >View |
品質>調査フォーム>すべて | Speech and Text Analytics >Settings >Edit |
音声・テキスト解析 > トピック > ビュー | スピーチとテキスト分析 > トピック > 公開 |
スピーチとテキスト分析 > トピック > 追加 | speechAndTextAnalytics > フィードバック > ビュー |
speechAndTextAnalytics > トピック > 削除 | SpeechAndTextAnalytics>すべて>すべて |
スピーチとテキスト分析 > トピック > 編集 | speechAndTextAnalytics > フィードバック > 削除 |
スピーチ&テキスト分析 > プログラム >表示 | speechAndTextAnalytics > カテゴリ > ビュー |
スピーチとテキスト分析 > プログラム > 追加 | SpeechAndTextAnalytics>すべて>すべて |
スピーチとテキスト分析 > プログラム > 削除 | speechAndTextAnalytics > カテゴリ > 削除 |
スピーチとテキスト分析 > プログラム > 編集 | speechAndTextAnalytics > カテゴリ > 編集 |
スピーチとテキスト分析 > プログラム > 公開 | wfm> adhocForecast>すべて |
Speech and Text Analytics >Settings >View | wfm> adhocForecast>すべて |
Speech and Text Analytics >Settings >Edit | wfm > adhocModel > 追加 |
スピーチとテキスト分析 > トピック > 公開 | wfm > adhocModel > ビュー |
speechAndTextAnalytics > フィードバック > ビュー | wfm> agentSchedule>同期 |
SpeechAndTextAnalytics>すべて>すべて | wfm > agentAdherenceExplanation > submit. |
speechAndTextAnalytics > フィードバック > 削除 | wfm > adherenceExplanation > 追加 |
speechAndTextAnalytics > カテゴリ > ビュー | wfm > adherenceExplanation > 通知する |
SpeechAndTextAnalytics>すべて>すべて | wfm > adherenceExplanation > 編集 |
speechAndTextAnalytics > カテゴリ > 削除 | wfm > adherenceExplanation > ビュー |
speechAndTextAnalytics > カテゴリ > 編集 | wfm> businessUnit>すべて |
wfm > activityCode > add | wfm> businessUnit>すべて |
wfm > activityCode > delete | wfm> businessUnit>すべて |
wfm > activityCode > 編集 | wfm> businessUnit>すべて |
wfm > アクティビティコード > ビュー | wfm> businessUnit>すべて |
wfm > agentAdherenceExplanation > submit. | wfm> HistoricalAdherence>ビュー |
wfm > adherenceExplanation > 追加 | wfm> HistoricalData>アップロード |
wfm > adherenceExplanation > 通知する | wfm>日中>表示 |
wfm > adherenceExplanation > 編集 | wfm> PlanningGroup>すべて |
wfm > adherenceExplanation > ビュー | wfm> PlanningGroup>すべて |
wfm> adhocForecast>すべて | wfm> PlanningGroup>すべて |
wfm> adhocForecast>すべて | wfm> PlanningGroup>すべて |
wfm > adhocModel > 追加 | wfm> realtimeAdherence>ビュー |
wfm > adhocModel > ビュー | WFM> スケジュール >生成 |
wfm > エージェント > 編集 | wfm>スケジューリング要求>すべて |
wfm > エージェント > ビュー | wfm>スケジューリング要求>すべて |
wfm> businessUnit>すべて | wfm> serviceGoalGroup>すべて |
wfm> businessUnit>すべて | wfm> serviceGoalGroup>すべて |
wfm> businessUnit>すべて | wfm> serviceGoalGroup>すべて |
wfm> businessUnit>すべて | wfm> serviceGoalGroup>すべて |
wfm> businessUnit>すべて | wfm> serviceGoalTemplate>すべて |
wfm> HistoricalAdherence>ビュー | wfm> serviceGoalTemplate>すべて |
wfm> HistoricalData>アップロード | wfm> serviceGoalTemplate>すべて |
wfm>日中>表示 | wfm> serviceGoalTemplate>すべて |
wfm > managementUnit > 追加 | wfm> shiftTradeRequest>すべて |
wfm > managementUnit > 削除 | wfm> shiftTradeRequest>すべて |
wfm > managementUnit > 編集 | wfm> shortTermForecast>すべて |
wfm > 管理ユニット > 検索 | wfm> shortTermForecast>すべて |
wfm > managementUnit > ビュー | wfm> shortTermForecast>すべて |
wfm> PlanningGroup>すべて | wfm> shortTermForecast>すべて |
wfm> PlanningGroup>すべて | wfm> timeOffRequest>すべて |
wfm> PlanningGroup>すべて | wfm> timeOffRequest>すべて |
wfm> PlanningGroup>すべて | wfm> timeOffRequest>すべて |
wfm > 公開スケジュール > ビュー | wfm> timeOffRequest>すべて |
wfm> realtimeAdherence>ビュー | wfm> workPlan>すべて |
wfm > スケジュール > 追加 | wfm > workPlan > 削除 |
WFM> スケジュール >生成 | wfm> workPlan>すべて |
wfm > スケジュール > 編集 | wfm> workPlan>すべて |
WFM> スケジュール >生成 | wfp> DecisionsDataDownload>ダウンロード |
wfm > スケジュール > ビュー | wfm > timeOffLimit > 追加 |
wfm>スケジューリング要求>すべて | wfm > timeOffLimit > 編集 |
wfm>スケジューリング要求>すべて | wfm > timeOffLimit > ビュー |
wfm> serviceGoalGroup>すべて | wfm > timeOffLimit > 削除 |
wfm> serviceGoalGroup>すべて | wfm > timeOffPlan > 追加 |
wfm> serviceGoalGroup>すべて | wfm > timeOffPlan > 編集 |
wfm> serviceGoalGroup>すべて | wfm > timeOffPlan > ビュー |
wfm> serviceGoalTemplate>すべて | wfm > timeOffPlan > 削除 |
wfm> serviceGoalTemplate>すべて | wfm> timeOffRequest>すべて |
wfm> serviceGoalTemplate>すべて | ゲーミフィケーション > プロファイル > 表示 |
wfm> serviceGoalTemplate>すべて | ゲーミフィケーション > プロファイル > 更新 |
wfm> shiftTradeRequest>すべて | ゲーミフィケーション > スコアカード > 表示 |
wfm> shiftTradeRequest>すべて | ゲーミフィケーション > スコアカード > すべて表示 |
wfm> shortTermForecast>すべて | ゲーミフィケーション > リーダーボード > 表示 |
wfm> shortTermForecast>すべて | ゲーミフィケーション > リーダーボード > すべて表示 |
wfm> shortTermForecast>すべて | |
wfm> shortTermForecast>すべて | |
wfm> timeOffRequest>すべて | |
wfm> timeOffRequest>すべて | |
wfm> timeOffRequest>すべて | |
wfm> timeOffRequest>すべて | |
wfm> workPlan>すべて | |
wfm > workPlan > 削除 | |
wfm> workPlan>すべて | |
wfm> workPlan>すべて | |
wfm> agentSchedule>同期 | |
wfp> DecisionsDataDownload>ダウンロード | |
wfm > timeOffLimit > 追加 | |
wfm > timeOffLimit > 編集 | |
wfm > timeOffLimit > ビュー | |
wfm > timeOffLimit > 削除 | |
wfm > timeOffPlan > 追加 | |
wfm > timeOffPlan > 編集 | |
wfm > timeOffPlan > ビュー | |
wfm > timeOffPlan > 削除 | |
wfm> timeOffRequest>すべて | |
ゲーミフィケーション > プロファイル > 表示 | |
ゲーミフィケーション > プロファイル > 更新 | |
ゲーミフィケーション > スコアカード > 表示 | |
ゲーミフィケーション > スコアカード > すべて表示 | |
ゲーミフィケーション > リーダーボード > 表示 | |
ゲーミフィケーション > リーダーボード > すべて表示 |
WEMをサブスクリプションに追加するには、以下の手順に従ってください:
- Genesys AppFoundryに移動します。
- Workforce Management を検索する。
- カードをクリックし、指示に従ってください。
Genesys Cloudがサービスを設定し、請求を更新する間、進行状況スピナーが表示されます。 プロセスが完了すると、新しいサービスをユーザーに適用する準備が整います。 詳細については、 役割、部門、ライセンス、アドオンを割り当てる.
価格
チャージタイプ | 米ドル | CAD | AUD | NZD | ユーロ | 英ポンド | BRL | 円 | ZAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genesys Cloud CX 1 WEMアドオンII | 65.00 | 71.50 | 84.50 | 91.00 | 52.00 | 45.50 | 260.00 | 7,800.00 | 923.00 |
Genesys Cloud CX 1 WEM アドオン II 並行輸入品 | 95.00 | 104.50 | 123.50 | 133.00 | 76.00 | 66.50 | 380.00 | 11,400.00 | 1,349.00 |
Genesys Cloud CX 2 WEM アドオン I | 40.00 | 44.00 | 52.00 | 56.00 | 32.00 | 28.00 | 160.00 | 4,800.00 | 568.00 |
Genesys Cloud CX 2 WEM アドオン I コンカレント | 60.00 | 66.00 | 78.00 | 84.00 | 48.00 | 42.00 | 240.00 | 7,200.00 | 852.00 |
ボリュームディスカウントの詳細については、指定されたカスタマーサクセスマネージャーにお問い合わせください。
更新日 (年-月-日) |
リビジョン |
---|---|
2023-12-06 | 画面録画は、Genesys Cloud CX 1ライセンスの一部として利用できます。 同請求および許可情報を含む。 |
2023-09-28 | 手順を更新し、Add Onsページのインスタンスを削除し、AppFoundryに置き換えました。 |
2023-07-14 | Genesys Cloud CX 1 WEM Add-on II、Genesys Cloud CX 1 WEM Add-on II concurrent、Genesys Cloud CX 2 WEM Add-on I concurrent ライセンスの価格表の価格情報を更新しました。 |
2023-04-28 | 注釈欄の役割と責任の表のヘッダーを、新しいライセンス情報Genesys Cloud CX 1 WEM Add-on IIとGenesys Cloud CX 2 WEM Add-on Iに更新しました。 |
2022-02-23 | WEMアドオンの基本価格が引き上げられました。 この記事の価格セクションは、最新の価格情報で更新されています。 |
2021-12-08 | このリリースの時点で、請求可能なユーザー(エージェント)は、WEMの機能がいつ使用されたかに応じてカウントされます。 以前は、請求可能なユーザは、そのユーザに参加者権限が追加された時点に従ってカウントされていました。 |
2020-10-28 | すべてのアップグレードの料金が割引になります。 |
2020-07-15 | Genesys Cloud CX 1 WEM Add-on II ConcurrentとGenesys Cloud CX 2 WEM Add-on I Concurrentの価格を追加しました。 |
2020-06-24 | 記事が投稿されました。 |