SMSショートコード – MMS料金
現在の機能の可用性が異なるため、MMSのサポートはGenesys製品によって異なります。
- Genesys Cloudのお客様は、米国およびカナダのローカル番号でインバウンドMMSメッセージを受信できます。
(無料通話番号の着信MMSメッセージのサポートは近日中に開始されます。) - Genesys Engageのお客様は、米国およびカナダのローカルおよびフリーダイヤル番号でMMSメッセージを受信できます。
国 | メッセージあたりのインバウンド価格 | メッセージあたりのアウトバウンド価格 |
---|---|---|
カナダ(CA)ローカル | 0.0130ドル | 0.0400ドル |
カナダ(CA)フリーダイヤル | $ 0.0300 | 0.0400ドル |
米国(米国)現地 | 0.0880ドル | $ 0.0350 |
米国(米国)フリーダイヤル | $ 0.0300 | 0.0400ドル |
国 | メッセージあたりのインバウンド価格 | メッセージあたりのアウトバウンド価格 |
---|---|---|
カナダ(CA)ローカル | $ 0.0250 | 0.0440ドル |
カナダ(CA)フリーダイヤル | $ 0.0330 | 0.0440ドル |
米国(米国)現地 | $ 0.0198 | 0.0385ドル |
米国(米国)フリーダイヤル | $ 0.0330 | 0.0440ドル |
国 | メッセージあたりのインバウンド価格 | メッセージあたりのアウトバウンド価格 |
---|---|---|
カナダ(CA)ローカル | $ 0.0249 | 0.0520ドル |
カナダ(CA)フリーダイヤル | $ 0.0390 | $ 0.0500 |
米国(米国)現地 | $ 0.0234 | $ 0.0455 |
米国(米国)フリーダイヤル | $ 0.0390 | $ 0.0500 |
国 | メッセージあたりのインバウンド価格 | メッセージあたりのアウトバウンド価格 |
---|---|---|
カナダ(CA)ローカル | $ 0.0322 | 0.0560ドル |
カナダ(CA)フリーダイヤル | 0.0420ドル | 0.0600ドル |
米国(米国)現地 | $ 0.0250 | 0.0490ドル |
米国(米国)フリーダイヤル | 0.0420ドル | 0.0600ドル |
国 | メッセージあたりのインバウンド価格 | メッセージあたりのアウトバウンド価格 |
---|---|---|
カナダ(CA)ローカル | £0.0261 | £0.0280 |
カナダ(CA)フリーダイヤル | £0.0210 | £0.0280 |
米国(米国)現地 | £0.0127 | £0.0245 |
米国(米国)フリーダイヤル | £0.0210 | £0.0280 |
国 | メッセージあたりのインバウンド価格 | メッセージあたりのアウトバウンド価格 |
---|---|---|
カナダ(CA)ローカル | $ 0.0184 | 0.0320ユーロ |
カナダ(CA)フリーダイヤル | £0.0240 | 0.0320ユーロ |
米国(米国)現地 | 0.0144ユーロ | 0.0280ユーロ |
米国(米国)フリーダイヤル | £0.0240 | 0.0320ユーロ |
国 | メッセージあたりのインバウンド価格 | メッセージあたりのアウトバウンド価格 |
---|---|---|
カナダ(CA)ローカル | R$ 0.090 | 0.1200レアル |
カナダ(CA)フリーダイヤル | R$ 0.0900 | 0.1200レアル |
米国(米国)現地 | R$ 0.050 | R $ 0.1050 |
米国(米国)フリーダイヤル | R$ 0.0900 | 0.1200レアル |
国 | メッセージあたりのインバウンド価格 | メッセージあたりのアウトバウンド価格 |
---|---|---|
カナダ(CA)ローカル | 3円 | 5円 |
カナダ(CA)フリーダイヤル | 4円 | 5円 |
米国(米国)現地 | 2円 | 4円 |
米国(米国)フリーダイヤル | 4円 | 5円 |
国 | メッセージあたりのインバウンド価格 | メッセージあたりのアウトバウンド価格 |
---|---|---|
カナダ(CA)ローカル | R0.3266 | R0.5680 |
カナダ(CA)フリーダイヤル | R0.5700(R0.5700) | R0.5700(R0.5700) |
米国(米国)現地 | R0.2556 | R0.4970 |
米国(米国)フリーダイヤル | R0.4300(R0.4300) | R0.5700(R0.5700) |
注意: Genesys Cloudでは、エージェントユーザーインターフェイスに.jpg、.png、.gifメディアのみが表示されますが、すべての一般的なメディアタイプを受信します。 そのため、すべてのメディアタイプでMMSインバウンドメッセージ料金が発生します。 詳細については、を参照してください。 Genesys CloudはMMSでどのメディアタイプをサポートしていますか?