管理対象の電話: モデルと機能マトリックス
このマトリックスを使用して、Genesys Cloudがサポートする電話の詳細を検索します。
作りシリーズ
|
モデル
|
クイックリファレンス
|
構成記事
|
G.729 / G.711コーデック
|
オーパスコーデック
|
MTLS
|
自動応答
|
持続的な接続
|
BYOCクラウド/Genesys Cloud Voice対応
|
BYOC Premises互換
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オーディオコード400 | 405 | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | Y |
405HD | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | |
420HD | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | Y | |
430HD | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | Y | |
440HD | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | Y | |
Genesys | Genesys Cloud WebRTC電話 | N | Y | N | Y | N | Y | Y | Y | Y |
405 | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | Y | |
405HD | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | |
420HD | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | Y | |
PureCloudソフトフォン | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | Y | |
インタラクションSIPステーションII | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | Y | |
Polycom SoundPoint IP | 301 | N | Y | Y | N | N | Y | Y | N | Y‡ |
320 | N | Y | Y | N | N | Y | Y | N | Y‡ | |
321 | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y*† | Y | |
330 | N | Y | Y | N | N | Y | Y | N | Y‡ | |
331 | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y*† | Y | |
335 | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y*† | Y | |
430 | N | Y | Y | N | N | Y | Y | N | Y‡ | |
450 | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y*† | Y | |
501 | N | Y | Y | N | N | Y | Y | N | Y‡ | |
550 | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y*† | Y | |
560 | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y*† | Y | |
600 | N | Y | Y | N | N | Y | Y | N | Y‡ | |
601 | N | Y | Y | N | N | Y | Y | N | Y‡ | |
650 | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y*† | Y | |
670 | N | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y*† | Y | |
Polycom SoundStation IP | 4000 | N | Y | Y | N | N | Y | Y | N | Y‡ |
5000 | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y*§ | Y | |
6000 | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y*§ | Y | |
7000 | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | |
ポリコムVVX | 101 | N | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y** | Y |
180 | N | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | |
201 | N | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y** | Y | |
250 | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
300 | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y** | Y | |
301 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y** | Y | |
310 | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y** | Y | |
311 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y** | Y | |
350 | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
400 | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y** | Y | |
401 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y** | Y | |
410 | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y** | Y | |
411 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y** | Y | |
450 | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
500 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y**Δ | Y | |
501 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y** | Y | |
600 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y** | Y | |
601 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y** | Y | |
ポリコム・トリオ | 8500 | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y** | Y |
8800 | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y** | Y | |
Spectralink 8000ポートフォリオ携帯電話 | 84シリーズ | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | N | Y |
* これらのモデルは、ZTP、グローバル電話プロビジョニング、およびセキュアVOIPをサポートするために、UCソフトウェアバージョン4.0.13以降を実行している必要があります。
** これらのモデルは、ZTP、グローバル電話プロビジョニング、およびセキュアVOIPをサポートするために、UCソフトウェアバージョン5.5.2以降を実行している必要があります。
† これらのモデルの製造日は、 2010年01月 またはそれ以降でGenesys Cloud Voiceがサポートするため。
詳細については、 Polycom電話のデバイス証明書。
§ これらモデルは3月の製造日が必要です 2010 以降( Genesys Cloud Voice。
詳細については、 Polycom電話のデバイス証明書。
△これらはモデルは製造日が 2011年12月またはそれ以降でサポートを受けるには、 Genesys Cloud Voice。
詳細については、 Polycom電話のデバイス証明書。
‡これらのモデルはローカルローカル配備モデルモデル(ローカルエッジ)でサポートされていますが、ZTP、セキュアプロビジョニング、またはセキュアVOIP(SIP TLS)を使用することはできません。これらのモデルは、各電話をローカルエッジデバイスの1つにポイントすることでプロビジョニングできます。ローカルエッジへの電話プロビジョニングの詳細については、記事をご覧ください。 Polycom SoundPoint IP電話のプロビジョニング情報を手動で構成する.
- CDMにはGenesys Cloud VoiceとBYOC Cloudの両方が含まれます。
- LDMには、Genesys Cloud EdgeとBYOC施設の両方が含まれます。