旅地図アイコン
機能の廃止:Genesys は、対応するすべてのチャット ウィジェット バージョンを通じて顧客に提供されている ACD Web Chat v2 のサポートを終了します。これは、以前に発表された ACD Web Chat v1 の廃止に続くものです。その結果、Predictive Engagement では、これらの従来の Web チャット バージョンのサポートも終了します。詳細については、「廃止予定」を参照してください。 ACD Web チャットの削除 (バージョン 2) 。 既存のすべてのお客様には、Web メッセージングと Messenger への移行をお勧めします。
訪問者に表示されるアイコンについて学ぶ旅の地図。
アイコンについて
各アイコンは、特定のセッション中に発生したアクティビティの種類を表します。ジャーニー マップ上のアイコンの位置は、アクティビティが発生した順序を示します。
表示されるアイコンの種類は次のとおりです。
ウェブメッセージングアイコン
これらのアイコンは、アイデンティティ ステッチングのベータ リリースに参加している Genesys Cloud CX のお客様のみが利用できます。
名前 | アイコン | UI | 説明 |
---|---|---|---|
メッセージングオファーを承諾 | ウェブサイト訪問者がメッセージオファーを承諾しました。 | ||
メッセンジャーエラー | Messenger でエラーが発生しました。 | ||
メッセージングのオファーは無視されました | ウェブサイト訪問者は、メッセージングオファーに応答する前にウェブサイトを離れました。 | ||
メッセージングインタラクションを提供 | 予測エンゲージメントにより、Web サイト訪問者にメッセージ オファーが提示されました。 | ||
メッセージングのオファーが拒否されました | ウェブサイト訪問者がメッセージ提供を拒否しました。 |
ウェブチャットアイコン
Tooltip | アイコン | UI | 説明 |
---|---|---|---|
チャット提供 | Genesys Predictive Engagement はユーザーにチャットを提供しました。 | ||
チャットは受け付けます | ユーザーはチャットのオファーを承諾しました。 | ||
チャットフォームが完了しました | ユーザーはチャットをリクエストするためにフォームに記入しました。 | ||
チャットは拒否されました | ユーザーはチャットの申し出を拒否しました。 | ||
チャットがタイムアウトしました | ユーザーが応答する前にチャットのオファーがタイムアウトしました。 | ||
チャットは無視されました | ユーザーはチャットのオファーに応答する前に Web サイトを離れました。 | ||
チャットエラー | チャットでエラーが発生しました。 |
フォーム関連のアイコン
Tooltip | アイコン | UI | 説明 |
---|---|---|---|
フォームを送信しました | ユーザーがフォームを送信しました。 | ||
フォームは放棄されました | ユーザーはフォームを完了する前に放棄しました。 |
旅を形作るアイコン
Tooltip | アイコン | UI | 説明 |
---|---|---|---|
成果は達成された | ユーザーが成果の 1 つを達成しました。 | ||
セグメントが一致しました | ユーザーがセグメントの 1 つに一致しました。アイコンの色は、対応するセグメントの色と一致します。 | ||
ページ訪問(記載なし) | 他のアイコンが適用できない場合に使用されるデフォルトのアイコン。 |
その他のアイコン
Tooltip | アイコン | UI | 説明 |
---|---|---|---|
Searched | ユーザーがあなたのサイトで何かを検索しました。 | ||
デフォルト | 他のアイコンが適用できない場合に使用されるデフォルトのアイコン。 |
カスタムイベントアイコン
Tooltip | アイコン | UI | 説明 |
---|---|---|---|
Delivery | 配信イベントが発生しました。 | ||
Invoice | 請求書イベントが発生しました。 | ||
アプリケーション | アプリケーション関連のイベントが発生しました。 | ||
Contract | 契約イベントが発生しました。 | ||
デフォルトイベント | 他のアイコンが適用できない場合にカスタム イベントに使用されるデフォルトのアイコン。 |
通話アイコン
Tooltip | アイコン | UI | 説明 |
---|---|---|---|
放棄数 | 顧客が通話を中止しました。 | ||
着信コール | エージェントが着信を受けました。 | ||
保留中 | エージェントは通話を保留にしました。 | ||
発信通話 | エージェントが発信コールを発信しました。 | ||
転送数 | エージェントが通話を転送しました。 |