SMSロングコード - 毎月の継続価格
SMS番号の購入価格は、Genesys CloudとGenesys Engageのどちらのお客様も同じです。 SMSの長いコードは、DIDまたはフリーダイヤルの両方の形式で利用できます。
国 | 毎月の定期請求(MRC) | 料金クラス |
---|---|---|
アメリカ合衆国 (US) - ローカル * ¶ | 1,2500ドル | A |
カナダ (CA) - ローカル * | 1,2500ドル | A |
アメリカ合衆国(US) - フリーダイヤル * | $2.5000 | B |
カナダ (CA) - フリーダイヤル * | $2.5000 | B |
オーストラリア(AU)* | 7.5万ドル | F |
オーストリア(AT) | 7.5万ドル | F |
ベルギー(BE) | 1,2500ドル | C |
チリ(CL)* | 125万ドル | G |
クロアチア(HR) | 7.5万ドル | F |
チェコ共和国(CZ) | 180万ドル | H |
デンマーク(DK) | 180万ドル | H |
エストニア(EE) | $3.7500 | D |
フランス (FR) * ‡ | $3.7500 | D |
ドイツ (DE) * ‡ | 6.2500ドル | E |
香港(香港) | 180万ドル | H |
ハンガリー(HU) | 35,000,000ドル | I |
アイルランド (IE) * ≅ | 7.5万ドル | F |
イスラエル(IL) | 180万ドル | H |
イタリア (IT) * | 35,000,000ドル | I |
リトアニア(LT) | $3.7500 | D |
マレーシア(MY) | 6.2500ドル | E |
オランダ(NL)† | 6.2500ドル | E |
ポーランド(PL) | $3.7500 | D |
ポルトガル(PT) | 180万ドル | H |
プエルトリコ(PR) | $3.7500 | D |
シンガポール(SG) | 93.7500ドル | J |
スペイン(ES) | 6.2500ドル | E |
スイス(CH) | 125万ドル | G |
イギリス (GB) * | 1,2500ドル | C |
国 | 毎月の定期請求(MRC) | 料金クラス |
---|---|---|
アメリカ合衆国 (US) - ローカル * ¶ | 1.3750ドル | A |
カナダ (CA) - ローカル * | 1.3750ドル | A |
アメリカ合衆国(US) - フリーダイヤル * | $2.7500 | B |
カナダ (CA) - フリーダイヤル * | $2.7500 | B |
オーストラリア(AU)* | 8.2500ドル | F |
オーストリア(AT) | 8.2500ドル | F |
ベルギー(BE) | 1.3750ドル | C |
チリ(CL)* | $13.7500 | G |
クロアチア(HR) | 8.2500ドル | F |
チェコ共和国(CZ) | $19.8000 | H |
デンマーク(DK) | $19.8000 | H |
エストニア(EE) | 4.1250ドル | D |
フランス (FR) * ‡ | 4.1250ドル | D |
ドイツ (DE) * ‡ | 6.8750ドル | E |
香港(香港) | $19.8000 | H |
ハンガリー(HU) | 38.5000ドル | I |
アイルランド (IE) * ≅ | 8.2500ドル | F |
イスラエル(IL) | $19.8000 | H |
イタリア (IT) * | 38.5000ドル | I |
リトアニア(LT) | 4.1250ドル | D |
マレーシア(MY) | 6.8750ドル | E |
オランダ(NL)† | 6.8750ドル | E |
ポーランド(PL) | 4.1250ドル | D |
ポルトガル(PT) | $19.8000 | H |
プエルトリコ(PR) | 4.1250ドル | D |
シンガポール(SG) | $103.1250 | J |
スペイン(ES) | 6.8750ドル | E |
スイス(CH) | $13.7500 | G |
イギリス (GB) * | 1.3750ドル | C |
国 | 毎月の定期請求(MRC) | 料金クラス |
---|---|---|
アメリカ合衆国 (US) - ローカル * ¶ | $ 1.6304 | A |
カナダ (CA) - ローカル * | $ 1.6304 | A |
アメリカ合衆国(US) - フリーダイヤル * | 5.2500ドル | B |
カナダ (CA) - フリーダイヤル * | 5.2500ドル | B |
オーストラリア(AU)* | $8.7500 | F |
オーストリア(AT) | $8.7500 | F |
ベルギー(BE) | $ 1.6304 | C |
チリ(CL)* | 6.2500ドル | G |
クロアチア(HR) | $8.7500 | F |
チェコ共和国(CZ) | 23.4000人 | H |
デンマーク(DK) | 23.4000人 | H |
エストニア(EE) | 4.8800ドル | D |
フランス (FR) * ‡ | 4.8800ドル | D |
ドイツ (DE) * ‡ | $ 0.1300 | E |
香港(香港) | 23.4000人 | H |
ハンガリー(HU) | 3.5000ドル | I |
アイルランド (IE) * ≅ | $8.7500 | F |
イスラエル(IL) | 23.4000人 | H |
イタリア (IT) * | 3.5000ドル | I |
リトアニア(LT) | 4.8800ドル | D |
マレーシア(MY) | $ 0.1300 | E |
オランダ(NL)† | $ 0.1300 | E |
ポーランド(PL) | 4.8800ドル | D |
ポルトガル(PT) | 23.4000人 | H |
プエルトリコ(PR) | 4.8800ドル | D |
シンガポール(SG) | $ 121.8800 | J |
スペイン(ES) | $ 0.1300 | E |
スイス(CH) | 6.2500ドル | G |
イギリス (GB) * | $ 1.6304 | C |
国 | 毎月の定期請求(MRC) | 料金クラス |
---|---|---|
アメリカ合衆国 (US) - ローカル * ¶ | $1.7500 | A |
カナダ (CA) - ローカル * | $1.7500 | A |
アメリカ合衆国(US) - フリーダイヤル * | 3.5000ドル | B |
カナダ (CA) - フリーダイヤル * | 3.5000ドル | B |
オーストラリア(AU)* | $10.5000 | F |
オーストリア(AT) | $10.5000 | F |
ベルギー(BE) | $1.7500 | C |
チリ(CL)* | $175,000(税込) | G |
クロアチア(HR) | $10.5000 | F |
チェコ共和国(CZ) | $25.2000 | H |
デンマーク(DK) | $25.2000 | H |
エストニア(EE) | 5.2500ドル | D |
フランス (FR) * ‡ | 5.2500ドル | D |
ドイツ (DE) * ‡ | $8.7500 | E |
香港(香港) | $25.2000 | H |
ハンガリー(HU) | 49万ドル | I |
アイルランド (IE) * ≅ | $10.5000 | F |
イスラエル(IL) | $25.2000 | H |
イタリア (IT) * | 49万ドル | I |
リトアニア(LT) | 5.2500ドル | D |
マレーシア(MY) | $8.7500 | E |
オランダ(NL)† | $8.7500 | E |
ポーランド(PL) | 5.2500ドル | D |
ポルトガル(PT) | $25.2000 | H |
プエルトリコ(PR) | 5.2500ドル | D |
シンガポール(SG) | $131.2500 | J |
スペイン(ES) | $8.7500 | E |
スイス(CH) | $175,000(税込) | G |
イギリス (GB) * | $1.7500 | C |
国 | 毎月の定期請求(MRC) | 料金クラス |
---|---|---|
アメリカ合衆国 (US) - ローカル * ¶ | 0.88ポンド | A |
カナダ (CA) - ローカル * | 0.88ポンド | A |
アメリカ合衆国(US) - フリーダイヤル * | 1.75ポンド | B |
カナダ (CA) - フリーダイヤル * | 1.75ポンド | B |
オーストラリア(AU)* | 5.25ポンド | F |
オーストリア(AT) | 5.25ポンド | F |
ベルギー(BE) | 0.88ポンド | C |
チリ(CL)* | 8.75ポンド | G |
クロアチア(HR) | 5.25ポンド | F |
チェコ共和国(CZ) | 12.60ポンド | H |
デンマーク(DK) | 12.60ポンド | H |
エストニア(EE) | 2.63ポンド | D |
フランス (FR) * ‡ | 2.63ポンド | D |
ドイツ (DE) * ‡ | 4.38ポンド | E |
香港(香港) | 12.60ポンド | H |
ハンガリー(HU) | 24.50ポンド | I |
アイルランド (IE) * ≅ | 5.25ポンド | F |
イスラエル(IL) | 12.60ポンド | H |
イタリア (IT) * | 24.50ポンド | I |
リトアニア(LT) | 2.63ポンド | D |
マレーシア(MY) | 4.38ポンド | E |
オランダ(NL)† | 4.38ポンド | E |
ポーランド(PL) | 2.63ポンド | D |
ポルトガル(PT) | 12.60ポンド | H |
プエルトリコ(PR) | 2.63ポンド | D |
シンガポール(SG) | 65.63ポンド | J |
スペイン(ES) | 4.38ポンド | E |
スイス(CH) | 8.75ポンド | G |
イギリス (GB) * | 0.88ポンド | C |
国 | 毎月の定期請求(MRC) | 料金クラス |
---|---|---|
アメリカ合衆国 (US) - ローカル * ¶ | € 1.0000 | A |
カナダ (CA) - ローカル * | € 1.0000 | A |
アメリカ合衆国(US) - フリーダイヤル * | € 28.0000 | B |
カナダ (CA) - フリーダイヤル * | € 28.0000 | B |
オーストラリア(AU)* | €6.0000 | F |
オーストリア(AT) | €6.0000 | F |
ベルギー(BE) | € 1.0000 | C |
チリ(CL)* | € 10.0000 | G |
クロアチア(HR) | €6.0000 | F |
チェコ共和国(CZ) | 14.4000ユーロ | H |
デンマーク(DK) | 14.4000ユーロ | H |
エストニア(EE) | €3.0000 | D |
フランス (FR) * ‡ | €3.0000 | D |
ドイツ (DE) * ‡ | € 5.0000 | E |
香港(香港) | 14.4000ユーロ | H |
ハンガリー(HU) | € 28.0000 | I |
アイルランド (IE) * ≅ | €6.0000 | F |
イスラエル(IL) | 14.4000ユーロ | H |
イタリア (IT) * | € 28.0000 | I |
リトアニア(LT) | €3.0000 | D |
マレーシア(MY) | € 5.0000 | E |
オランダ(NL)† | € 5.0000 | E |
ポーランド(PL) | €3.0000 | D |
ポルトガル(PT) | 14.4000ユーロ | H |
プエルトリコ(PR) | €3.0000 | D |
シンガポール(SG) | € 75.0000 | J |
スペイン(ES) | € 5.0000 | E |
スイス(CH) | € 10.0000 | G |
イギリス (GB) * | € 1.0000 | C |
国 | 毎月の定期請求(MRC) | 料金クラス |
---|---|---|
アメリカ合衆国 (US) - ローカル * ¶ | R $ 3.75 | A |
カナダ (CA) - ローカル * | R $ 3.75 | A |
アメリカ合衆国(US) - フリーダイヤル * | R $ 7.50 | B |
カナダ (CA) - フリーダイヤル * | R $ 7.50 | B |
オーストラリア(AU)* | R $ 22.50 | F |
オーストリア(AT) | R $ 22.50 | F |
ベルギー(BE) | R $ 3.75 | C |
チリ(CL)* | R $ 37.50 | G |
クロアチア(HR) | R $ 22.50 | F |
チェコ共和国(CZ) | R $ 54.00 | H |
デンマーク(DK) | R $ 54.00 | H |
エストニア(EE) | R $ 11.25 | D |
フランス (FR) * ‡ | R $ 11.25 | D |
ドイツ (DE) * ‡ | R $ 18.75 | E |
香港(香港) | R $ 54.00 | H |
ハンガリー(HU) | R $ 105.00 | I |
アイルランド (IE) * ≅ | R $ 22.50 | F |
イスラエル(IL) | R $ 54.00 | H |
イタリア (IT) * | R $ 105.00 | I |
リトアニア(LT) | R $ 11.25 | D |
マレーシア(MY) | R $ 18.75 | E |
オランダ(NL)† | R $ 18.75 | E |
ポーランド(PL) | R $ 11.25 | D |
ポルトガル(PT) | R $ 54.00 | H |
プエルトリコ(PR) | R $ 11.25 | D |
シンガポール(SG) | R $ 281.25 | J |
スペイン(ES) | R $ 18.75 | E |
スイス(CH) | R $ 37.50 | G |
イギリス (GB) * | R $ 3.75 | C |
国 | 毎月の定期請求(MRC) | 料金クラス |
---|---|---|
アメリカ合衆国 (US) - ローカル * ¶ | 150円 | A |
カナダ (CA) - ローカル * | 150円 | A |
アメリカ合衆国(US) - フリーダイヤル * | 300円 | B |
カナダ (CA) - フリーダイヤル * | 300円 | B |
オーストラリア(AU)* | 900円 | F |
オーストリア(AT) | 900円 | F |
ベルギー(BE) | 150円 | C |
チリ(CL)* | 1500円 | G |
クロアチア(HR) | 900円 | F |
チェコ共和国(CZ) | 2160円 | H |
デンマーク(DK) | 2160円 | H |
エストニア(EE) | 450円 | D |
フランス (FR) * ‡ | 450円 | D |
ドイツ (DE) * ‡ | 750円 | E |
香港(香港) | 2160円 | H |
ハンガリー(HU) | ¥4200 | I |
アイルランド (IE) * ≅ | 900円 | F |
イスラエル(IL) | 2160円 | H |
イタリア (IT) * | ¥4200 | I |
リトアニア(LT) | 450円 | D |
マレーシア(MY) | 750円 | E |
オランダ(NL)† | 750円 | E |
ポーランド(PL) | 450円 | D |
ポルトガル(PT) | 2160円 | H |
プエルトリコ(PR) | 450円 | D |
シンガポール(SG) | 11250円 | J |
スペイン(ES) | 750円 | E |
スイス(CH) | 1500円 | G |
イギリス (GB) * | 150円 | C |
国 | 毎月の定期請求(MRC) | 料金クラス |
---|---|---|
アメリカ合衆国 (US) - ローカル * ¶ | R17.7500(R17.7500) | A |
カナダ (CA) - ローカル * | R17.7500(R17.7500) | A |
アメリカ合衆国(US) - フリーダイヤル * | R35.5000 号 | B |
カナダ (CA) - フリーダイヤル * | R35.5000 号 | B |
オーストラリア(AU)* | R106.5000 | F |
オーストリア(AT) | R106.5000 | F |
ベルギー(BE) | R17.7500(R17.7500) | C |
チリ(CL)* | R177.5000 | G |
クロアチア(HR) | R106.5000 | F |
チェコ共和国(CZ) | R255.6000 | H |
デンマーク(DK) | R255.6000 | H |
エストニア(EE) | R53.2500(R53.2500) | D |
フランス (FR) * ‡ | R53.2500(R53.2500) | D |
ドイツ (DE) * ‡ | R88.7500(R88.7500) | E |
香港(香港) | R255.6000 | H |
ハンガリー(HU) | R497.0000 | I |
アイルランド (IE) * ≅ | R106.5000 | F |
イスラエル(IL) | R255.6000 | H |
イタリア (IT) * | R497.0000 | I |
リトアニア(LT) | R53.2500(R53.2500) | D |
マレーシア(MY) | R88.7500(R88.7500) | E |
オランダ(NL)† | R88.7500(R88.7500) | E |
ポーランド(PL) | R53.2500(R53.2500) | D |
ポルトガル(PT) | R255.6000 | H |
プエルトリコ(PR) | R53.2500(R53.2500) | D |
シンガポール(SG) | R1、331.2500 | J |
スペイン(ES) | R88.7500(R88.7500) | E |
スイス(CH) | R177.5000 | G |
イギリス (GB) * | R17.7500(R17.7500) | C |
* これらの国でSMS番号を購入するには、手動の手順であり、裏付けとなる身分証明書の提出が必要です。 詳細については、を参照してください。 SMS番号の購入に必要な規制文書。
‡ この市場では規制の変更が進行中であるため、この国の SMS 番号のサポートを削除しなければならない場合があります。この国のSMS番号サポートを削除する必要がある場合は、お客様に通知し、別の国と番号が見つかることをお知らせします。 これらの SMS 番号は、本番環境では注意して使用する必要があります。
†オランダの電気通信規制では、+ 316の接頭辞を持つ携帯電話番号は、プログラムによるSMSメッセージの送信には使用できないと規定されています。 オランダのSMSにGenesys Cloudを使用するには、+3197プレフィックスが付いた特別なクラスの携帯電話番号を購入する必要があります。
¶米国の無線通信事業者は、SMSトラフィックに米国の10デジタルロングコードを使用するために、ブランドとキャンペーンの登録、および毎月の定期的なキャンペーン料金を必要とします。 この価格設定については、10DLC(10-Digit Long Code)の料金・手数料 - 米国のみ をご覧ください。
≅ 供給が限られているため、この市場では新しいロングコードを随時入手することができません。