Genesys Cloud Voice税(米国)
以下の情報は、規制当局が営利企業に課すさまざまな税金の概要です(米国のカスタマーのみ)。 税金はサービスの種類と税管轄によって異なるため、この情報では企業が遭遇する可能性のあるすべてのシナリオを網羅することはできません。
音声サービスには、サービスが消費されている税管轄に基づいてさまざまな税があります。 課税および規制は州ごとに異なるため、税は連邦レベルだけでなく州および地方レベルでも重要です。
査定できる税金には以下のものがあります。
- 州および地方の消費税
- 消費税
- 総収入税
- ユーティリティユーザー税
- E911
- 地方電気通信税
評価できるその他の規制手数料には、次のものがあります。
- 連邦USF
- 規制回復料金(連邦TRS(電気通信中継サービス)基金を含む)
- 北米の番号計画管理
- 市内番号ポータビリティの共有コスト
- FCC規制料
ユースケースシナリオ
以下の例は本質的に例示であり、各管轄によって課される正確な割合および税金を構成するものではありません。 実際の請求書には、カスタマーの事業が所在する特定の法域によって課されるすべての適用税が含まれています。
カスタマーはフリーダイヤル番号を購入します。 この番号を購入して有効化するための請求書に対して、カスタマーはどのような税金を支払うことができますか? 次の例は、3つの異なる場所に対するさまざまな税金を示しています。 収入額は1ドルです。
場所: テキサス州ダラス
税務当局 | 税の説明 | 収益 | 税率パーセント | 料金レート | 課税率 | 課税額 |
---|---|---|---|---|---|---|
連邦政府 | 連邦コスト回収費用 | $ 1.00 | 1.862 | SH | 64.9 | 0.01ドル |
状態 | 州売上税 | $ 1.00 | 6.25 | SH | 100 | 0.06ドル |
状態 | 州の費用回収手数料 | $ 1.00 | 0 | SH | 100 | SH |
市区町村 | 市消費税 | $ 1.00 | 1.00 | SH | 100 | 0.01ドル |
地区 | ダラスMTA | $ 1.00 | 1.00 | SH | 100 | 0.01ドル |
総税 | 0.09ドル |
場所: ニューヨーク州ニューヨーク
税務当局 | 税の説明 | 収益 | 税率パーセント | 料金レート | 課税率 | 課税額 |
---|---|---|---|---|---|---|
連邦政府 | 連邦コスト回収費用 | $ 1.00 | 1.862 | SH | 64.9 | 0.01ドル |
状態 | 州売上税 | $ 1.00 | 4 | SH | 100 | 0.04ドル |
状態 | ニューヨーク州の消費税 | $ 1.00 | 2.5 | SH | 100 | $ 0.03 |
市区町村 | 郡売上税 | $ 1.00 | 4.5 | SH | 100 | 0.05ドル |
地区 | メトロコミュータートランス。 地区 | $ 1.00 | 0.375 | SH | 100 | $ 0.00 |
地区 | 物品税に対するNY MTAの追加料金 | $ 1.00 | 0.595 | SH | 100 | 0.01ドル |
総税 | 0.14ドル |
場所: サンフランシスコ、カリフォルニア州
税務当局 | 税の説明 | 収益 | 税率パーセント | 料金レート | 課税率 | 課税額 |
---|---|---|---|---|---|---|
連邦政府 | 連邦コスト回収費用 | $ 1.00 | 1.862 | SH | 64.9 | 0.01ドル |
状態 | CAテレコムリレーシステム追加料金 | $ 1.00 | 0.5 | SH | 100 | 0.01ドル |
状態 | CAテレコネクト基金 | $ 1.00 | 1.08 | SH | 100 | 0.01ドル |
状態 | CA高コスト基金(A)追加料金 | $ 1.00 | 0.35 | SH | 100 | $ 0.00 |
状態 | CA ADVANCEDサービス基金追加料金 | $ 1.00 | 0.56 | SH | 100 | 0.01ドル |
状態 | CAユニバーサルライフライン追加料金 | $ 1.00 | 4.75 | SH | 100 | 0.05ドル |
郡 | 地域ユーティリティ利用者税 | $ 1.00 | 7.5 | SH | 100 | 0.09ドル |
総税 | 0.18ドル |
カスタマーはフリーダイヤル番号を購入します。 この数字の毎月の定期料金の請求書にカスタマーはどのような税金を支払うことができますか。 次の例は、3つの異なる場所に対するさまざまな税金を示しています。 収入額は1ドルです。
場所: テキサス州ダラス
税務当局 | 税の説明 | 収益 | 税率パーセント | 料金レート | 課税率 | 課税額 |
---|---|---|---|---|---|---|
連邦政府 | FCC料金フリーダイヤル | $ 1.00 | 0 | 0.01ドル | 100 | 0.01ドル |
連邦政府 | 連邦コスト回収費用 | $ 1.00 | 1.862 | SH | 64.9 | 0.01ドル |
状態 | 州売上税 | $ 1.00 | 6.25 | SH | 100 | 0.06ドル |
状態 | 州の費用回収手数料 | $ 1.00 | 0 | SH | 100 | SH |
市区町村 | 市消費税 | $ 1.00 | 1 | SH | 100 | 0.01ドル |
地区 | ダラスMTA | $ 1.00 | 1 | SH | 100 | 0.01ドル |
総税 | 0.10ドル |
場所: ニューヨーク州ニューヨーク
税務当局 | 税の説明 | 収益 | 税率パーセント | 料金レート | 課税率 | 課税額 |
---|---|---|---|---|---|---|
連邦政府 | FCC料金フリーダイヤル | $ 1.00 | 0 | 0.01ドル | 100 | 0.01ドル |
連邦政府 | 連邦コスト回収費用 | $ 1.00 | 1.862 | SH | 64.9 | 0.01ドル |
状態 | 州売上税 | $ 1.00 | 4 | SH | 100 | 0.04ドル |
状態 | ニューヨーク州の消費税 | $ 1.00 | 2.5 | SH | 100 | $ 0.03 |
市区町村 | 郡売上税 | $ 1.00 | 4.5 | SH | 100 | 0.05ドル |
地区 | メトロコミュータートランス。 地区 | $ 1.00 | 0.375 | SH | 100 | $ 0.00 |
地区 | 物品税に対するNY MTAの追加料金 | $ 1.00 | 0.595 | SH | 100 | 0.01ドル |
総税 | 0.15ドル |
場所: サンフランシスコ、カリフォルニア州
税務当局 | 税の説明 | 収益 | 税率パーセント | 料金レート | 課税率 | 課税額 |
---|---|---|---|---|---|---|
連邦政府 | FCC料金フリーダイヤル | $ 1.00 | 0 | 0.01ドル | 100 | 0.01ドル |
連邦政府 | 連邦コスト回収費用 | $ 1.00 | 1.862 | SH | 64.9 | 0.01ドル |
状態 | CAエマー電話。 ユーザー追加料金 | $ 1.00 | 0.75 | SH | 100 | 0.01ドル |
状態 | CAテレコムリレーシステム追加料金 | $ 1.00 | 0.5 | SH | 100 | 0.01ドル |
状態 | CAテレコネクト基金 | $ 1.00 | 1.08 | SH | 100 | 0.01ドル |
状態 | CA高コスト基金(A)追加料金 | $ 1.00 | 0.35 | SH | 100 | $ 0.00 |
状態 | CA ADVANCEDサービス基金追加料金 | $ 1.00 | 0.56 | SH | 100 | 0.01ドル |
状態 | CAユニバーサルライフライン追加料金 | $ 1.00 | 4.75 | SH | 100 | 0.05ドル |
郡 | 地域ユーティリティ利用者税 | $ 1.00 | 7.5 | SH | 100 | 0.09ドル |
総税 | 0.20ドル |
カスタマーはDID番号を購入します。 この番号を購入して有効化するための請求書に対して、カスタマーはどのような税金を支払うことができますか? 次の例は、3つの異なる場所に対するさまざまな税金を示しています。 収入額は1ドルです。
場所: テキサス州ダラス
税務当局 | 税の説明 | 収益 | 税率パーセント | 料金レート | 課税率 | 課税額 |
---|---|---|---|---|---|---|
連邦政府 | 連邦ユニバーサルサービス料 | $ 1.00 | 31.8 | SH | 64.9 | 0.20ドル |
連邦政府 | 連邦コスト回収費用 | $ 1.00 | 1.862 | SH | 64.9 | 0.01ドル |
状態 | 州売上税 | $ 1.00 | 6.25 | SH | 100 | 0.07ドル |
状態 | 州の費用回収手数料 | $ 1.00 | 0 | SH | 100 | SH |
市区町村 | 市消費税 | $ 1.00 | 1 | SH | 100 | 0.01ドル |
地区 | ダラスMTA | $ 1.00 | 1 | SH | 100 | 0.01ドル |
総税 | 0.20ドル |
場所: ニューヨーク州ニューヨーク
税務当局 | 税の説明 | 収益 | 税率パーセント | 料金レート | 課税率 | 課税額 |
---|---|---|---|---|---|---|
連邦政府 | FCCユニバーサルサービス基金 | $ 1.00 | 31.8 | 0.01ドル | 64.9 | 0.20ドル |
連邦政府 | 連邦コスト回収費用 | $ 1.00 | 1.862 | SH | 64.9 | 0.01ドル |
状態 | 州売上税 | $ 1.00 | 4 | SH | 100 | 0.05ドル |
状態 | ニューヨーク州の消費税 | $ 1.00 | 2.5 | SH | 100 | $ 0.03 |
市区町村 | 郡売上税 | $ 1.00 | 4.5 | SH | 100 | 0.06ドル |
市区町村 | 地方総収入税 | $ 1.00 | 2.35 | SH | 100 | 0.02ドル |
地区 | メトロコミュータートランス。 地区 | $ 1.00 | 0.375 | SH | 100 | $ 0.00 |
地区 | 物品税に対するNY MTAの追加料金 | $ 1.00 | 0.595 | SH | 100 | 0.01ドル |
総税 | 0.12ドル |
場所: サンフランシスコ、カリフォルニア州
税務当局 | 税の説明 | 収益 | 税率パーセント | 料金レート | 課税率 | 課税額 |
---|---|---|---|---|---|---|
連邦政府 | 連邦ユニバーサルサービス基金 | $ 1.00 | 31.8 | SH | 64.9 | 0.20ドル |
連邦政府 | 連邦コスト回収費用 | $ 1.00 | 1.862 | SH | 64.9 | 0.01ドル |
状態 | CAテレコムリレーシステム追加料金 | $ 1.00 | 0.5 | SH | 35.1 | SH |
状態 | CAテレコネクト基金 | $ 1.00 | 1.08 | SH | 35.1 | SH |
状態 | CA高コスト基金(A)追加料金 | $ 1.00 | 0.35 | SH | 35.1 | SH |
状態 | CA ADVANCEDサービス基金追加料金 | $ 1.00 | 0.56 | SH | 35.1 | SH |
状態 | CAユニバーサルライフライン追加料金 | $ 1.00 | 4.75 | SH | 35.1 | 0.02ドル |
郡 | 地域ユーティリティ利用者税 | $ 1.00 | 7.5 | SH | 100 | 0.09ドル |
総税 | $ 0.03 |
カスタマーはDID番号を購入します。 この数字の毎月の定期料金の請求書にカスタマーはどのような税金を支払うことができますか。 次の例は、3つの異なる場所に対するさまざまな税金を示しています。 収入額は1ドルです。
場所: テキサス州ダラス
税務当局 | 税の説明 | 収益 | 税率パーセント | 料金レート | 課税率 | 課税額 |
---|---|---|---|---|---|---|
連邦政府 | FCCユニバーサルサービス料 | $ 1.00 | 31.8 | SH | 64.9 | 0.20ドル |
連邦政府 | 連邦コスト回収費用 | $ 1.00 | 2.289 | SH | 64.9 | 0.01ドル |
状態 | 州売上税 | $ 1.00 | 6.25 | SH | 100 | $ 0.52 |
状態 | 9-1-1均等化手数料 | $ 1.00 | 0 | 0.06ドル | 100 | 0.06ドル |
状態 | 州の費用回収手数料 | $ 1.00 | 0 | SH | 100 | SH |
市区町村 | 市消費税 | $ 1.00 | 1 | SH | 100 | 0.08ドル |
市区町村 | 市町村の通行権 | $ 1.00 | 0 | $7.21 | 100 | $7.21 |
市区町村 | ダラス9-1-1料金 | $ 1.00 | 0 | $1.52 | 100 | $1.52 |
地区 | ダラスMTA | $ 1.00 | 1 | SH | 100 | 0.08ドル |
総税 | $9.60 |
場所: ニューヨーク州ニューヨーク
税務当局 | 税の説明 | 収益 | 税率パーセント | 料金レート | 課税率 | 課税額 |
---|---|---|---|---|---|---|
連邦政府 | 連邦ユニバーサルサービス基金 | $ 1.00 | 31.8 | 0.01ドル | 64.9 | 0.20ドル |
連邦政府 | 連邦コスト回収費用 | $ 1.00 | 2.289 | SH | 64.9 | 0.01ドル |
状態 | 州売上税 | $ 1.00 | 4 | SH | 100 | 0.05ドル |
状態 | ニューヨーク州の消費税 | $ 1.00 | 2.5 | SH | 100 | $ 0.03 |
市区町村 | 郡売上税 | $ 1.00 | 4.5 | SH | 100 | 0.06ドル |
市区町村 | 地方総収入税 | $ 1.00 | 2.35 | SH | 100 | 0.02ドル |
市区町村 | NYC E-911追加料金 | $ 1.00 | 0 | $ 1.00 | 100 | $ 1.00 |
地区 | メトロコミュータートランス。 地区 | $ 1.00 | 0.375 | SH | 100 | $ 0.00 |
地区 | 物品税に対するNY MTAの追加料金 | $ 1.00 | 0.595 | SH | 100 | 0.01ドル |
総税 | $ 1.19 |
場所: サンフランシスコ、カリフォルニア州
税務当局 | 税の説明 | 収益 | 税率パーセント | 料金レート | 課税率 | 課税額 |
---|---|---|---|---|---|---|
連邦政府 | FCCユニバーサルサービス基金 | $ 1.00 | 31.4 | SH | 64.9 | 0.20ドル |
連邦政府 | 連邦コスト回収費用 | $ 1.00 | 1.862 | SH | 64.9 | 0.01ドル |
状態 | CAエマー電話。 ユーザー追加料金 | $ 1.00 | 0.75 | SH | 35.1 | SH |
状態 | CAテレコムリレーシステム追加料金 | $ 1.00 | 0.5 | SH | 35.1 | SH |
状態 | CAテレコネクト基金 | $ 1.00 | 1.08 | SH | 35.1 | SH |
状態 | CA高コスト基金(A)追加料金 | $ 1.00 | 0.35 | SH | 35.1 | SH |
状態 | CA ADVANCEDサービス基金追加料金 | $ 1.00 | 0.56 | SH | 35.1 | SH |
状態 | CAユニバーサルライフライン追加料金 | $ 1.00 | 4.75 | SH | 35.1 | 0.02ドル |
郡 | 地域ユーティリティ利用者税 | $ 1.00 | 7.5 | SH | 100 | 0.09ドル |
郡 | サンフランシスコアクセスライン税 | $ 1.00 | 0 | $ 3.39 | 100 | $ 3.39 |
総税 | $ 3.75 |
カスタマーには、米国国内フリーダイヤル番号への着信通話に関連する使用料金があります。 使用部分に対する請求書にカスタマーはどのような税金を支払うことができますか。
場所: テキサス州ダラス
税務当局 | 税の説明 | 収益 | 税率パーセント | 料金レート | 課税率 | 課税額 |
---|---|---|---|---|---|---|
連邦政府 | FCC料金フリーダイヤル | $ 1.00 | 0 | 0.01ドル | 100 | 0.01ドル |
連邦政府 | 連邦コスト回収費用 | $ 1.00 | 1.862 | SH | 64.9 | 0.01ドル |
状態 | 州売上税 | $ 1.00 | 6.25 | SH | 100 | 0.06ドル |
状態 | 州の費用回収手数料 | $ 1.00 | 0 | SH | 100 | SH |
市区町村 | 市消費税 | $ 1.00 | 1 | SH | 100 | 0.01ドル |
地区 | ダラスMTA | $ 1.00 | 1 | SH | 100 | 0.01ドル |
総税 | 0.10ドル |
場所: ニューヨーク州ニューヨーク
税務当局 | 税の説明 | 収益 | 税率パーセント | 料金レート | 課税率 | 課税額 |
---|---|---|---|---|---|---|
連邦政府 | FCC料金フリーダイヤル | $ 1.00 | 0 | 0.01ドル | 100 | 0.01ドル |
連邦政府 | 連邦コスト回収費用 | $ 1.00 | 1.862 | SH | 64.9 | 0.01ドル |
状態 | 州売上税 | $ 1.00 | 4 | SH | 100 | 0.04ドル |
状態 | ニューヨーク州の消費税 | $ 1.00 | 2.5 | SH | 100 | $ 0.03 |
市区町村 | 郡売上税 | $ 1.00 | 4.5 | SH | 100 | 0.05ドル |
地区 | メトロコミュータートランス。 地区 | $ 1.00 | 0.375 | SH | 100 | $ 0.00 |
地区 | 物品税に対するNY MTAの追加料金 | $ 1.00 | 0.595 | SH | 100 | 0.01ドル |
総税 | 0.15ドル |
場所: サンフランシスコ、カリフォルニア州
税務当局 | 税の説明 | 収益 | 税率パーセント | 料金レート | 課税率 | 課税額 |
---|---|---|---|---|---|---|
連邦政府 | FCC料金フリーダイヤル | $ 1.00 | 0 | 0.01ドル | 100 | 0.01ドル |
連邦政府 | 連邦コスト回収費用 | $ 1.00 | 1.862 | SH | 64.9 | 0.01ドル |
状態 | CAエマー電話。 ユーザー追加料金 | $ 1.00 | 0.75 | SH | 100 | 0.01ドル |
状態 | CAテレコムリレーシステム追加料金 | $ 1.00 | 0.5 | SH | 100 | 0.01ドル |
状態 | CAテレコネクト基金 | $ 1.00 | 1.08 | SH | 100 | 0.01ドル |
状態 | CA高コスト基金(A)追加料金 | $ 1.00 | 0.35 | SH | 100 | $ 0.00 |
状態 | CA ADVANCEDサービス基金追加料金 | $ 1.00 | 0.56 | SH | 100 | 0.01ドル |
状態 | CAユニバーサルライフライン追加料金 | $ 1.00 | 4.75 | SH | 100 | 0.05ドル |
郡 | 地域ユーティリティ利用者税 | $ 1.00 | 7.5 | SH | 100 | 0.09ドル |
総税 | 0.20ドル |
カスタマーは、米国のDID番号へのインバウンドコールに関連した使用料があります。 使用部分に対する請求書にカスタマーはどのような税金を支払うことができますか。
場所: テキサス州ダラス
税務当局 | 税の説明 | 収益 | 税率パーセント | 料金レート | 課税率 | 課税額 |
---|---|---|---|---|---|---|
状態 | 州売上税 | $ 1.00 | 6.25 | SH | 100 | 0.06ドル |
状態 | 州の費用回収手数料 | $ 1.00 | 0 | SH | 100 | SH |
市区町村 | 市消費税 | $ 1.00 | 1 | SH | 100 | 0.01ドル |
地区 | ダラスMTA | $ 1.00 | 1 | SH | 100 | 0.01ドル |
総税 | 0.08ドル |
場所: ニューヨーク州ニューヨーク
税務当局 | 税の説明 | 収益 | 税率パーセント | 料金レート | 課税率 | 課税額 |
---|---|---|---|---|---|---|
状態 | 州売上税 | $ 1.00 | 4 | SH | 100 | 0.04ドル |
状態 | ニューヨーク州の消費税 | $ 1.00 | 2.5 | SH | 100 | $ 0.03 |
市区町村 | 郡売上税 | $ 1.00 | 4.5 | SH | 100 | 0.05ドル |
市区町村 | 地方総収入税 | $ 1.00 | 2.35 | SH | 100 | 0.02ドル |
地区 | メトロコミュータートランス。 地区 | $ 1.00 | 0.375 | SH | 100 | $ 0.00 |
地区 | 物品税に対するNY MTAの追加料金 | $ 1.00 | 0.595 | SH | 100 | 0.01ドル |
総税 | 0.15ドル |
場所: サンフランシスコ、カリフォルニア州
税務当局 | 税の説明 | 収益 | 税率パーセント | 料金レート | 課税率 | 課税額 |
---|---|---|---|---|---|---|
状態 | CAエマー電話。 ユーザー追加料金 | $ 1.00 | 0.75 | SH | 100 | 0.01ドル |
状態 | CAテレコムリレーシステム追加料金 | $ 1.00 | 0.5 | SH | 100 | 0.01ドル |
状態 | CAテレコネクト基金 | $ 1.00 | 1.08 | SH | 100 | 0.01ドル |
状態 | CA高コスト基金(A)追加料金 | $ 1.00 | 0.35 | SH | 100 | SH |
状態 | CA ADVANCEDサービス基金追加料金 | $ 1.00 | 0.56 | SH | 100 | 0.01ドル |
状態 | CAユニバーサルライフライン追加料金 | $ 1.00 | 4.75 | SH | 100 | 0.05ドル |
郡 | 地域ユーティリティ利用者税 | $ 1.00 | 7.5 | SH | 100 | 0.09ドル |
総税 | 0.18ドル |
カスタマーは、米国のDID番号へのインバウンドコールに関連した使用料があります。 使用部分に対する請求書にカスタマーはどのような税金を支払うことができますか。
場所: テキサス州ダラス
税務当局 | 税の説明 | 収益 | 税率パーセント | 料金レート | 課税率 | 課税額 |
---|---|---|---|---|---|---|
状態 | 州売上税 | $ 1.00 | 6.25 | SH | 100 | 0.06ドル |
状態 | 州の費用回収手数料 | $ 1.00 | 0 | SH | 100 | SH |
市区町村 | 市消費税 | $ 1.00 | 1 | SH | 100 | 0.01ドル |
地区 | ダラスMTA | $ 1.00 | 1 | SH | 100 | 0.01ドル |
総税 | 0.08ドル |
場所: ニューヨーク州ニューヨーク
税務当局 | 税の説明 | 収益 | 税率パーセント | 料金レート | 課税率 | 課税額 |
---|---|---|---|---|---|---|
状態 | 州売上税 | $ 1.00 | 4 | SH | 100 | 0.04ドル |
状態 | ニューヨーク州の消費税 | $ 1.00 | 2.5 | SH | 100 | $ 0.03 |
市区町村 | 郡売上税 | $ 1.00 | 4.5 | SH | 100 | 0.05ドル |
地区 | メトロコミュータートランス。 地区 | $ 1.00 | 0.375 | SH | 100 | $ 0.00 |
地区 | 物品税に対するNY MTAの追加料金 | $ 1.00 | 0.595 | SH | 100 | 0.01ドル |
総税 | 0.13ドル |
場所: サンフランシスコ、カリフォルニア州
税務当局 | 税の説明 | 収益 | 税率パーセント | 料金レート | 課税率 | 課税額 |
---|---|---|---|---|---|---|
状態 | CAエマー電話。 ユーザー追加料金 | $ 1.00 | 0.75 | SH | 100 | 0.01ドル |
状態 | CAテレコムリレーシステム追加料金 | $ 1.00 | 0.5 | SH | 100 | 0.01ドル |
状態 | CAテレコネクト基金 | $ 1.00 | 1.08 | SH | 100 | 0.01ドル |
状態 | CA高コスト基金(A)追加料金 | $ 1.00 | 0.35 | SH | 100 | SH |
状態 | CA ADVANCEDサービス基金追加料金 | $ 1.00 | 0.56 | SH | 100 | 0.01ドル |
状態 | CAユニバーサルライフライン追加料金 | $ 1.00 | 4.75 | SH | 100 | 0.05ドル |
郡 | 地域ユーティリティ利用者税 | $ 1.00 | 7.5 | SH | 100 | 0.09ドル |
総税 | 0.18ドル |
カスタマーは、米国のDID番号へのインバウンドコールに関連した使用料があります。 使用部分に対する請求書にカスタマーはどのような税金を支払うことができますか。
場所: テキサス州ダラス
税務当局 | 税の説明 | 収益 | 税率パーセント | 料金レート | 課税率 | 課税額 |
---|---|---|---|---|---|---|
連邦政府 | 連邦ユニバーサルサービス料 | $ 1.00 | 31.8 | SH | 100 | 0.12ドル |
連邦政府 | 連邦コスト回収費用 | $ 1.00 | 2.289 | SH | 100 | 0.02ドル |
状態 | 州売上税 | $ 1.00 | 6.25 | SH | 100 | 0.07ドル |
総税 | 0.20ドル |
場所: ニューヨーク州ニューヨーク
税務当局 | 税の説明 | 収益 | 税率パーセント | 料金レート | 課税率 | 課税額 |
---|---|---|---|---|---|---|
連邦政府 | 連邦ユニバーサルサービス料 | $ 1.00 | 31.8 | SH | 100 | 0.12ドル |
連邦政府 | 連邦コスト回収費用 | $ 1.00 | 2.289 | SH | 100 | 0.02ドル |
状態 | ニューヨーク州の消費税 | $ 1.00 | 2.5 | SH | 100 | 0.04ドル |
地区 | 物品税に対するNY MTAの追加料金 | $ 1.00 | 0.595 | SH | 100 | 0.01ドル |
総税 | 0.12ドル |
場所: サンフランシスコ、カリフォルニア州
税務当局 | 税の説明 | 収益 | 税率パーセント | 料金レート | 課税率 | 課税額 |
---|---|---|---|---|---|---|
連邦政府 | 連邦ユニバーサルサービス料 | $ 1.00 | 31.8 | SH | 100 | 0.12ドル |
連邦政府 | 連邦コスト回収費用 | $ 1.00 | 2.289 | SH | 100 | 0.02ドル |
郡 | 地域ユーティリティ利用者税 | $ 1.00 | 7.5 | SH | 100 | 0.10ドル |
総税 | 0.04ドル |
市内通話の発信には使用料がかかります。 使用部分に対する請求書にカスタマーはどのような税金を支払うことができますか。
場所: テキサス州ダラス
税務当局 | 税の説明 | 収益 | 税率パーセント | 料金レート | 課税率 | 課税額 |
---|---|---|---|---|---|---|
状態 | 州売上税 | $ 1.00 | 6.25 | SH | 100 | 0.06ドル |
状態 | 州の費用回収手数料 | $ 1.00 | 0 | SH | 100 | SH |
市区町村 | 市消費税 | $ 1.00 | 1 | SH | 100 | 0.01ドル |
地区 | ダラスMTA | $ 1.00 | 1 | SH | 100 | 0.01ドル |
総税 | 0.08ドル |
場所: ニューヨーク州ニューヨーク
税務当局 | 税の説明 | 収益 | 税率パーセント | 料金レート | 課税率 | 課税額 |
---|---|---|---|---|---|---|
状態 | 州売上税 | $ 1.00 | 4 | SH | 100 | 0.04ドル |
状態 | ニューヨーク州の消費税 | $ 1.00 | 2.5 | SH | 100 | $ 0.03 |
市区町村 | 郡売上税 | $ 1.00 | 4.5 | SH | 100 | 0.05ドル |
市区町村 | 地方総収入税 | $ 1.00 | 2.35 | SH | 100 | 0.02ドル |
地区 | メトロコミュータートランス。 地区 | $ 1.00 | 0.375 | SH | 100 | $ 0.00 |
地区 | 物品税に対するNY MTAの追加料金 | $ 1.00 | 0.595 | SH | 100 | 0.01ドル |
総税 | 0.15ドル |
場所: サンフランシスコ、カリフォルニア州
税務当局 | 税の説明 | 収益 | 税率パーセント | 料金レート | 課税率 | 課税額 |
---|---|---|---|---|---|---|
状態 | CAエマー電話。 ユーザー追加料金 | $ 1.00 | 0.75 | SH | 100 | 0.01ドル |
状態 | CAテレコムリレーシステム追加料金 | $ 1.00 | 0.5 | SH | 100 | 0.01ドル |
状態 | CAテレコネクト基金 | $ 1.00 | 1.08 | SH | 100 | 0.01ドル |
状態 | CA高コスト基金(A)追加料金 | $ 1.00 | 0.35 | SH | 100 | SH |
状態 | CA ADVANCEDサービス基金追加料金 | $ 1.00 | 0.56 | SH | 100 | 0.01ドル |
状態 | CAユニバーサルライフライン追加料金 | $ 1.00 | 4.75 | SH | 100 | 0.05ドル |
郡 | 地域ユーティリティ利用者税 | $ 1.00 | 7.5 | SH | 100 | 0.09ドル |
総税 | 0.18ドル |
カスタマーには、州内通話の使用料があります。 使用部分に対する請求書にカスタマーはどのような税金を支払うことができますか。
場所: テキサス州ダラス
税務当局 | 税の説明 | 収益 | 税率パーセント | 料金レート | 課税率 | 課税額 |
---|---|---|---|---|---|---|
状態 | 州売上税 | $ 1.00 | 6.25 | SH | 100 | 0.06ドル |
状態 | 州の費用回収手数料 | $ 1.00 | 0 | SH | 100 | SH |
市区町村 | 市消費税 | $ 1.00 | 1 | SH | 100 | 0.01ドル |
地区 | ダラスMTA | $ 1.00 | 1 | SH | 100 | 0.01ドル |
総税 | 0.08ドル |
場所: ニューヨーク州ニューヨーク
税務当局 | 税の説明 | 収益 | 税率パーセント | 料金レート | 課税率 | 課税額 |
---|---|---|---|---|---|---|
状態 | 州売上税 | $ 1.00 | 4 | SH | 100 | 0.04ドル |
状態 | ニューヨーク州の消費税 | $ 1.00 | 2.5 | SH | 100 | $ 0.03 |
市区町村 | 郡売上税 | $ 1.00 | 4.5 | SH | 100 | 0.05ドル |
地区 | メトロコミュータートランス。 地区 | $ 1.00 | 0.375 | SH | 100 | $ 0.00 |
地区 | 物品税に対するNY MTAの追加料金 | $ 1.00 | 0.595 | SH | 100 | 0.01ドル |
総税 | 0.13ドル |
場所: サンフランシスコ、カリフォルニア州
税務当局 | 税の説明 | 収益 | 税率パーセント | 料金レート | 課税率 | 課税額 |
---|---|---|---|---|---|---|
状態 | CAエマー電話。 ユーザー追加料金 | $ 1.00 | 0.75 | SH | 100 | 0.01ドル |
状態 | CAテレコムリレーシステム追加料金 | $ 1.00 | 0.5 | SH | 100 | 0.01ドル |
状態 | CAテレコネクト基金 | $ 1.00 | 1.08 | SH | 100 | 0.01ドル |
状態 | CA高コスト基金(A)追加料金 | $ 1.00 | 0.35 | SH | 100 | SH |
状態 | CA ADVANCEDサービス基金追加料金 | $ 1.00 | 0.56 | SH | 100 | 0.01ドル |
状態 | CAユニバーサルライフライン追加料金 | $ 1.00 | 4.75 | SH | 100 | 0.05ドル |
郡 | 地域ユーティリティ利用者税 | $ 1.00 | 7.5 | SH | 100 | 0.09ドル |
総税 | 0.18ドル |
カスタマーは、州間通話の使用料があります。 使用部分に対する請求書にカスタマーはどのような税金を支払うことができますか。
場所: テキサス州ダラス
税務当局 | 税の説明 | 収益 | 税率パーセント | 料金レート | 課税率 | 課税額 |
---|---|---|---|---|---|---|
連邦政府 | 連邦ユニバーサルサービス料 | $ 1.00 | 31.8 | SH | 100 | 0.12ドル |
連邦政府 | 連邦コスト回収費用 | $ 1.00 | 2.289 | SH | 100 | 0.02ドル |
状態 | 州売上税 | $ 1.00 | 6.25 | SH | 100 | 0.07ドル |
総税 | 0.20ドル |
場所: ニューヨーク州ニューヨーク
税務当局 | 税の説明 | 収益 | 税率パーセント | 料金レート | 課税率 | 課税額 |
---|---|---|---|---|---|---|
連邦政府 | 連邦ユニバーサルサービス料 | $ 1.00 | 31.8 | SH | 100 | 0.12ドル |
連邦政府 | 連邦コスト回収費用 | $ 1.00 | 2.289 | SH | 100 | 0.02ドル |
状態 | ニューヨーク州の消費税 | $ 1.00 | 2.5 | SH | 100 | 0.04ドル |
地区 | 物品税に対するNY MTAの追加料金 | $ 1.00 | 0.595 | SH | 100 | 0.01ドル |
総税 | 0.12ドル |
場所: サンフランシスコ、カリフォルニア州
税務当局 | 税の説明 | 収益 | 税率パーセント | 料金レート | 課税率 | 課税額 |
---|---|---|---|---|---|---|
連邦政府 | 連邦ユニバーサルサービス料 | $ 1.00 | 31.8 | SH | 100 | 0.12ドル |
連邦政府 | 連邦コスト回収費用 | $ 1.00 | 2.289 | SH | 100 | 0.02ドル |
郡 | 地域ユーティリティ利用者税 | $ 1.00 | 7.5 | SH | 100 | 0.10ドル |
総税 | 0.04ドル |