Genesys Cloud 機能リリーススケジュール
2024 年 3 月 4 日より、Genesys Cloud 機能のリリースは毎週月曜日に開始されます。 セキュリティ、安定性、品質を確保するため、Genesys は Genesys Cloud リージョン全体でリリース プロセスを 3 日間にわたって段階的に実施し、水曜日の終業時までに完全なリリースを完了します。
リリース ノートおよびリソース センターのドキュメントの更新は、月曜日の午前 9 時 (東部標準時) に公開されます。 機能リリースで問題が発生した場合、Genesys は機能固有の更新のために、火曜日、水曜日、木曜日の午前 9 時 (東部標準時) にリリース ノートを修正します。
地域別機能リリーススケジュール
地域ごとの段階的な機能リリースは月曜日に始まり、水曜日に完了し、営業時間外に行われます。
月曜日
AWSリージョン | 本番AWSリージョン名 | 機能リリース(東部時間) | 機能リリース(現地時間) |
---|---|---|---|
アジア太平洋 (ソウル) | プロド・アプネ2 | 1000 | 2400 |
アジア太平洋(シンガポール) * | prod-apse1 | 1000 | 2300 |
アジア太平洋 (ムンバイ) | プロドエプス1 | 1000 | 2030 |
火曜日
AWSリージョン | 本番AWSリージョン名 | 機能リリース(東部時間) | 機能リリース(現地時間) |
---|---|---|---|
アフリカ(ケープタウン) * | prod-afs1 | 0900 | 1600 |
アジア太平洋(香港) * | prod-ape1 | 0900 | 2100 |
アジア太平洋(ジャカルタ) * | prod-apse3 | 0900 | 2000 |
アジア・パシフィック(大阪) | prod-apne3 | 0900 | 2300 |
アジア太平洋 (シドニー) | プロードアプソス2 | 0900 | 0100 水曜日 |
ヨーロッパ(ロンドン) | prod-euw2 | 2000 | 0100 水曜日 |
ヨーロッパ(チューリッヒ) | prod-euc2 | 2000 | 0200 水曜日 |
ヨーロッパ(パリ) * | prod-euw3 | 2000 | 0200 水曜日 |
中東(UAE) | prod-mec1 | 2000 | 0500 水曜日 |
カナダ(中央) | プロドカク1 | 2000 | 2000 |
南米(サンパウロ) | prod-sae1 | 2000 | 2200 |
水曜日
AWSリージョン | 本番AWSリージョン名 | 機能リリース(東部時間) | 機能リリース(現地時間) |
---|---|---|---|
アジア太平洋 (東京) | プロド・アプネ1 | 0900 | 2300 |
米国西部(オレゴン) | プロードユーエスワイツー | 0900 | 0600 |
米国東部(N. ヴァージニア州 | prod-use1 | 2000 | 2000 |
米国東部 2 (オハイオ) - FedRamp | fedramp-use2-core | 2000 | 2000 |
ヨーロッパ (アイルランド) | prod-euw1 | 2000 | 0100 木曜日 |
ヨーロッパ(フランクフルト) | プロードユーシーワン | 2000 | 0200 木曜日 |
* 衛星地域
展開ステータス
機能の展開が予期せず停止した場合、その機能のリリース ノートには次のいずれかのステータスが表示されます。
- 特集の延期:機能の展開は、展開の最初の予定日に停止しました。
- 機能のロールバック:機能の展開は、展開の予定日の 2 日目以降に停止しました。
- 機能の再有効化:機能の展開が再開されました。