Genesys Cloud Voice 高額な国への発信通話をブロック
不正な発信コールの発生を減らすために、Genesys Cloud Voice は、コストの高い国への発信コールを自動的に制限します。 これらの目的地はこの記事の表に記載されています。
Genesys は、通話トラフィック パターンの包括的な分析を実行し、よく知られている高額な通話先を特定し、高額な国コードを含めた上で、このリストを作成しました。
国 | デスティネーション名 | 国コード | 市外局番 |
---|---|---|---|
南スーダン | 南スーダン | 211 | |
チュニジア | チュニジア | 216 | |
リビア | リビア | 218 | |
ガンビア | ガンビア | 220 | |
セネガル | セネガル | 221 | |
モーリタニア | モーリタニア | 222 | |
マリ | マリ | 223 | |
ギニア | ギニア | 224 | |
コートジボワール | コートジボワール | 225 | |
ブルキナファソ | ブルキナファソ | 226 | |
ニジェール | ニジェール | 227 | |
トーゴ | トーゴ | 228 | |
ベナン | ベナン | 229 | |
リベリア | リベリア | 231 | |
シエラレオネ | シエラレオネ | 232 | |
ガーナ | ガーナ | 233 | |
チャド | チャド | 235 | |
中央アフリカ共和国 | 中央アフリカ議員 | 236 | |
カメルーン | カメルーン | 237 | |
カーボベルデ | カーボベルデ | 238 | |
サントメプリンシペ | サントメ | 239 | |
赤道ギニア | 赤道ギニア | 240 | |
ガボン | ガボン | 241 | |
コンゴ | コンゴ | 242 | |
コンゴ民主共和国 | コンゴ民主共和国 | 243 | |
アンゴラ | アンゴラ | 244 | |
ギニアビサウ | ギニアビサウ | 245 | |
イギリス領インド洋地域 | イギリス領インド洋地域 | 246 | |
セーシェル | セーシェル | 248 | |
ルワンダ | ルワンダ | 250 | |
ソマリア | ソマリア | 252 | |
ジブチ | ジブチ | 253 | |
タンザニア | タンザニア | 255 | |
ブルンジ | ブルンジ | 257 | |
ザンビア | ザンビア | 260 | |
ジンバブエ | ジンバブエ | 263 | |
ナミビア | ナミビア | 264 | |
マラウイ | マラウイ | 265 | |
レソト | レソト | 266 | |
コモロ連合 | コモロ連合 | 269 | |
セントヘレナ | セントヘレナ | 290 | |
エリトリア | エリトリア | 291 | |
フェロー諸島 | フェロー諸島 | 298 | |
グリーンランド | グリーンランド | 299 | |
エストニア | エストニア | 372 | |
ベラルーシ | ベラルーシ | 375 | |
サンマリノ | サンマリノモービル | 378 | 6 |
サンマリノ | サンマリノモービル | 378 | 3 |
サンマリノ | サンマリノプレミアム | 378 | 5 |
モンテネグロ | モンテネグロ | 382 | |
コソボ | コソボ | 383 | |
ボスニアヘルツェゴビナ | ボスニア | 387 | |
リヒテンシュタイン | リヒテンシュタイン | 423 | |
フォークランド諸島 | フォークランド諸島 | 500 | |
ベリーズ | ベリーズ | 501 | |
サンピエール&ミケロン | サンピエール&ミケロン | 508 | |
ガイアナ | ガイアナ | 592 | |
マルティニーク | マルティニーク | 596 | |
東ティモール | 東ティモール | 670 | |
南極大陸 | ノーフォーク島 | 672 | |
パプア | パプアニューギニア | 675 | |
トンガ | トンガ | 676 | |
ソロモン諸島 | ソロモン諸島 | 677 | |
バヌアツ | バヌアツ | 678 | |
ウォリス&フツナ | ウォリス&フツナ | 681 | |
クック諸島 | クック諸島 | 682 | |
ニウエ島 | ニウエ島 | 683 | |
サモア | サモア | 685 | |
キリバス | キリバス | 686 | |
ツバル | ツバル | 688 | |
トケラウ | トケラウ | 690 | |
ミクロネシア | ミクロネシア | 691 | |
ロシア | ロシア アズバキア | 7 | 94 |
朝鮮民主主義人民共和国 | 朝鮮民主主義人民共和国 | 850 | |
インテル | 国際ネットワーク 882 | 882 | |
モルディブ | モルディブ | 960 | |
シリア | シリア | 963 | |
モンゴル | モンゴル | 976 | |
タジキスタン | タジキスタン | 992 | |
トルクメニスタン | トルクメニスタン | 993 | |
アゼルバイジャン | アゼルバイジャン | 994 | |
キルギスタン | キルギスタン | 996 | |
ウズベキスタン | ウズベキスタン | 998 | |
モントセラト | モントセラト | 1664 | |
セントマールテン | セントマールテン | 1721 | |
アルジェリア | アルジェリア・モバイル Ooredoo | 213 | 5 |
アルジェリア | アルジェリア・モバイル その他 | 213 | 6 |
アルジェリア | アルジェリア・モバイル・オラスコム | 213 | 7 |
アルジェリア | アルジェリア・モバイル・オラスコム | 213 | 9 |
エチオピア | エチオピア・モバイル その他 | 251 | 9 |
ラトビア | ラトビア・オロ | 371 | 7 |
Monaco | モナコ・モバイル・コソボ | 377 | 4 |
ハイチ | ハイチ・モバイル その他 | 509 | 3 |
ペルー | ペルー農村 | 51 | 18 |
サモア | 西サモア | 685 | 7 |
カザフスタン | カザフスタン モバイル その他 | 77 | 00 |
カザフスタン | カザフスタン・モバイル Kcell | 77 | 01 |
カザフスタン | カザフスタン・モバイル Kcell | 77 | 02 |
カザフスタン | カザフスタン・モバイル・カルテル | 77 | 05 |
カザフスタン | カザフスタン・モバイル・カルテル | 77 | 06 |
カザフスタン | カザフスタン モバイル その他 | 77 | 07 |
カザフスタン | カザフスタン モバイル その他 | 77 | 08 |
カザフスタン | カザフスタン モバイル その他 | 77 | 47 |
カザフスタン | カザフスタン・モバイル・カルテル | 77 | 71 |
カザフスタン | カザフスタン・モバイル Kcell | 77 | 75 |
カザフスタン | カザフスタン・モバイル・カルテル | 77 | 76 |
カザフスタン | カザフスタン・モバイル・カルテル | 77 | 77 |
カザフスタン | カザフスタン・モバイル Kcell | 77 | 78 |
ロシア | ロシア アズバキア | 7 | 840 |
グローバルモバイルその他 | グローバル・モバイル881 イリジウム8816 | 881 | 6 |
モロッコ | モロッコ その他 | 212 | 52 |
モロッコ | モロッコ・モバイル グローバルスター | 212 | 69 |
スーダン | スーダンモバイル | 249 | 15 |
モザンビーク | モザンビーク・モバイル・ボーダコム | 258 | 84 |
モザンビーク | モザンビーク・モバイル・ボーダコム | 258 | 85 |
マダガスカル | マダガスカル・モバイル・オレンジ | 261 | 32 |
南アフリカ | 南アフリカ 特別サービス | 27 | 100 |
アルバニア | アルバニア・モバイル その他 | 355 | 67 |
アルバニア | アルバニア・モバイルAmc | 355 | 68 |
ラトビア | ラトビア・オロ | 371 | 66 |
アルメニア | アルメニア | 374 | 60 |
セルビア | セルビア・コソボ | 381 | 28 |
セルビア | セルビア・コソボ | 381 | 29 |
セルビア | セルビア・コソボ | 381 | 38 |
セルビア | セルビア・コソボ | 381 | 39 |
スロベニア | スロベニア IPKO | 386 | 43 |
スロベニア | スロベニア IPKO | 386 | 49 |
ハイチ | ハイチ・モバイル・デジセル | 509 | 31 |
ハイチ | ハイチ・モバイル・テレコム | 509 | 32 |
ハイチ | ハイチ・モバイル・テレコム | 509 | 33 |
ハイチ | ハイチ・モバイル・デジセル | 509 | 34 |
ハイチ | ハイチ・モバイル・テレコム | 509 | 35 |
ハイチ | ハイチ・モバイル・デジセル | 509 | 36 |
ハイチ | ハイチ・モバイル・デジセル | 509 | 37 |
ハイチ | ハイチ・モバイル・デジセル | 509 | 38 |
ハイチ | ハイチ・モバイル・デジセル | 509 | 39 |
ハイチ | ハイチ・モバイル・テレコム | 509 | 40 |
ハイチ | ハイチ・モバイル・テレコム | 509 | 41 |
ハイチ | ハイチ・モバイル・テレコム | 509 | 42 |
ハイチ | ハイチ・モバイル・テレコム | 509 | 43 |
ハイチ | ハイチ・モバイル・デジセル | 509 | 44 |
ハイチ | ハイチ・モバイル・デジセル | 509 | 46 |
ハイチ | ハイチ・モバイル・デジセル | 509 | 47 |
ハイチ | ハイチ・モバイル・デジセル | 509 | 48 |
ハイチ | ハイチ・モバイル・デジセル | 509 | 49 |
ペルー | ペルー農村 | 51 | 418 |
ペルー | ペルー農村 | 51 | 428 |
ペルー | ペルー農村 | 51 | 438 |
ペルー | ペルー農村 | 51 | 448 |
ペルー | ペルー農村 | 51 | 518 |
ペルー | ペルー農村 | 51 | 528 |
ペルー | ペルー農村 | 51 | 538 |
ペルー | ペルー農村 | 51 | 548 |
ペルー | ペルー農村 | 51 | 568 |
ペルー | ペルー農村 | 51 | 618 |
ペルー | ペルー農村 | 51 | 628 |
ペルー | ペルー農村 | 51 | 638 |
ペルー | ペルー農村 | 51 | 648 |
ペルー | ペルー農村 | 51 | 658 |
ペルー | ペルー農村 | 51 | 668 |
ペルー | ペルー農村 | 51 | 678 |
ペルー | ペルー農村 | 51 | 728 |
ペルー | ペルー農村 | 51 | 738 |
ペルー | ペルー農村 | 51 | 748 |
ペルー | ペルー農村 | 51 | 768 |
ペルー | ペルー農村 | 51 | 828 |
ペルー | ペルー農村 | 51 | 838 |
ペルー | ペルー農村 | 51 | 848 |
スリナム | スリナム - その他 | 597 | 59 |
ロシア | ロシア・モバイル アブハジア | 7 | 9407 |
ロシア | ロシア・モバイル アブハジア | 7 | 9409 |
インマルサット | インマルサットBgan | 870 | 77 |
インテル | 国際ネットワーク 882 | 882 | 34 |
モロッコ | モロッコ・モバイル・ワナ | 212 | 529 |
ハイチ | ハイチ・モバイル・デジセル | 509 | 281 |
仏領ギアナ | フランス領ギアナ モバイル その他 | 594 | 694 |
モルドバ | モルドバ・モバイル その他 | 373 | 6771 |
セルビア | セルビア・オロ | 381 | 1141 |
チリ | チリの農村 | 56 | 22993 |
チリ | チリ・イースター島 | 56 | 32255 |
仏領ギアナ | フランス領ギアナ・モバイル・オレンジ | 594 | 6942 |
仏領ギアナ | フランス領ギアナ・モバイル・オレンジ | 594 | 6943 |
仏領ギアナ | フランス領ギアナ・モバイル・デジセル | 594 | 6949 |
トルコ | トルコ 特別サービス | 90 | 85097 |
トルコ | トルコ 特別サービス | 90 | 850899 |
国 | デスティネーション名 | 国コード | 市外局番 |
メモ:
- この制限は、すべてのサポート対象リージョン の Genesys Cloud Voice のすべてのお客様に適用されます。
- Genesys Cloud Voice の顧客がこのリストの国コードを個別に変更することはできません。 高額国リストへの通話を有効または無効にしたい場合は、カスタマーケア。
- 詳細については、以下を参照してください。 マイサポートポータル.
- 現在、単一の国コードを無効にすることはできません。
- Genesys は、事前の通知なしに高コスト国リストに国を追加または削除する権利を留保します。