発効日:  2023年11月15日

これらの表は、サンパウロ(SAE1)地域のブラジルレアル建ての番号購入およびインバウンド利用料金の一覧です。 アウトバウンド利用料金については、以下を参照してください。 アウトバウンド利用料金(米ドル).

メモ: 
  • 使用料金は1分あたりです
  • NRC =非経常費用
  • MRC =毎月の定期請求
  • 短時間通話の料金は、 0.0025ドル/ callです。

国内インバウンドフリーダイヤル

NRC MRC LandLine 携帯電話
アメリカ領サモア 10.0000レアル 5.0000レアル 0.5150レアル 0.5150レアル
アルゼンチン 225.0000レアル 165.0000レアル 1.2480レアル 1.2480レアル
オーストラリア 50.0000レアル 50.0000レアル 0.2250レアル 0.2250レアル
オーストリア 15.0000レアル 30.0000レアル 0.3750レアル 0.3750レアル
ベルギー 15.0000レアル 30.0000レアル 0.2215レアル 0.2215レアル
ブラジル 15.0000レアル 145.0000レアル 1.6505レアル 1.6505レアル
カナダ 10.0000レアル 5.0000レアル 0.1250レアル 0.1250レアル
チリ 15.0000レアル 125.0000レアル 0.7385レアル 0.7385レアル
コロンビア 50.0000レアル 125.0000レアル 1.9495レアル 1.9495レアル
クロアチア 15.0000レアル 30.0000レアル 1.0850レアル 1.0850レアル
キプロス 15.0000レアル 60.0000レアル 0.1400レアル 0.1400レアル
チェコ共和国 75.0000レアル 50.0000レアル 1.4000レアル 1.4000レアル
デンマーク 15.0000レアル 30.0000レアル 0.7145レアル 0.7145レアル
ドミニカ共和国 15.0000レアル 75.0000レアル 1.0800レアル 1.0800レアル
フィンランド 15.0000レアル 125.0000レアル 0.6475レアル 0.6475レアル
フランス 15.0000レアル 30.0000レアル 0.1525レアル 0.1525レアル
ドイツ 15.0000レアル 125.0000レアル 0.1195レアル 0.1195レアル
ギリシャ 15.0000レアル 30.0000レアル 1.2600レアル 1.2600レアル
グアム 10.0000レアル 5.0000レアル 0.1250レアル 0.1250レアル
香港 15.0000レアル 110.0000レアル 0.2750レアル 0.2750レアル
ハンガリー 15.0000レアル 30.0000レアル 0.2590レアル 0.2590レアル
インドネシア 15.0000レアル 145.0000レアル 1.7285レアル 1.7285レアル
アイルランド 15.0000レアル 30.0000レアル 0.1490レアル 0.1490レアル
イスラエル 50.0000レアル 55.0000レアル 0.2730レアル 0.2730レアル
日本 50.0000レアル 150.0000レアル 2.3750レアル 2.3750レアル
メキシコ 15.0000レアル 150.0000レアル 0.5015レアル 0.5015レアル
北 マリアナ諸島 10.0000レアル 5.0000レアル 0.3540レアル 0.3540レアル
オランダ 15.0000レアル 30.0000レアル 0.3395レアル 0.3395レアル
ニュージーランド 15.0000レアル 60.0000レアル 0.6500レアル 0.6500レアル
ノルウェー 15.0000レアル 30.0000レアル 0.1565レアル 0.1565レアル
ペルー 50.0000レアル 100.0000レアル 1.6180レアル 1.6180レアル
ポーランド 15.0000レアル 60.0000レアル 0.1620レアル 0.1620レアル
ポルトガル 45.0000レアル 30.0000レアル 0.3440レアル 0.3440レアル
プエルトリコ 10.0000レアル 5.0000レアル 0.1250レアル 0.1250レアル
ルーマニア 15.0000レアル 60.0000レアル 0.3795レアル 0.3795レアル
シンガポール 150.0000レアル 185.0000レアル 0.5000レアル 0.5000レアル
南アフリカ 15.0000レアル 60.0000レアル 0.6020レアル 0.6020レアル
韓国 15.0000レアル 85.0000レアル 0.2500レアル 0.2500レアル
スペイン 15.0000レアル 30.0000レアル 0.1875レアル 0.1875レアル
スウェーデン 15.0000レアル 200.0000レアル 0.1170レアル 0.1170レアル
スイス 1,925.0000レアル 200.0000レアル 0.7500レアル 0.7500レアル
タイ 15.0000レアル 200.0000レアル 1.6360レアル 1.6360レアル
英国 15.0000レアル 30.0000レアル 0.1250レアル 0.1250レアル
米領バージン諸島 10.0000レアル 5.0000レアル 0.1250レアル 0.1250レアル
米国 10.0000レアル 5.0000レアル R$ 0.050 R$ 0.050
アメリカアラスカ 10.0000レアル 5.0000レアル 0.0950レアル 0.0950レアル
アメリカハワイ州 10.0000レアル 5.0000レアル 0.0950レアル 0.0950レアル

国内インバウンドDID

NRC MRC LandLine 携帯電話
アメリカ領サモア 15.0000レアル 15.0000レアル 0.1250レアル 0.1250レアル
アルゼンチン 15.0000レアル 30.0000レアル 0.0655レアル 0.0655レアル
オーストラリア 15.0000レアル 10.0000レアル R$ 0.050 R$ 0.050
オーストリア 15.0000レアル 10.0000レアル 0.0655レアル 0.0655レアル
ベルギー 15.0000レアル 10.0000レアル 0.0655レアル 0.0655レアル
ブラジル 15.0000レアル 30.0000レアル 0.0655レアル 0.0655レアル
カナダ 10.0000レアル 5.0000レアル R$ 0.050 R$ 0.050
チリ 15.0000レアル 30.0000レアル 0.0655レアル 0.0655レアル
コロンビア 15.0000レアル 75.0000レアル 0.0655レアル 0.0655レアル
クロアチア 15.0000レアル 10.0000レアル R$ 0.050 R$ 0.050
キプロス 15.0000レアル 30.0000レアル R$ 0.050 R$ 0.050
チェコ共和国 15.0000レアル 10.0000レアル R$ 0.050 R$ 0.050
デンマーク 15.0000レアル 10.0000レアル 0.0655レアル 0.0655レアル
ドミニカ共和国 15.0000レアル 30.0000レアル 0.0655レアル 0.0655レアル
エルサルバドル 15.0000レアル 50.0000レアル 0.0655レアル 0.0655レアル
フィンランド 15.0000レアル 10.0000レアル 0.0980レアル 0.0980レアル
フランス 15.0000レアル 10.0000レアル 0.0655レアル 0.0655レアル
ドイツ 15.0000レアル 10.0000レアル 0.0655レアル 0.0655レアル
ギリシャ 15.0000レアル 10.0000レアル R$ 0.050 R$ 0.050
グアム 15.0000レアル 15.0000レアル 0.0940レアル 0.0940レアル
香港 15.0000レアル 30.0000レアル R$ 0.050 R$ 0.050
ハンガリー 15.0000レアル 10.0000レアル R$ 0.050 R$ 0.050
インドネシア 15.0000レアル 160.0000レアル 0.1270レアル 0.1270レアル
アイルランド 15.0000レアル 10.0000レアル 0.0655レアル 0.0655レアル
イスラエル 15.0000レアル 20.0000レアル R$ 0.050 R$ 0.050
日本 15.0000レアル 20.0000レアル R$ 0.050 R$ 0.050
メキシコ 15.0000レアル 40.0000レアル 0.0655レアル 0.0655レアル
北 マリアナ諸島 15.0000レアル 15.0000レアル 0.1220レアル 0.1220レアル
オランダ 15.0000レアル 10.0000レアル 0.0655レアル 0.0655レアル
ニュージーランド 15.0000レアル 20.0000レアル R$ 0.050 R$ 0.050
ノルウェー 15.0000レアル 10.0000レアル 0.0655レアル 0.0655レアル
パナマ 15.0000レアル 40.0000レアル 0.0655レアル 0.0655レアル
ペルー 15.0000レアル 100.0000レアル 0.0655レアル 0.0655レアル
ポーランド 15.0000レアル 10.0000レアル 0.0980レアル 0.0980レアル
ポルトガル 15.0000レアル BRL 27.50 0.2190レアル 0.2190レアル
プエルトリコ 15.0000レアル BRL 15.00 R$ 0.050 R$ 0.050
ルーマニア 15.0000レアル BRL 20.00 R$ 0.050 R$ 0.050
シンガポール 15.0000レアル BRL 30.00 R$ 0.050 R$ 0.050
南アフリカ 15.0000レアル BRL 10.00 R$ 0.050 R$ 0.050
韓国 15.0000レアル BRL 20.00 0.1000レアル 0.1000レアル
スペイン 15.0000レアル BRL 10.00 0.0980レアル 0.0980レアル
スウェーデン 15.0000レアル BRL 10.00 0.0655レアル 0.0655レアル
スイス 15.0000レアル BRL 10.00 0.0655レアル 0.0655レアル
タイ 15.0000レアル BRL 160.00 R$ 0.050 R$ 0.050
英国 15.0000レアル BRL 10.00 0.0655レアル 0.0655レアル
米領バージン諸島 15.0000レアル BRL 15.00 0.0775レアル 0.0775レアル
米国 10.0000レアル BRL 5.00 0.0450レアル 0.0450レアル
アメリカアラスカ 15.0000レアル BRL 15.00 R$ 0.0600 R$ 0.0600
アメリカハワイ州 15.0000レアル BRL 15.00 R$ 0.0600 R$ 0.0600
日付 リビジョン
2023年11月15日 記事を追加しました。