コンテンツ提供の監視
- Journey > Action Map > Add , Delete, Edit, and View (アクションマップの作成とレポート内のアクションマップを確認するため。)
- Journey > Action Template > Add, Delete, Edit, and View (コンテンツオファーを設定する)
- Journey > Report > View
訪問者がコンテンツを閲覧し、オファーに反応する頻度を把握する。
コンテンツの提供回数を表示する
この欄は、Genesys Predictive Engagementが各コンテンツのオファーを訪問者に提示する頻度を示しています。
クリックスルー率を見る
この欄には、訪問者がコンテンツオファーをクリックした回数のパーセンテージが表示されます。
コンテンツ・オファーのパフォーマンスをモニターする
Action Map Performance reportを使用して、コンテンツオファーを監視します。 次の表は、このレポートで利用可能なメトリクスを説明したものです。
メトリクス | 説明 |
修飾された Web アクション | アクションマップのトリガーとなったセグメント、アクティビティ、またはアウトカムスコアにマッチした訪問者の数です。 |
着信された Web アクション | Genesys Predictive Engagementがコンテンツオファーを提示した訪問者の数。 注:訪問者がアクションマップのクオリファイを行った場合、すぐにコンテンツオファーが届くというわけではありません。 例えば、訪問者がアクションマップのセグメントにマッチしても、コンテンツオファーのトリガーとなるウェブページにいなければ、コンテンツオファーは受け取られない。 また、代理店がない場合は、コンテンツの提供は受けられません。 詳しくは、Progression of Web Action metricsを参照してください。 |
承認された Web アクション | コンテンツオファーを受け入れた訪問者の数。 これらの訪問者は、コンテンツのオファーを受けた人のサブセットです。 詳しくは、Progression of Web Action metricsを参照してください。 |
開始された Web アクション | 該当なし |
Web アクション エンゲージメント | 該当なし |
拒否された Web アクション | コンテンツのオファーを却下または拒否した訪問者の数。 これらの訪問者は、コンテンツのオファーを受けた人のサブセットです。 |
エラーとなった Web アクション | コンテンツ提供の際にエラーが発生した訪問者の数。 この問題は、コンテンツ・オファーが表示される前でも後でも発生します。 |
ウェブアクションがタイムアウトした | 該当なし |
コンテンツ提供のライフサイクル
コンテンツ・オファーのライフサイクルと各ステージで取得するメトリクスの詳細については、 コンテンツ・オファーのライフサイクル を参照してください。