ジェネシスクラウド
非推奨:高額なプレミアム料金番号および短縮ダイヤルコードへの発信
| 発表日 | 発効日 | Aha! アイデア |
|---|---|---|
| 2025-12-08 | 2026-01-12 | - |
予期せぬ高額な通話料金から顧客を保護し、通信事業者がサポートするダイヤル コードと一致させるために、Genesys Cloud Voice では、発信通話を特定の高額なプレミアム レート番号に制限し、短縮ダイヤル コードを選択します。
- 保険料率の数字一部の共通コスト番号を含むこれらの番号は、ポケベル サービス、エンターテイメント コンテンツ、サブスクリプション ベースのコンテンツ サービスなどの有料サービスに使用されます。
- 短縮ダイヤルコード購読、投票ライン、コンテスト、ディレクトリサービス、寄付などの付加価値サービスに使用される短い数字列(通常3〜5桁)です。
ジェネシスは、キャリアネットワーク全体の通話トラフィックパターンを包括的に分析し、リスクをもたらす可能性のあるプレフィックスやキャリアがサービスを提供していないプレフィックスを特定した後、制限番号のリストを作成しました。
| 国 | 国コード | プレフィックス |
|---|---|---|
| オーストリア | 43 | 82110 |
| オーストリア | 43 | 82120 |
| オーストリア | 43 | 118 |
| ベルギー | 32 | 90 |
| ベルギー | 32 | 1207 |
| ベルギー | 32 | 1212 |
| ベルギー | 32 | 1234 |
| ベルギー | 32 | 1307 |
| ベルギー | 32 | 1313 |
| ベルギー | 32 | 1407 |
| ベルギー | 32 | 1414 |
| ベルギー | 32 | 1204 |
| ベルギー | 32 | 1304 |
| ベルギー | 32 | 1404 |
| ベルギー | 32 | 1450 |
| ベルギー | 32 | 1299 |
| ベルギー | 32 | 1399 |
| ベルギー | 32 | 1499 |
| デンマーク | 45 | 118 |
| デンマーク | 45 | 1810 |
| デンマーク | 45 | 1853 |
| デンマーク | 45 | 1811 |
| デンマーク | 45 | 1812 |
| デンマーク | 45 | 1830 |
| デンマーク | 45 | 1864 |
| デンマーク | 45 | 70101155 |
| デンマーク | 45 | 90901002 |
| デンマーク | 45 | 901010xx |
| フランス | 33 | 604399999 |
| フランス | 33 | 606399999 |
| フランス | 33 | 656599999 |
| フランス | 33 | 656999999 |
| フランス | 33 | 657099999 |
| フランス | 33 | 657899999 |
| フランス | 33 | 836609999 |
| フランス | 33 | 641659999 |
| フランス | 33 | 649949999 |
| フランス | 33 | 649979999 |
| フランス | 33 | 657049999 |
| フランス | 33 | 657109999 |
| フランス | 33 | 657989999 |
| フランス | 33 | 657999999 |
| フランス | 33 | 836099999 |
| フランス | 33 | 3204 |
| フランス | 33 | 3209 |
| フランス | 33 | 3210 |
| フランス | 33 | 3211 |
| フランス | 33 | 3213 |
| フランス | 33 | 3214 |
| フランス | 33 | 3216 |
| フランス | 33 | 3218 |
| フランス | 33 | 3242 |
| フランス | 33 | 3250 |
| フランス | 33 | 3251 |
| フランス | 33 | 3255 |
| フランス | 33 | 3256 |
| フランス | 33 | 3270 |
| フランス | 33 | 3274 |
| フランス | 33 | 3275 |
| フランス | 33 | 3277 |
| フランス | 33 | 3630 |
| フランス | 33 | 3631 |
| フランス | 33 | 3632 |
| フランス | 33 | 3633 |
| フランス | 33 | 3634 |
| フランス | 33 | 3635 |
| フランス | 33 | 3636 |
| フランス | 33 | 3637 |
| フランス | 33 | 3639 |
| フランス | 33 | 3640 |
| フランス | 33 | 3643 |
| フランス | 33 | 3644 |
| フランス | 33 | 3649 |
| フランス | 33 | 3665 |
| フランス | 33 | 3669 |
| フランス | 33 | 3930 |
| フランス | 33 | 3933 |
| フランス | 33 | 3936 |
| フランス | 33 | 3220 |
| フランス | 33 | 3222 |
| フランス | 33 | 3227 |
| フランス | 33 | 3231 |
| フランス | 33 | 3236 |
| フランス | 33 | 3239 |
| フランス | 33 | 3287 |
| フランス | 33 | 3440 |
| フランス | 33 | 3444 |
| フランス | 33 | 3446 |
| フランス | 33 | 3493 |
| フランス | 33 | 3497 |
| フランス | 33 | 3600 |
| フランス | 33 | 3601 |
| フランス | 33 | 3606 |
| フランス | 33 | 3607 |
| フランス | 33 | 3609 |
| フランス | 33 | 3611 |
| フランス | 33 | 3617 |
| フランス | 33 | 3651 |
| フランス | 33 | 3655 |
| フランス | 33 | 3657 |
| フランス | 33 | 3666 |
| フランス | 33 | 3690 |
| フランス | 33 | 3691 |
| フランス | 33 | 3695 |
| フランス | 33 | 3698 |
| フランス | 33 | 3946 |
| フランス | 33 | 3969 |
| フランス | 33 | 82022220 |
| フランス | 33 | 820031243 |
| フランス | 33 | 820123800 |
| フランス | 33 | 821027000 |
| フランス | 33 | 821801122 |
| フランス | 33 | 826044044 |
| フランス | 33 | 892702280 |
| フランス | 33 | 892892111 |
| フランス | 33 | 892052828 |
| フランス | 33 | 892970400 |
| フランス | 33 | 825 |
| ドイツ | 49 | 165 |
| ドイツ | 49 | 168 |
| ドイツ | 49 | 169 |
| ドイツ | 49 | 137 |
| ドイツ | 49 | 138 |
| アイルランド | 353 | 11824 |
| アイルランド | 353 | 11850 |
| アイルランド | 353 | 11860 |
| アイルランド | 353 | 11890 |
| アイルランド | 353 | 151 |
| アイルランド | 353 | 11810 |
| アイルランド | 353 | 11811 |
| アイルランド | 353 | 11818 |
| アイルランド | 353 | 11822 |
| アイルランド | 353 | 11827 |
| アイルランド | 353 | 11833 |
| アイルランド | 353 | 11867 |
| アイルランド | 353 | 11880 |
| アイルランド | 353 | 11884 |
| アイルランド | 353 | 11888 |
| アイルランド | 353 | 11891 |
| アイルランド | 353 | 111860 |
| アイルランド | 353 | 1891 |
| アイルランド | 353 | 1892 |
| アイルランド | 353 | 1850 |
| アイルランド | 353 | 1891 |
| アイルランド | 353 | 1892 |
| イタリア | 39 | 892020 |
| イタリア | 39 | 892021 |
| オランダ | 31 | 66 |
| オランダ | 31 | 900 |
| オランダ | 31 | 906 |
| オランダ | 31 | 909 |
| オランダ | 31 | 66 |
| オランダ | 31 | 67 |
| ポルトガル | 351 | 70 |
| ポルトガル | 351 | 760 |
| ポルトガル | 351 | 761 |
| ポルトガル | 351 | 762 |
| ポルトガル | 351 | 118 |
| ポルトガル | 351 | 179 |
| スペイン | 34 | 118 |
| スペイン | 34 | 14 |
| スペイン | 34 | 15 |
| スペイン | 34 | 16 |
| スペイン | 34 | 70 |
| スペイン | 34 | 901 |
| スペイン | 34 | 902 |
| スペイン | 34 | 70 |
| スペイン | 34 | 901 |
| スペイン | 34 | 902 |
| スペイン | 34 | 1247 |
| スペイン | 34 | 1714 |
| スペイン | 34 | 1720 |
| スペイン | 34 | 1703 |
| スペイン | 34 | 60 |
| スペイン | 34 | 11 |
| スペイン | 34 | 10 |
| スペイン | 34 | 12 |
| スウェーデン | 46 | 118 |
| スウェーデン | 46 | 77 |
| スウェーデン | 46 | 740 |
| スウェーデン | 46 | 746 |
| スウェーデン | 46 | 749 |
| スウェーデン | 46 | 1181 |
| スウェーデン | 46 | 1182 |
| スウェーデン | 46 | 118700 |
| スウェーデン | 46 | 118800 |
| スイス | 41 | 163 |
| スイス | 41 | 74 |
| イギリス | 44 | 911 |
| イギリス | 44 | 904 |
| イギリス | 44 | 900 |
| イギリス | 44 | 901 |
| イギリス | 44 | 902 |
| イギリス | 44 | 903 |
| イギリス | 44 | 905 |
| イギリス | 44 | 906 |
| イギリス | 44 | 907 |
| イギリス | 44 | 912 |
| イギリス | 44 | 913 |
| イギリス | 44 | 118 |
| イギリス | 44 | 155 |
| イギリス | 44 | 98 |
| イギリス | 44 | 908 |
| イギリス | 44 | 909 |
| イギリス | 44 | 904 |
これは何を意味していますか?
有効日には、Genesys Cloud Voice はリスト内の制限された番号への通話をブロックします。
影響を受けますか?
Genesys Cloud Voiceを使用してリスト内の制限された番号に電話をかけると、影響を受けます
どうすればこの廃止に備えることができますか?
リスト内の制限された番号に電話をかける正当な業務上の必要性があり、それを継続したい場合は、Genesys Cloud Voice テレフォニー接続オプションから Bring You Own Carrier (BYOC) クラウド ソリューションに切り替える必要があります。
