発効日:  2024 年 1 月 10 日

これらの表は、EU(フランクフルト)/EU(アイルランド)/EU(ロンドン)地域の英国ポンド単位の購入およびインバウンド利用料金の一覧です。 アウトバウンド利用料金については、以下を参照してください。 イギリスポンドでのアウトバウンド利用料金.

メモ: 
  • 使用料金は1分あたりです
  • NRC =非経常費用
  • MRC =毎月の定期請求
  • の料金 短時間通話 0.0025ドル/ callです。

国内インバウンドフリーダイヤル

NRC MRC LandLine 携帯電話
オーストリア £3.0000 £5.0000 £0.0174 £0.2489
ベルギー £3.0000 £5.0000 £0.0335 £0.3320
デンマーク £3.0000 £5.0000 £0.1025 £0.2159
フィンランド £3.0000 £5.0000 £0.0392 £0.1942
フランス £3.0000 £5.0000 £0.0237 £0.0797
ドイツ £3.0000 £5.0000 £0.0183 £0.1475
アイルランド £3.0000 £5.0000 £0.0220 £0.3484
オランダ £3.0000 £5.0000 £0.0220 £0.3912
ノルウェー £3.0000 £5.0000 £0.0259 £0.0259
ポーランド £3.0000 £5.0000 £0.0248 £0.0335
ポルトガル £8.5000 £3.7500 £0.0526 £0.3032
スペイン £3.0000 £5.0000 £0.0285 £0.2775
スウェーデン £3.0000 £5.0000 £0.0175 £0.0220
スイス £3.0000 £5.0000 £0.1949 £0.1942
英国 £3.0000 £5.0000 £0.0191 £0.0477
アルゼンチン £45.0000 £30.0000 £0.1955 £0.1955
ブラジル £3.0000 £12.0000 £0.2586 £0.2586
コロンビア £10.0000 £20.0000 £0.3054 £0.3054
メキシコ £3.0000 £18.0000 £0.0786 £0.0786
チリ £3.0000 £20.0000 £0.1157 £0.1157
ドミニカ共和国 £3.0000 £15.0000 £0.1692 £0.1692
ペルー £10.0000 £20.0000 £0.2535 £0.2535
米国 £3.0000 £5.0000 £0.0115 £0.0115
アメリカアラスカ £3.0000 £5.0000 £0.0145 £0.0145
アメリカハワイ州 £3.0000 £5.0000 £0.0145 £0.0145
カナダ £3.0000 £5.0000 £0.0191 £0.0191
アメリカ領サモア £3.0000 £5.0000 £0.0789 £0.0789
グアム £3.0000 £5.0000 £0.0191 £0.0191
北 マリアナ諸島 £3.0000 £5.0000 £0.0542 £0.0542
プエルトリコ £3.0000 £5.0000 £0.0191 £0.0191
米領バージン諸島 £3.0000 £5.0000 £0.0191 £0.0191
クロアチア £ 3.0000 £ 6.0000 £ 0.1823 £ 0.1823
キプロス £ 3.0000 £ 11.0000 £ 0.0235 £ 0.0235
チェコ共和国 £ 13.0000 £ 9.0000 £ 0.2352 £ 0.2520
ギリシャ £ 3.0000 £ 6.0000 £ 0.2117 £ 0.2117
ハンガリー £ 3.0000 £ 6.0000 £ 0.0435 £ 0.0435
イスラエル £ 9.0000 £ 10.0000 £ 0.0459 £ 0.0459
ルーマニア £ 3.0000 £ 11.0000 £ 0.0638 £ 0.0638
南アフリカ £ 3.0000 £ 11.0000 £ 0.1011 £ 0.1011
香港 £ 3.0000 £ 19.0000 £ 0.0462 £ 0.0462
インドネシア £ 3.0000 £ 25.0000 £ 0.2904 £ 0.2904
日本 £ 9.0000 £ 26.0000 £ 0.3990 £ 0.3990
シンガポール £ 26.0000 £ 32.0000 £ 0.0840 £ 0.0840
韓国 £ 3.0000 £ 15.0000 £ 0.0420 £ 0.0420
タイ £ 3.0000 £ 34.0000 £ 0.2748 £ 0.2748
オーストラリア £ 9.0000 £ 9.0000 £ 0.0378 £ 0.0378
ニュージーランド £ 3.0000 £ 11.0000 £ 0.1092 £ 0.1512
イタリア £ 3.0000 £ 6.0000 £0.1220 £0.2550

国内インバウンドDID

NRC MRC LandLine 携帯電話
オーストリア £3.0000 £1.80 £0.0800 £0.0800
ベルギー £3.0000 £1.8000 £0.0800 £0.0800
デンマーク £3.0000 £1.8000 £0.0800 £0.0800
フィンランド £3.0000 £1.8000 £0.0150 £0.0150
フランス £3.0000 £1.8000 £0.0800 £0.0800
ドイツ £3.0000 £1.8000 £0.0800 £0.0800
アイルランド £3.0000 £1.8000 £0.0800 £0.0800
オランダ £3.0000 £1.8000 £0.0800 £0.0800
ノルウェー £3.0000 £1.8000 £0.0800 £0.0800
ポーランド £3.0000 £1.8000 £0.0150 £0.0150
ポルトガル £3.0000 £5.1500 £0.0335 £0.0110
スペイン £3.0000 £1.8000 £0.0150 £0.0150
スウェーデン £3.0000 £1.8000 £0.0800 £0.0800
スイス £3.0000 £1.8000 £0.0800 £0.0800
英国 £3.0000 £1.8000 £0.0800 £0.0800
アルゼンチン £3.0000 £6.0000 £0.0102 £0.0102
ブラジル £3.0000 £6.0000 £0.0102 £0.0102
コロンビア £3.0000 £15.0000 £0.0102 £0.0102
メキシコ £3.0000 £6.0000 £0.0102 £0.0102
チリ £3.0000 £6.0000 £0.0102 £0.0102
ドミニカ共和国 £3.0000 £6.0000 £0.0102 £0.0102
エルサルバドル £3.0000 £6.0000 £0.0102 £0.0102
パナマ £3.0000 £6.0000 £0.0102 £0.0102
ペルー £3.0000 £20.0000 £0.0102 £0.0102
米国 £3.0000 £5.0000 £0.0069 £0.0069
アメリカアラスカ £3.0000 £5.0000 £0.0092 £0.0092
アメリカハワイ州 £3.0000 £5.0000 £0.0092 £0.0092
カナダ £3.0000 £5.0000 £0.0115 £0.0115
アメリカ領サモア £3.0000 £5.0000 £0.0191 £0.0191
グアム £3.0000 £5.0000 £0.0144 £0.0144
北 マリアナ諸島 £3.0000 £5.0000 £0.0187 £0.0187
プエルトリコ £3.0000 £5.0000 £0.0115 £0.0115
米領バージン諸島 £3.0000 £5.0000 £0.0119 £0.0119
クロアチア £ 3.0000 £ 2.0000 £ 0.0126 £ 0.0126
キプロス £ 3.0000 £ 6.0000 £ 0.0126 £ 0.0126
チェコ共和国 £ 3.0000 £ 2.0000 £ 0.0126 £ 0.0126
ギリシャ £ 3.0000 £ 2.0000 £ 0.0126 £ 0.0126
ハンガリー £ 3.0000 £ 2.0000 £ 0.0126 £ 0.0126
イスラエル £ 3.0000 £ 4.0000 £ 0.0126 £ 0.0126
ルーマニア £ 3.0000 £ 4.0000 £ 0.0126 £ 0.0126
南アフリカ £ 3.0000 £ 2.0000 £ 0.0126 £ 0.0126
香港 £ 3.0000 £ 6.0000 £ 0.0126 £ 0.0126
インドネシア £ 3.0000 £ 27.0000 £ 0.0213 £ 0.0213
日本 £ 3.0000 £ 4.0000 £ 0.0126 £ 0.0126
シンガポール £ 3.0000 £ 6.0000 £ 0.0126 £ 0.0126
韓国 £ 3.0000 £ 4.0000 £ 0.0168 £ 0.0168
タイ £ 3.0000 £ 27.0000 £ 0.0126 £ 0.0126
オーストラリア £ 3.0000 £ 2.0000 £ 0.0126 £ 0.0126
ニュージーランド £ 3.0000 £ 4.0000 £ 0.0126 £ 0.0126
イタリア £ 3.0000 £ 2.0000 £ 0.0126 £ 0.0126
日付 リビジョン
2024年1月10日

イタリア向けの DID およびフリーダイヤル料金を追加しました。

2023年9月6日

EMEA8カ国およびAPAC8カ国のDIDおよびフリーダイヤル番号価格を追加:

  • クロアチア、キプロス、チェコ共和国、ギリシャ、ハンガリー、イスラエル、ルーマニア、南アフリカ
  • オーストラリア、香港、インドネシア、日本、ニュージーランド、シンガポール、韓国、タイ
2023年3月8日

以下のDIDおよびフリーダイヤルの料金設定を追加しました。 米国、米国アラスカ、米国ハワイ、カナダ、アメリカ領サモア、グアム、北マリアナ諸島、プエルトリコ、米領ヴァージン諸島。

2022年7月13日

LATAM5カ国のDIDおよびフリーダイヤル番号の価格設定を追加しました。 チリ、ドミニカ共和国、エルサルバドル、パナマ、ペルー。

2022年6月29日

LATAM4カ国のDIDおよびフリーダイヤル番号の価格を追加しました。 アルゼンチン、ブラジル、コロンビア、メキシコ。

2021年11月17日

短期間の通話料金の詳細を更新しました。

2020年12月2日

ポルトガル向け価格追加。

オーストリアとポーランド向けの近日公開の国旗を削除。

2020年6月10日

記事のタイトルを変更しました。

価格を更新しました。

2019年8月7日

Genesys Cloud Voice DDIインバウンド利用料金および月間定期料金(MRC)の値下げ。

2019年7月3日

デンマーク、オーストリア、ノルウェー、ポーランドの価格を追加しました。 

オーストリア、ノルウェー、ポーランド向けのGenesys Cloud Voiceが近日発売されます。

2019年6月5日 スペインとスイスの価格を追加しました。
2019年4月17日 ベルギー、フィンランド、スウェーデンの価格を追加しました。
2019年1月16日 記事を追加しました。