英国ポンドでの購入数とインバウンド使用料
発効日: 2022年7月13日
これらの表は、EU(フランクフルト)/EU(アイルランド)/EU(ロンドン)地域の英国ポンド単位の購入およびインバウンド利用料金の一覧です。 アウトバウンド利用料金については、以下を参照してください。 イギリスポンドでのアウトバウンド利用料金.
国内インバウンドフリーダイヤル
国 | NRC | MRC | LandLine | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|
オーストリア | £3.00 | £5.00 | £0.0174 | £0.2489 |
ベルギー | £3.00 | £5.00 | £0.0335 | £0.3320 |
デンマーク | £3.00 | £5.00 | £0.1025 | £0.2159 |
フィンランド | £3.00 | £5.00 | £0.0392 | £0.1942 |
フランス | £3.00 | £5.00 | £0.0237 | £0.0797 |
ドイツ | £3.00 | £5.00 | £0.0183 | £0.1475 |
アイルランド | £3.00 | £5.00 | £0.0220 | £0.3484 |
オランダ | £3.00 | £5.00 | £0.0220 | £0.3912 |
ノルウェー | £3.00 | £5.00 | £0.0259 | £0.0259 |
ポーランド | £3.00 | £5.00 | £0.0248 | £0.0335 |
ポルトガル | £8.50 | £3.75 | £0.0526 | £0.3032 |
スペイン | £3.00 | £5.00 | £0.0285 | £0.2775 |
スウェーデン | £3.00 | £5.00 | £0.0175 | £0.0220 |
スイス | £3.00 | £5.00 | £0.1949 | £0.1942 |
英国 | £3.00 | £5.00 | £0.0191 | £0.0477 |
アルゼンチン | £45.00 | £30.00 | £0.1955 | £0.1955 |
ブラジル | £3.00 | £12.00 | £0.2586 | £0.2586 |
コロンビア | £10.00 | £20.00 | £0.3054 | £0.3054 |
メキシコ | £3.00 | £18.00 | £0.0786 | £0.0786 |
チリ | £3.00 | £20.00 | £0.1157 | £0.1157 |
ドミニカ共和国 | £3.00 | £15.00 | £0.1692 | £0.1692 |
ペルー | £10.00 | £20.00 | £0.2535 | £0.2535 |
国内インバウンドDID
国 | NRC | MRC | LandLine | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|
オーストリア | £3.00 | £1.80 | £0.0800 | £0.0800 |
ベルギー | £3.00 | £1.80 | £0.0800 | £0.0800 |
デンマーク | £3.00 | £1.80 | £0.0800 | £0.0800 |
フィンランド | £3.00 | £1.80 | £0.0150 | £0.0150 |
フランス | £3.00 | £1.80 | £0.0800 | £0.0800 |
ドイツ | £3.00 | £1.80 | £0.0800 | £0.0800 |
アイルランド | £3.00 | £1.80 | £0.0800 | £0.0800 |
オランダ | £3.00 | £1.80 | £0.0800 | £0.0800 |
ノルウェー | £3.00 | £1.80 | £0.0800 | £0.0800 |
ポーランド | £3.00 | £1.80 | £0.0150 | £0.0150 |
ポルトガル | £3.00 | £5.15 | £0.0335 | £0.0110 |
スペイン | £3.00 | £1.80 | £0.0150 | £0.0150 |
スウェーデン | £3.00 | £1.80 | £0.0800 | £0.0800 |
スイス | £3.00 | £1.80 | £0.0800 | £0.0800 |
英国 | £3.00 | £1.80 | £0.0800 | £0.0800 |
アルゼンチン | £3.00 | £6.00 | £0.0102 | £0.0102 |
ブラジル | £3.00 | £6.00 | £0.0102 | £0.0102 |
コロンビア | £3.00 | £15.00 | £0.0102 | £0.0102 |
メキシコ | £3.00 | £6.00 | £0.0102 | £0.0102 |
チリ | £3.00 | £6.00 | £0.0102 | £0.0102 |
ドミニカ共和国 | £3.00 | £6.00 | £0.0102 | £0.0102 |
エルサルバドル | £3.00 | £6.00 | £0.0102 | £0.0102 |
パナマ | £3.00 | £6.00 | £0.0102 | £0.0102 |
ペルー | £3.00 | £20.00 | £0.0102 | £0.0102 |
日付 | リビジョン |
---|---|
2022年7月13日 |
LATAM5カ国のDIDおよびフリーダイヤル番号の価格設定を追加しました。 チリ、ドミニカ共和国、エルサルバドル、パナマ、ペルー。 |
2022年6月29日 |
LATAM4カ国のDIDおよびフリーダイヤル番号の価格を追加しました。 アルゼンチン、ブラジル、コロンビア、メキシコ。 |
2021年11月17日 |
短期間の通話料金の詳細を更新しました。 |
2020年12月2日 |
ポルトガル向け価格追加。 オーストリアとポーランド向けの近日公開の国旗を削除。 |
2020年6月10日 |
記事のタイトルを変更しました。 価格を更新しました。 |
2019年8月7日 |
Genesys Cloud Voice DDIインバウンド利用料金および月間定期料金(MRC)の値下げ。 |
2019年7月3日 |
デンマーク、オーストリア、ノルウェー、ポーランドの価格を追加しました。 オーストリア、ノルウェー、ポーランド向けのGenesys Cloud Voiceが近日発売されます。 |
2019年6月5日 | スペインとスイスの価格を追加しました。 |
2019年4月17日 | ベルギー、フィンランド、スウェーデンの価格を追加しました。 |
2019年1月16日 | 記事を追加しました。 |