Genesys Cloudのお知らせ
ジェネシスクラウドフェデラムプ地域のお知らせ
Genesys Cloud ユーザー インターフェイスまたはユーザー エクスペリエンスに大きな影響を与える今後の変更に関する早期の発表を確認します。 これらの機能が本番環境で一般利用可能になると、リリース ノートで詳細が伝えられます。
詳細 | 発表日 (年-月-日) |
予定発効日 (年-月-日) |
---|---|---|
詳細 | 発表日 (年-月-日) |
予定発効日 (年-月-日) |
Genesys CloudのSSO統合機能 | 2024-11-19 | - |
Genesys Cloud の新しいレポートおよびフィルタリング オプションにより、チームのパフォーマンスに関する洞察が強化されました。 | 2024-11-11 | - |
外部連絡先プロフィールパネル | 2024-11-11 | - |
カスタム属性フィルタリングと改善されたパネルレイアウト | 2024-11-04 | - |
管理インターフェース:タスク管理が作業自動化に名称変更されました | 2024-11-04 | - |
承認された休暇申請を公開されたスケジュールに自動的に同期 | 2024-10-28 | - |
属性ベースのポリシーによる強化されたアクセス制御の導入 | 2024-10-21 | - |
強化されたGenesys CloudノートパネルUI | 2024-10-14 | - |
Genesys Cloud アーキテクトのフローサイズに関する洞察 | 2024-10-14 | - |
規制基準への準拠を保証するログインバナー | 2024-09-23 | - |
新しい多要素認証 (MFA) デバイス オプション | 2024-09-16 | - |
一括 .csv インポートによる外部連絡先管理の強化 | 2024-08-19 | - |
強化されたGenesys Cloudコンテンツ検索ビュー | 2024-08-12 | - |
Collaborate チャット Web ディレクトリ UI の分解 | 2024-08-12 | - |
GC管理者向けのメッセンジャー設定の強化 | 2024-07-29 | - |
定型応答エージェント パネル | 2024-05-20 | - |
アクセス区分固有の役割の割り当て | 2024-05-13 | - |
管理者メニューからのメール UI の更新 | 2024-02-21 | - |
ユーザー構成および設定ページの UI の更新 | 2024-01-10 | - |
詳細 | 発表日 (年-月-日) |
発効日 (年-月-日) |
---|---|---|
詳細 | 発表日 (年-月-日) |
発効日 (年-月-日) |
Genesys Cloud のアクセシビリティ機能が向上 | 2024-11-06 | 2024-11-11 |
ドラッグアンドドロップ機能により、Architect ビルダーでのカード管理が改善されました。 | 2024-09-16 | 2024-10-28 |
今後の Genesys Cloud リリースの折りたたみ可能な前提条件セクション | 2024-08-19 | 2024-09-02 |
検索とページネーションを備えた強化されたキューアクティベーションパネル | 2024-08-12 | 2024-09-09 |
Genesys CloudのWFM管理モジュールのUI強化 | 2024-08-05 | 2024-10-07 |
強化されたエージェントとスーパーバイザーのアクティビティ概要 UI | 2024-08-05 | 2024-10-07 |
ファネル分析の導入 – カスタマー体験の洞察を強化 | 2024-08-05 | 2024-09-02 |
作業自動化UIの改善 | 2024-07-29 | 2024-09-02 |
Genesys Cloud 画面録画再生 UI の更新 | 2024-07-22 | 2024-09-02 |
識別子クレームのレポートと視覚化 | 2024-07-15 | 2024-10-14 |
エージェントの利用能力の向上 | 2024-06-08 | 2024-07-10 |
カスタマー体験タブからインタラクション詳細ビューに移動します | 2024-07-08 | 2024-09-16 |
休暇制限画面の更新 | 2024-07-01 | 2024-07-08 |
Genesys Cloudにデジタルに特化した新しいビューを導入 | 2024-06-19 | 2024-07-22 |
Genesys Cloud音声番号管理インターフェースの強化 | 2024-06-24 | 2024-09-16 |
デフォルトの列ビューの変更 | 2024-06-17 | 2024-09-16 |
作業自動化リストビューの高度なフィルタリングと列の改善 | 2024-06-10 | 2024-09-16 |
セカンダリステータスインジケーターを備えたエージェントステータスビュー | 2024-05-13 | 2024-07-29 |
サブスクリプション/課金集計数値 | 2024-05-02 | 2024-05-20 |
サービス通知のエクスポート | 2024-04-29 | 2024-06-03 |
辞書管理 | 2024-04-22 | 2024-06-17 |
管理者ユーザーインターフェースの強化 | 2024-04-15 | 2024-06-03 |
強化された成果閾値ソリューション | 2024-04-15 | 2024-05-13 |
Genesys Cloud Journey Management用のJourney Analyzerの紹介 | 2024-03-18 | 2024-09-02 |
ワークスペース列セレクターの更新 | 2024-03-18 | 2024-05-06 |
定型応答のキューのセグメンテーション | 2024-03-04 | 2024-05-27 |
AudioHook Monitor の設定および移行プロセスの強化 | 2024-02-28 | 2024-06-03 |
Genesys Cloudワークスペースでのタイムゾーン管理 | 2024-02-28 | 2024-04-15 |
エクスポートパネルUIの改善 | 2024-02-28 | 2024-05-20 |
返信定型文 管理 UI の更新 | 2024-02-28 | 2024-05-06 |
休暇管理を強化するためのスタッフグループの配置 | 2024-02-21 | 2024-03-11 |
エージェントメッセージングUIの改善 | 2024-02-21 | 2024-11-11 |
Architect アクションの折りたたみ可能なカード | 2024-02-21 | 2024-07-01 |
エージェントダッシュボードの電子メールコンポーネントの更新 | 2024-02-14 | 2024-04-22 |
エージェントが会議を作成できるようにする | 2024-02-07 | 2024-02-28 |
ダッシュボード UI の更新 | 2024-02-07 | 2024-09-23 |
利用ラベル | 2024-02-07 | 2024-03-11 |
デジタルチャネル参加者情報の更新 | 2024-01-17 | 2024-02-21 |
エージェント間のデジタル インタラクションのためのブラインド転送の改善 | 2023-12-11 | 2024-01-10 |
アナリティクス・ワークスペース・タブの更新 | 2023-11-15 | 2023-12-20 |
コールバック分析の改善 | 2023-11-15 | 2024-02-27 |
エージェントUI マルチコンテキストパネル | 2023-11-15 | 2024-10-28 |
ワークフォース・マネジメントのナビゲーション・メニューを更新 | 2023-11-08 | 2024-01-17 |
旅程追跡機能の更新 | 2023-11-08 | 2023-12-13 |
メッセージ・ルーティング・オプションの「新しいアドレスを添付する」オプションのUI表現を更新。 | 2023-10-12 | 2024-02-07 |
サブスクリプションまたは課金と使用状況UIの上部にあるチャートを削除しました。 | 2023-09-13 | 2023-09-27 |
エージェントのUIとワークフローの改善 | 2023-02-09 | 2023-10-18 |
ジェネシス・クラウドの画面アイコンを更新 | 2023-06-23 | 2023-07-08 |
Genesys Cloud ユーザー インターフェイスまたはユーザー エクスペリエンスに大きな影響を与える今後の変更に関する早期の発表を確認します。 これらの機能が本番環境で一般利用可能になると、リリース ノートで詳細が伝えられます。
詳細 | 発表日 (年-月-日) |
発効日 (年-月-日) |
---|---|---|
詳細 | 発表日 (年-月-日) |
発効日 (年-月-日) |
Genesys Cloud のアクセシビリティ機能が向上 | 2024-11-06 | 2024-11-11 |
ドラッグアンドドロップ機能により、Architect ビルダーでのカード管理が改善されました。 | 2024-09-16 | 2024-10-28 |
今後の Genesys Cloud リリースの折りたたみ可能な前提条件セクション | 2024-08-19 | 2024-09-02 |
検索とページネーションを備えた強化されたキューアクティベーションパネル | 2024-08-12 | 2024-09-09 |
Genesys CloudのWFM管理モジュールのUI強化 | 2024-08-05 | 2024-10-07 |
強化されたエージェントとスーパーバイザーのアクティビティ概要 UI | 2024-08-05 | 2024-10-07 |
作業自動化UIの改善 | 2024-07-29 | 2024-09-02 |
Genesys Cloud 画面録画再生 UI の更新 | 2024-07-22 | 2024-09-02 |
識別子クレームのレポートと視覚化 | 2024-07-15 | 2024-10-14 |
カスタマー体験タブからインタラクション詳細ビューに移動します | 2024-07-08 | 2024-09-16 |
休暇制限画面の更新 | 2024-07-01 | 2024-07-08 |
Genesys Cloudにデジタルに特化した新しいビューを導入 | 2024-06-19 | 2024-07-22 |
デフォルトの列ビューの変更 | 2024-06-17 | 2024-09-16 |
作業自動化リストビューの高度なフィルタリングと列の改善 | 2024-06-10 | 2024-09-16 |
セカンダリステータスインジケーターを備えたエージェントステータスビュー | 2024-05-13 | 2024-07-29 |
サービス通知のエクスポート | 2024-04-29 | 2024-06-03 |
辞書管理 | 2024-04-22 | 2024-06-17 |
管理者ユーザーインターフェースの強化 | 2024-04-15 | 2024-06-03 |
Genesys Cloud Journey Management用のJourney Analyzerの紹介 | 2024-03-18 | 2024-09-02 |
ワークスペース列セレクターの更新 | 2024-03-18 | 2024-05-06 |
定型応答のキューのセグメンテーション | 2024-03-04 | 2024-05-27 |
AudioHook Monitor の設定および移行プロセスの強化 | 2024-02-28 | 2024-06-03 |
Genesys Cloudワークスペースでのタイムゾーン管理 | 2024-02-28 | 2024-04-15 |
返信定型文 管理 UI の更新 | 2024-02-28 | 2024-05-06 |
エージェントメッセージングUIの改善 | 2024-02-21 | 2024-11-11 |
Architect アクションの折りたたみ可能なカード | 2024-02-21 | 2024-07-01 |
エージェントダッシュボードの電子メールコンポーネントの更新 | 2024-02-14 | 2024-04-22 |
エージェントが会議を作成できるようにする | 2024-02-07 | 2024-02-28 |
ダッシュボード UI の更新 | 2024-02-07 | 2024-09-23 |
利用ラベル | 2024-02-07 | 2024-03-11 |
デジタルチャネル参加者情報の更新 | 2024-01-17 | 2024-02-21 |
エージェント間のデジタル インタラクションのためのブラインド転送の改善 | 2023-12-11 | 2024-01-10 |
アナリティクス・ワークスペース・タブの更新 | 2023-11-15 | 2023-12-20 |
コールバック分析の改善 | 2023-11-15 | 2024-02-27 |
エージェントUI マルチコンテキストパネル | 2023-11-15 | 2024-10-28 |
ワークフォース・マネジメントのナビゲーション・メニューを更新 | 2023-11-08 | 2024-01-17 |
旅程追跡機能の更新 | 2023-11-08 | 2023-12-13 |
メッセージ・ルーティング・オプションの「新しいアドレスを添付する」オプションのUI表現を更新。 | 2023-10-12 | 2024-02-07 |
エージェントのUIとワークフローの改善 | 2023-02-09 | 2023-10-18 |