ユーロでの購入数とインバウンド使用料
発効日: 2022年7月13日
これらの表は、EU(フランクフルト)/EU(アイルランド)/EU(ロンドン)地域の番号購入およびインバウンド使用料をユーロで表したものです。 アウトバウンド利用料金については、以下を参照してください。 ユーロでのアウトバウンド利用料金.
国内インバウンドフリーダイヤル
国 | NRC | MRC | LandLine | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|
オーストリア | €3.0000 | €6.0000 | €0.0638 | €0.2763 |
ベルギー | €3.0000 | €6.0000 | €0.0376 | €0.3688 |
デンマーク | €3.0000 | €6.0000 | €0.1210 | €0.2317 |
フィンランド | €3.0000 | €6.0000 | 0.1101ユーロ | €0.2144 |
フランス | €3.0000 | €6.0000 | €0.0259 | €0.0774 |
ドイツ | €3.0000 | €6.0000 | €0.0203 | 0.1633ユーロ |
アイルランド | €3.0000 | €6.0000 | €0.0253 | €0.3868 |
オランダ | €3.0000 | €6.0000 | €0.0577 | €0.4342 |
ノルウェー | €3.0000 | €6.0000 | €0.0266 | €0.0266 |
ポーランド | €3.0000 | €6.0000 | €0.0275 | €0.0376 |
ポルトガル | € 9.0000 | € 4.0000 | € 0.0584 | € 0.3366 |
スペイン | €3.0000 | €6.0000 | €0.0319 | €0.2304 |
スウェーデン | €3.0000 | €6.0000 | €0.0199 | €0.0577 |
スイス | €3.0000 | €6.0000 | €0.1275 | 0.1934ユーロ |
英国 | €3.0000 | €6.0000 | €0.0213 | 0.0531ユーロ |
アルゼンチン | € 45.0000 | € 30.0000 | € 0.2170 | € 0.2170 |
ブラジル | €3.0000 | € 12.0000 | € 0.2870 | € 0.2870 |
コロンビア | € 10.0000 | € 20.0000 | € 0.3390 | € 0.3390 |
メキシコ | €3.0000 | € 18.0000 | € 0.0872 | € 0.0872 |
チリ | €3.0000 | € 20.0000 | € 0.1284 | € 0.1284 |
ドミニカ共和国 | €3.0000 | € 15.0000 | € 0.1878 | € 0.1878 |
ペルー | € 10.0000 | € 20.0000 | € 0.2814 | € 0.2814 |
国内インバウンドDID
国 | NRC | MRC | LandLine | 携帯電話 |
---|---|---|---|---|
オーストリア | €3.0000 | € 28.0000 | €0.0121 | €0.0121 |
ベルギー | €3.0000 | € 28.0000 | €0.0121 | €0.0121 |
デンマーク | €3.0000 | € 28.0000 | €0.0121 | €0.0121 |
フィンランド | €3.0000 | € 28.0000 | €0.0197 | €0.0197 |
フランス | €3.0000 | € 28.0000 | €0.0121 | €0.0121 |
ドイツ | €3.0000 | € 28.0000 | €0.0121 | €0.0121 |
アイルランド | €3.0000 | € 28.0000 | €0.0121 | €0.0121 |
オランダ | €3.0000 | € 28.0000 | €0.0121 | €0.0121 |
ノルウェー | €3.0000 | € 28.0000 | €0.0121 | €0.0121 |
ポーランド | €3.0000 | € 28.0000 | €0.0197 | €0.0197 |
ポルトガル | €3.0000 | 5.5000ユーロ | €0.0372 | € 0.0122 |
スペイン | €3.0000 | € 28.0000 | €0.0197 | €0.0197 |
スウェーデン | €3.0000 | € 28.0000 | €0.0121 | €0.0121 |
スイス | €3.0000 | € 28.0000 | €0.0121 | €0.0121 |
英国 | €3.0000 | € 28.0000 | €0.0121 | €0.0121 |
アルゼンチン | €3.0000 | €6.0000 | €0.0114 | €0.0114 |
ブラジル | €3.0000 | €6.0000 | €0.0114 | €0.0114 |
コロンビア | €3.0000 | € 15.0000 | €0.0114 | €0.0114 |
メキシコ | €3.0000 | €6.0000 | €0.0114 | €0.0114 |
チリ | €3.0000 | €6.0000 | €0.0114 | €0.0114 |
ドミニカ共和国 | €3.0000 | €6.0000 | €0.0114 | €0.0114 |
エルサルバドル | €3.0000 | €6.0000 | €0.0114 | €0.0114 |
パナマ | €3.0000 | €6.0000 | €0.0114 | €0.0114 |
ペルー | €3.0000 | € 20.0000 | €0.0114 | €0.0114 |
日付 | リビジョン |
---|---|
2022年7月13日 |
LATAM5カ国のDIDおよびフリーダイヤル番号の価格設定を追加しました。 チリ、ドミニカ共和国、エルサルバドル、パナマ、ペルー。 |
2022年6月29日 |
LATAM4カ国のDIDおよびフリーダイヤル番号の価格を追加しました。 アルゼンチン、ブラジル、コロンビア、メキシコ。 |
2021年11月17日 |
短期間の通話料金の詳細を更新しました。 |
2020年12月2日 |
ポルトガル向け価格追加。 オーストリアとポーランド向けの近日公開の国旗を削除。 |
2020年6月10日 |
記事のタイトルを変更しました。 価格を更新しました。 |
2019年8月7日 |
Genesys Cloud Voice DDIインバウンド利用料金および月間定期料金(MRC)の値下げ。 |
2019年7月3日 |
デンマーク、オーストリア、ノルウェー、ポーランドの価格を追加しました。 オーストリア、ノルウェー、ポーランド向けのGenesys Cloud Voiceが近日発売されます。 |
2019年6月5日 | スペインとスイスの価格を追加しました。 |
2019年4月17日 | ベルギー、フィンランド、スウェーデンの価格を追加しました。 |
2019年1月16日 | インバウンドコールレートは現在、平均して以前より6%低くなっています。 |
2017年1月8日 | 記事を追加しました。 |