発効日:  2024 年 1 月 10 日

これらの表は、米国東部(N.)の購入数とインバウンド使用料をカナダドルで示しています。 バージニア)/米国西部(オレゴン)/カナダ(カナダ中央)地域。 アウトバウンド利用料金については、以下を参照してください。 カナダドルでのアウトバウンド利用料金.

メモ: 
  • 使用料金は1分あたりです
  • NRC =非経常費用
  • MRC =毎月の定期請求
  • 短時間通話の料金は、 0.0025ドル/ callです。

国内インバウンドフリーダイヤル

NRC MRC LandLine 携帯電話
アメリカ領サモア $ 2.0000 $ 1.0000 $0.1339(米ドル) $0.1339(米ドル)
カナダ $ 2.0000 $ 1.0000 $ 0.0325 $ 0.0325
グアム $ 2.0000 $ 1.0000 $ 0.0325 $ 0.0325
北 マリアナ諸島 $ 2.0000 $ 1.0000 $0.0920 $0.0920
プエルトリコ $ 2.0000 $ 1.0000 $ 0.0325 $ 0.0325
米領バージン諸島 $ 2.0000 $ 1.0000 $ 0.0325 $ 0.0325
米国 $ 2.0000 $ 1.0000 $ 0.0195 $ 0.0195
アメリカアラスカ $ 2.0000 $ 1.0000 $ 0.0247 $ 0.0247
アメリカハワイ州 $ 2.0000 $ 1.0000 $ 0.0247 $ 0.0247
オーストリア $ 3.0000 $ 2.0000 £0.0175 $ 0.4225
ベルギー $ 3.0000 $ 2.0000 $ 0.0575 $ 0.5648
デンマーク $ 3.0000 $ 2.0000 $ 0.1658 $ 0.3066
フィンランド $ 3.0000 $ 2.0000 0.1680ドル $ 0.3779
フランス $ 3.0000 $ 2.0000 $ 0.0307 £0.1183
ドイツ $ 3.0000 $ 2.0000 $ 0.0310 $ 0.2408
アイルランド $ 3.0000 $ 2.0000 $ 0.0389 $ 0.5955
オランダ $ 3.0000 $ 2.0000 0.0880ドル $ 0.2641
ノルウェー $ 3.0000 $ 2.0000 $ 0.0406 $ 0.0406
ポーランド $ 3.0000 $ 2.0000 0.0420ドル $ 0.0575
ポルトガル $ 2.0000 $ 2.0000 $ 0.0854 $ 0.5648
スペイン $ 3.0000 $ 2.0000 $ 0.0188 $ 0.3023
スウェーデン $ 3.0000 49万ドル $ 0.0304 0.0880ドル
スイス 35,000,000ドル 49万ドル $ 0.1950 $ 0.2958
英国 $ 3.0000 $ 2.0000 $ 0.0325 $ 0.0813
アルゼンチン $45.0000 $30.0000 $0.3245 $0.3245
ブラジル $ 3.0000 $ 2.0000 $0.4291 $0.4291
コロンビア $10.0000 $20.0000 $0.5069 $0.5069
メキシコ $ 3.0000 180万ドル $0.1304 $0.1304
チリ $ 3.0000 $20.0000 $0.1920 $0.1920
ドミニカ共和国 $ 3.0000 $15.0000 $ 0.2808 $ 0.2808
ペルー $10.0000 $20.0000 $0.4207 $0.4207
クロアチア $ 3.0000 $8.0000 $ 0.2821 $ 0.2821
キプロス $ 3.0000 $ 16.0000 $0.0364 $0.0364
チェコ共和国 $15.0000 $ 13.0000 $ 0.3640 $ 0.3900
ギリシャ $ 3.0000 $8.0000 $ 0.3276 $ 0.3276
ハンガリー $ 3.0000 $8.0000 $ 0.0673 $ 0.0673
イスラエル $10.0000 $ 14.0000 $0.0710 $0.0710
ルーマニア $ 3.0000 $ 16.0000 $ 0.0987 $ 0.0987
南アフリカ $ 3.0000 $ 16.0000 $ 0.1565 $ 0.1565
香港 $ 4.0000 $29.0000 $ 0.0715 $ 0.0715
インドネシア $ 4.0000 $ 38.0000 $ 0.4494 $ 0.4494
日本 $ 13.0000 $ 39.0000 $0.6175 $0.6175
シンガポール $ 3.0000 $ 50.0000 $ 0.1300 $ 0.1300
韓国 $ 4.0000 $ 23.0000 $ 0.0650 $ 0.0650
タイ $ 3.0000 $ 2.0000 $ 0.4254 $ 0.4254
オーストラリア $ 13.0000 $ 13.0000 $0.0585 $0.0585
ニュージーランド $ 4.0000 $ 16.0000 $ 0.1690 $ 0.2340
イタリア $ 3.0000 $8.0000 $ 0.1888 $ 0.3947

国内インバウンドDID

NRC MRC LandLine 携帯電話
米国 $ 2.0000 $ 1.0000 $ 0.0117 $ 0.0117
アメリカアラスカ $ 3.0000 $ 3.0000 $ 0.0356 $ 0.0356
アメリカハワイ州 $ 3.0000 $ 3.0000 $ 0.0356 $ 0.0356
カナダ $ 2.0000 $ 1.0000 $ 0.0195 $ 0.0195
アメリカ領サモア $ 3.0000 $ 3.0000 $ 0.0325 $ 0.0325
グアム $ 3.0000 $ 3.0000 $ 0.0244 $ 0.0244
北 マリアナ諸島 $ 3.0000 $ 3.0000 $ 0.0317 $ 0.0317
プエルトリコ $ 3.0000 $ 3.0000 $ 0.0195 $ 0.0195
米領バージン諸島 $ 3.0000 $ 3.0000 $ 0.0202 $ 0.0202
オーストリア $ 3.0000 $ 2.0000 0.0170ドル 0.0170ドル
ベルギー $ 3.0000 $ 2.0000 0.0170ドル 0.0170ドル
デンマーク $ 3.0000 $ 2.0000 0.0170ドル 0.0170ドル
フィンランド $ 3.0000 $ 2.0000 $ 0.0635 $ 0.0635
フランス $ 3.0000 $ 2.0000 0.0170ドル 0.0170ドル
ドイツ $ 3.0000 $ 2.0000 0.0170ドル 0.0170ドル
アイルランド $ 3.0000 $ 2.0000 0.0170ドル 0.0170ドル
オランダ $ 3.0000 $ 2.0000 0.0170ドル 0.0170ドル
ノルウェー $ 3.0000 $ 2.0000 0.0170ドル 0.0170ドル
ポーランド $ 3.0000 $ 2.0000 $ 0.0635 $ 0.0635
ポルトガル $ 3.0000 3.5000ドル $ 0.2569 0.0880ドル
スペイン $ 3.0000 $ 2.0000 $ 0.0635 $ 0.0635
スウェーデン $ 3.0000 $ 2.0000 0.0170ドル 0.0170ドル
スイス $ 3.0000 $ 2.0000 0.0170ドル 0.0170ドル
英国 $ 3.0000 $ 2.0000 0.0170ドル 0.0170ドル
アルゼンチン $ 3.0000 $ 2.0000 0.0170ドル 0.0170ドル
ブラジル $ 3.0000 $ 2.0000 0.0170ドル 0.0170ドル
コロンビア $ 3.0000 $15.0000 0.0170ドル 0.0170ドル
メキシコ $ 3.0000 $ 2.0000 0.0170ドル 0.0170ドル
チリ $ 3.0000 $ 2.0000 0.0170ドル 0.0170ドル
ドミニカ共和国 $ 3.0000 $ 2.0000 0.0170ドル 0.0170ドル
エルサルバドル $ 3.0000 $ 2.0000 0.0170ドル 0.0170ドル
パナマ $ 3.0000 $ 2.0000 0.0170ドル 0.0170ドル
ペルー $ 3.0000 $20.0000 0.0170ドル 0.0170ドル
クロアチア $ 3.0000 $ 3.0000 $ 0.0195 $ 0.0195
キプロス $ 3.0000 $8.0000 $ 0.0195 $ 0.0195
チェコ共和国 $15.0000 $ 3.0000 $ 0.0195 $ 0.0195
ギリシャ $ 3.0000 $ 3.0000 $ 0.0195 $ 0.0195
ハンガリー $ 3.0000 $ 3.0000 $ 0.0195 $ 0.0195
イスラエル $10.0000 $ 5.0000 $ 0.0195 $ 0.0195
ルーマニア $ 3.0000 $ 5.0000 $ 0.0195 $ 0.0195
南アフリカ $ 3.0000 $ 3.0000 $ 0.0195 $ 0.0195
香港 $ 4.0000 $8.0000 $ 0.0195 $ 0.0195
インドネシア $ 4.0000 $ 42.0000 $ 0.0330 $ 0.0330
日本 $ 4.0000 $ 5.0000 $ 0.0195 $ 0.0195
シンガポール $ 3.0000 $ 2.0000 $ 0.0195 $ 0.0195
韓国 $ 4.0000 $ 5.0000 $ 0.0260 $ 0.0260
タイ $ 3.0000 $ 2.0000 $ 0.0195 $ 0.0195
オーストラリア $ 4.0000 $ 3.0000 $ 0.0195 $ 0.0195
ニュージーランド $ 4.0000 $ 5.0000 $ 0.0195 $ 0.0195
イタリア $ 3.0000 $ 3.0000 $ 0.0195 $ 0.0195

日付 リビジョン
2024年1月10日

イタリア向けの DID およびフリーダイヤル料金を追加しました。

2023年9月6日

EMEA8カ国およびAPAC8カ国のDIDおよびフリーダイヤル番号価格を追加:

  • クロアチア、キプロス、チェコ共和国、ギリシャ、ハンガリー、イスラエル、ルーマニア、南アフリカ
  • オーストラリア、香港、インドネシア、日本、ニュージーランド、シンガポール、韓国、タイ
2022年7月13日 LATAM5カ国のDIDおよびフリーダイヤル番号の価格設定を追加しました。 チリ、ドミニカ共和国、エルサルバドル、パナマ、ペルー。
2022年6月29日 LATAM4カ国のDIDおよびフリーダイヤル番号の価格を追加しました。 アルゼンチン、ブラジル、コロンビア、メキシコ。
2021年12月22日 15のEMEA諸国にDIDとフリーダイヤル番号の価格を追加しました。 オーストリア、ベルギー、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、アイルランド、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、英国。
2021年12月6日 アラスカとハワイの料金引き下げ– DIDとフリーダイヤル–固定電話とモバイル
2020年6月10日 記事のタイトルを変更しました。
2020年4月29日
  • フリーダイヤル料金を更新–固定電話と携帯電話の料金の変更が有効になりました .
  • DID価格設定–価格に変更はありません。
  • 記事のタイトルを変更しました。
2019年1月16日 領域列がテーブルから削除されました。
2017年1月8日 記事を追加しました。