発効日:  2024 年 1 月 10 日

これらの表は、米国東部(N.)の購入数とインバウンド使用料を米ドルで示しています。 バージニア)/米国西部(オレゴン)/カナダ(カナダ中央)地域。 アウトバウンド利用料金については、以下を参照してください。 アウトバウンド利用料金(米ドル).

メモ: 
  • 使用料金は1分あたりです
  • NRC =非経常費用
  • MRC =毎月の定期請求
  • 短時間通話の料金は、 0.0025ドル/ callです。

国内インバウンドフリーダイヤル

NRC MRC LandLine 携帯電話
米国 $ 2.0000 $ 1.0000 $0.0150 $0.0150
アメリカアラスカ $ 2.0000 $ 1.0000 0.0190ドル 0.0190ドル
アメリカハワイ州 $ 2.0000 $ 1.0000 0.0190ドル 0.0190ドル
カナダ $ 2.0000 $ 1.0000 $ 0.0250 $ 0.0250
アメリカ領サモア $ 2.0000 $ 1.0000 $ 0.1030 $ 0.1030
グアム $ 2.0000 $ 1.0000 $ 0.0250 $ 0.0250
北 マリアナ諸島 $ 2.0000 $ 1.0000 $ 0.0708 $ 0.0708
プエルトリコ $ 2.0000 $ 1.0000 $ 0.0250 $ 0.0250
米領バージン諸島 $ 2.0000 $ 1.0000 $ 0.0250 $ 0.0250
オーストリア $ 3.0000 $ 2.0000 $0.0770 $ 0.3250
ベルギー $ 3.0000 $ 2.0000 $ 0.0443 $0.1339(米ドル)
デンマーク $ 3.0000 $ 2.0000 $ 0.1469 $0.1820
フィンランド $ 3.0000 $ 2.0000 $ 0.1295 $ 0.2223
フランス $ 3.0000 $ 2.0000 $ 0.0305 $ 0.0910
ドイツ $ 3.0000 $ 2.0000 $ 0.0239 $ 0.1921
アイルランド $ 3.0000 $ 2.0000 $ 0.0249 $ 0.4550
オランダ $ 3.0000 $ 2.0000 $ 0.0379 $ 0.0109
イタリア $ 3.0000 $ 2.0000 $ 0.1452 $ 0.3036
ノルウェー $ 3.0000 $ 2.0000 $ 0.0313 $ 0.0313
ポーランド $ 3.0000 $ 2.0000 $ 0.0304 $ 0.0443
ポルトガル $ 2.0000 $ 2.0000 $ 0.0188 $ 0.3950
スペイン $ 3.0000 $ 2.0000 $ 0.0375 $ 0.2718
スウェーデン $ 3.0000 49万ドル $ 0.0234 $ 0.0379
スイス 35,000,000ドル 49万ドル 0.1500ドル $ 0.2275
英国 $ 3.0000 $ 2.0000 $ 0.0250 $ 0.0625
アルゼンチン $45.0000 $33.0000 $0.2496 $0.2496
ブラジル $ 3.0000 $29.0000 $0.3301 $0.3301
コロンビア $10.0000 $ 2.0000 $0.3899 $0.3899
メキシコ $ 3.0000 $30.0000 $0.1003 $0.1003
チリ $ 3.0000 $ 2.0000 $0.1477 $0.1477
ドミニカ共和国 $ 3.0000 $15.0000 $ 0.2160 $ 0.2160
ペルー $10.0000 $20.0000 $0.3236 $0.3236
クロアチア $ 3.0000 $ 2.0000 $ 0.2170 $ 0.2170
キプロス $ 3.0000 $ 2.0000 $0.0280 $0.0280
チェコ共和国 $15.0000 $10.0000 $ 0.2800 $ 0.3000
ギリシャ $ 3.0000 $ 2.0000 $ 0.2520 $ 0.2520
ハンガリー $ 3.0000 $ 2.0000 $ 0.0518 $ 0.0518
イスラエル $10.0000 $ 11.0000 $0.0546 $0.0546
ルーマニア $ 3.0000 $ 2.0000 $ 0.0759 $ 0.0759
南アフリカ $ 3.0000 $ 2.0000 $ 0.1204 $ 0.1204
香港 $ 3.0000 $ 22.0000 0.0550ドル 0.0550ドル
インドネシア $ 3.0000 $29.0000 $ 0.3457 $ 0.3457
日本 $10.0000 $30.0000 $0.4750 $0.4750
シンガポール $30.0000 $ 37.0000 0.1000ドル 0.1000ドル
韓国 $ 3.0000 $ 17.0000 $ 0.0500 $ 0.0500
タイ $ 3.0000 49万ドル $ 0.3272 $ 0.3272
オーストラリア $10.0000 $10.0000 $0.0450 $0.0450
ニュージーランド $ 3.0000 $ 2.0000 $ 0.1300 0.1800ドル

国内インバウンドDID

NRC MRC LandLine 携帯電話
米国 $ 2.0000 $ 1.0000 $ 0.0090 $ 0.0090
アメリカアラスカ $ 3.0000 $ 3.0000 0.0880ドル 0.0880ドル
アメリカハワイ州 $ 3.0000 $ 3.0000 0.0880ドル 0.0880ドル
カナダ $ 2.0000 $ 1.0000 $0.0150 $0.0150
アメリカ領サモア $ 3.0000 $ 3.0000 $ 0.0250 $ 0.0250
グアム $ 3.0000 $ 3.0000 $ 0.0188 $ 0.0188
北 マリアナ諸島 $ 3.0000 $ 3.0000 $ 0.0244 $ 0.0244
プエルトリコ $ 3.0000 $ 3.0000 $0.0150 $0.0150
米領バージン諸島 $ 3.0000 $ 3.0000 $ 0.0155 $ 0.0155
オーストリア $ 3.0000 $ 2.0000 $ 0.0131 $ 0.0131
ベルギー $ 3.0000 $ 2.0000 $ 0.0131 $ 0.0131
デンマーク $ 3.0000 $ 2.0000 $ 0.0131 $ 0.0131
フィンランド $ 3.0000 $ 2.0000 $ 0.0356 $ 0.0356
フランス $ 3.0000 $ 2.0000 $ 0.0131 $ 0.0131
ドイツ $ 3.0000 $ 2.0000 $ 0.0131 $ 0.0131
アイルランド $ 3.0000 $ 2.0000 $ 0.0131 $ 0.0131
オランダ $ 3.0000 $ 2.0000 $ 0.0131 $ 0.0131
ノルウェー $ 3.0000 $ 2.0000 $ 0.0131 $ 0.0131
ポーランド $ 3.0000 $ 2.0000 $ 0.0356 $ 0.0356
ポルトガル $ 3.0000 3.5000ドル $ 0.0435 0.0144ユーロ
スペイン $ 3.0000 $ 2.0000 $ 0.0356 $ 0.0356
スウェーデン $ 3.0000 $ 2.0000 $ 0.0131 $ 0.0131
スイス $ 3.0000 $ 2.0000 $ 0.0131 $ 0.0131
英国 $ 3.0000 $ 2.0000 $ 0.0131 $ 0.0131
アルゼンチン $ 3.0000 $ 2.0000 $ 0.0131 $ 0.0131
ブラジル $ 3.0000 $ 2.0000 $ 0.0131 $ 0.0131
コロンビア $ 3.0000 $15.0000 $ 0.0131 $ 0.0131
メキシコ $ 3.0000 $8.0000 $ 0.0131 $ 0.0131
チリ $ 3.0000 $ 2.0000 $ 0.0131 $ 0.0131
ドミニカ共和国 $ 3.0000 $ 2.0000 $ 0.0131 $ 0.0131
エルサルバドル $ 3.0000 $10.0000 $ 0.0131 $ 0.0131
パナマ $ 3.0000 $8.0000 $ 0.0131 $ 0.0131
ペルー $ 3.0000 $20.0000 $ 0.0131 $ 0.0131
クロアチア $ 3.0000 $ 2.0000 $0.0150 $0.0150
キプロス $ 3.0000 $ 2.0000 $0.0150 $0.0150
チェコ共和国 $ 3.0000 $ 2.0000 $0.0150 $0.0150
ギリシャ $ 3.0000 $ 2.0000 $0.0150 $0.0150
ハンガリー $ 3.0000 $ 2.0000 $0.0150 $0.0150
イスラエル $ 3.0000 $ 4.0000 $0.0150 $0.0150
ルーマニア $ 3.0000 $ 4.0000 $0.0150 $0.0150
南アフリカ $ 3.0000 $ 2.0000 $0.0150 $0.0150
香港 $ 3.0000 $ 2.0000 $0.0150 $0.0150
インドネシア $ 3.0000 $ 32.0000 $ 0.0254 $ 0.0254
日本 $ 3.0000 $ 4.0000 $0.0150 $0.0150
シンガポール $ 3.0000 $ 2.0000 $0.0150 $0.0150
韓国 $ 3.0000 $ 4.0000 $ 0.0200 $ 0.0200
タイ $ 3.0000 $ 32.0000 $0.0150 $0.0150
オーストラリア $ 3.0000 $ 2.0000 $0.0150 $0.0150
ニュージーランド $ 3.0000 $ 4.0000 $0.0150 $0.0150
イタリア $ 3.0000 $ 2.0000 $0.0150 $0.0150
日付 リビジョン
2024年1月10日

イタリア向けの DID およびフリーダイヤル料金を追加しました。

2023年9月6日

EMEA8カ国およびAPAC8カ国のDIDおよびフリーダイヤル番号価格を追加:

  • クロアチア、キプロス、チェコ共和国、ギリシャ、ハンガリー、イスラエル、ルーマニア、南アフリカ
  • オーストラリア、香港、インドネシア、日本、ニュージーランド、シンガポール、韓国、タイ
2022年7月13日 LATAM5カ国のDIDおよびフリーダイヤル番号の価格設定を追加しました。 チリ、ドミニカ共和国、エルサルバドル、パナマ、ペルー。
2022年6月29日 LATAM4カ国のDIDおよびフリーダイヤル番号の価格を追加しました。 アルゼンチン、ブラジル、コロンビア、メキシコ。
2021年12月22日 15のEMEA諸国にDIDとフリーダイヤル番号の価格を追加しました。 オーストリア、ベルギー、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、アイルランド、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、英国。
2021年12月6日 アラスカとハワイの料金引き下げ– DIDとフリーダイヤル–固定電話とモバイル 
2020年6月10日 記事のタイトルを変更しました。
2020年4月29日 記事のタイトルを変更しました。
2019年10月23日 米国西部(オレゴン)AWSリージョンを追加しました。
2019年1月16日 領域列がテーブルから削除されました。 
2018年2月14日 次のコールタイプの米国の料金引き下げ
  • 我ら インバウンド無料通話 1分あたり$ 0.015(以前は$ 0.02)
  • 我ら インバウンドDID: 1分あたり0.009ドル(以前は0.015ドル)
  • 我ら アウトバウンドDID(ローカル): 1分あたり$ 0.0125セント(以前は$ 0.015)
2017年1月8日 記事を追加しました。